您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
2017年新化县纪委监察局所属事业单位向社会公开招聘工作人员笔试成绩及面试入围人员公示
作者:新化房产…    文章来源:新化房产网    点击数:1472    更新时间:2017/6/20         

新化县纪委监察局所属事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试已于2017年6月4日完成。根据《关于新化县纪委监察局所属事业单位向社会公开招聘工作人员的公告》要求,按照笔试成绩排名先后,按1:2的比例确定面试入围人员,入围成绩最后一名出现并列时,并列者一同进入面试。本次入围面试人员共计12名。现将笔试成绩(按考号顺序,见附表一)和入围面试人员名单予以公布(见附表二)。面试时间地点另行通知。

新化县纪委监察局公开招聘工作领导小组办公室

2017年6月20日

新化县纪委监察局公开招聘所属事业单位工作人员成绩表
序号 性别 准考证号 成绩 备注
1 0101 0 缺考
2 0102 40.75  
3 0103 64.75  
4 0104 45.25  
5 0105 61  
6 0106 41.5  
7 0107 0 缺考
8 0108 0 缺考
9 0109 50.5  
10 0110 54.5  
11 0111 42.5  
12 0112 43  
13 0113 42  
14 0114 60  
15 0115 32.25  
16 0116 42.25  
17 0117 21.75  
18 0118 55.5  
19 0119 41  
20 0120 51.5  
21 0121 53  
22 0122 34.75  
23 0123 48  
24 0124 0 缺考
25 0125 46.75  
26 0126 37  
27 0127 25.5  
28 0128 62  
29 0129 0 缺考
30 0130 11  
31 0201 0 缺考
32 0202 49.25  
33 0203 47.5  
34 0204 36.75  
35 0205 48.25  
36 0206 45.5  
37 0207 61  
38 0208 0 缺考
39 0209 30.25  
40 0210 60  
41 0211 0 缺考
42 0212 43.5  
43 0213 38.25  
44 0214 45.25  
45 0215 43.5  
46 0216 43.25  
47 0217 38  
48 0218 41.5  
49 0219 52.25  
50 0220 29.5  
51 0221 39.75  
52 0222 40.5  
53 0223 42  
54 0224 41.75  
55 0225 45  
56 0226 0 缺考
57 0227 58.75  
58 0228 0 缺考
59 0229 39.75  
60 0230 56.25  
61 0301 53.25  
62 0302 41.25  
63 0303 45.5  
64 0304 52  
65 0305 0 缺考
66 0306 35  
67 0307 0 缺考
68 0308 47  
69 0309 45.75  
70 0310 0 缺考
71 0311 54  
72 0312 42.5  
73 0313 47.75  
74 0314 55.25  
75 0315 44  
76 0316 52.5  
77 0317 0 缺考
78 0318 0 缺考
79 0319 35.5  
80 0320 0 缺考
81 0321 51.75  
82 0322 57  
83 0323 0 缺考
84 0324 60.75  
85 0325 44.75  
86 0326 0 缺考
87 0327 0 缺考
88 0328 0 缺考
89 0329 50.5  
90 0330 46.25  
91 0401 46.25  
92 0402 32.75  
93 0403 58.5  
94 0404 0 缺考
95 0405 55.25  
96 0406 0 缺考
97 0407 0 缺考
98 0408 36  
99 0409 0 缺考
100 0410 60.75  
101 0411 44.75  
102 0412 17  
103 0413 57.25  
104 0414 0 缺考
105 0415 46.25  
106 0416 40  
107 0417 58  
108 0418 41  
109 0419 56  
110 0420 51.75  
111 0421 31.5  
112 0422 38.25  
113 0423 56.75  
114 0424 57  
115 0425 44.25  
116 0426 0 缺考
117 0427 63.75  
118 0428 0 缺考
119 0429 0 缺考
120 0430 44.5  
121 0501 56.25  
122 0502 42.5  
123 0503 38.75  
124 0504 33.5  
125 0505 0 缺考
126 0506 26  
127 0507 48  
128 0508 0 缺考
129 0509 51  
130 0510 55.25  
131 0511 48  
132 0512 54.75  
133 0513 58  
134 0514 0 缺考
135 0515 53.75  
136 0516 55.25  
137 0517 52.25  
138 0518 36  
139 0519 28.5  
140 0520 41.5  
141 0521 40  
142 0522 54.75  
143 0523 0 缺考
144 0524 59  
145 0525 41.5  
146 0526 49.75  
147 0527 49.75  
148 0528 48.25  
149 0529 53.25  
150 0530 0 缺考
151 0601 69.25  
152 0602 47.75  
153 0603 0 缺考
154 0604 38  
155 0605 0 缺考
156 0606 56.5  
157 0607 44.25  
158 0608 0 缺考
159 0609 0 缺考
160 0610 45.5  
161 0611 0 缺考
162 0612 63  
163 0613 0 缺考
164 0614 50  
165 0615 0 缺考
166 0616 0 缺考
167 0617 0 缺考
168 0618 0 缺考
169 0619 0 缺考
170 0620 38.5  
171 0621 46.25  
172 0622 55  
173 0623 50.5  
174 0624 0 缺考
175 0625 52.5  
176 0626 50.75  
177 0627 58.5  
178 0628 38.5  
179 0629 41.5  
180 0630 0 缺考
181 0701 58  
182 0702 59.75  
183 0703 58.5  
184 0704 28.5  
185 0705 50.25  
186 0706 0 缺考
187 0707 0 缺考
188 0708 52.25  
189 0709 34.75  
190 0710 53  
191 0711 47.75  
192 0712 26  
193 0713 48.25  
194 0714 57.75  
195 0715 47  
196 0716 0 缺考
197 0717 48.5  
198 0718 57.5  
199 0719 33.25  
200 0720 0 缺考
201 0721 59.75  
202 0722 0 缺考
203 0723 37.25  
204 0724 34  
205 0725 0 缺考
206 0726 40.75  
207 0727 42.5  
208 0728 52.75  
209 0729 31  
210 0730 49  
211 0801 0 缺考
212 0802 48.25  
213 0803 49.75  
214 0804 49.75  
215 0805 0 缺考
216 0806 0 缺考
217 0807 62  
218 0808 38  
219 0809 0 缺考
220 0810 28.5  
221 0811 34.75  
222 0812 46.25  
223 0813 65.25  
224 0814 0 缺考
225 0815 35.5  
226 0816 48.5  
227 0817 52.5  
228 0818 45.25  
229 0819 53.75  
230 0820 37  
231 0821 52.25  
232 0822 39.25  
233 0823 53.75  
234 0824 45.75  
235 0825 0 缺考
236 0826 63.25  
237 0827 62.25  
238 0828 44.5  
239 0829 46.25  
240 0830 39  
241 0901 55.75  
242 0902 49.5  
243 0903 0 缺考
244 0904 0 缺考
245 0905 51.25  
246 0906 0 缺考
247 0907 58  
248 0908 0 缺考
249 0909 55.5  
250 0910 59.5  
251 0911 0 缺考
252 0912 21  
253 0913 48.75  
254 0914 43.5  
255 0915 0 缺考
256 0916 0 缺考
257 0917 0 缺考
258 0918 0 缺考
259 0919 57.25  
260 0920 0 缺考
261 0921 62.25  
262 0922 48.5  
263 0923 48.5  
264 0924 0 缺考
265 0925 51.5  
266 0926 62  
267 0927 56.75  
268 0928 46.5  
269 0929 46.75  
270 0930 44  
271 1001 59.25  
272 1002 0 缺考
273 1003 0 缺考
274 1004 50.25  
275 1005 51.5  
276 1006 41.75  
277 1007 0 缺考
278 1008 44.5  
279 1009 55.5  
280 1010 0 缺考
281 1011 0 缺考
282 1012 38  
283 1013 49.5  
284 1014 53.5  
285 1015 54.25  
286 1016 0 缺考
287 1017 0 缺考
288 1018 63  
289 1019 58  
290 1020 0 缺考
291 1021 0 缺考
292 1022 43.75  
293 1023 0 缺考
294 1024 0 缺考
295 1025 53.5  
296 1026 0 缺考
297 1027 55.25  
298 1028 0 缺考
299 1029 49.25  
300 1030 54  
301 1101 41.25  
302 1102 45.5  
303 1103 49.75  
304 1104 45.25  
305 1105 34.5  
306 1106 54.5  
307 1107 0 缺考
308 1108 0 缺考
309 1109 45.25  
310 1110 0 缺考
311 1111 41.5  
312 1112 49.5  
313 1113 50.25  
314 1114 58.5  
315 1115 42.75  
316 1116 56.25  
317 1117 41.75  
318 1118 0 缺考
319 1119 44.5  
320 1120 0 缺考
321 1121 32  
322 1122 0 缺考
323 1123 37.25  
324 1124 60.75  
325 1125 0 缺考
326 1126 46.5  
327 1127 43.5  
328 1128 44.5  
329 1129 0 缺考
330 1130 27  
331 1201 43.75  
332 1202 52  
333 1203 53.5  
334 1204 47.5  
335 1205 42  
336 1206 29.25  
337 1207 0 缺考
338 1208 0 缺考
339 1209 46.25  
340 1210 0 缺考
341 1211 29.25  
342 1212 26  
343 1213 55.25  
344 1214 43  
345 1215 49.75  
346 1216 45.5  
347 1217 0 缺考
348 1218 37.5  
349 1219 0 缺考
350 1220 57  
351 1221 35  
352 1222 42.25  
353 1223 46  
354 1224 0 缺考
355 1225 0 缺考
356 1226 45.25  
357 1227 58.5  
358 1228 0 缺考
359 1229 37.25  
360 1230 46.25  
361 1301 0 缺考
362 1302 41.5  
363 1303 41  
364 1304 49.75  
365 1305 50.25  
366 1306 46.75  
367 1307 49.5  
368 1308 39.75  
369 1309 44.25  
370 1310 49.75  
371 1311 0 缺考
372 1312 0 缺考
373 1313 46.25  
374 1314 40  
375 1315 40  
376 1316 53.75  
377 1317 0 缺考
378 1318 0 缺考
379 1319 39.25  
380 1320 0 缺考
381 1321 30.25  
382 1322 0 缺考
383 1323 46.25  
384 1324 43.25  
385 1325 0 缺考
386 1326 0 缺考
387 1327 51  
388 1328 47  
389 1329 34.75  
390 1330 0 缺考
391 1401 57.5  
392 1402 53.75  
393 1403 0 缺考
394 1404 0 缺考
395 1405 0 缺考
396 1406 0 缺考
397 1407 0 缺考
398 1408 0 缺考
399 1409 48.5  
400 1410 48.75  
401 1411 0 缺考
402 1412 0 缺考
403 1413 49  
404 1414 59  
405 1415 54.5  
406 1416 0 缺考
407 1417 0 缺考
408 1418 0 缺考
409 1419 49  
410 1420 38.75  
411 1421 25.75  
412 1422 0 缺考
413 1423 0 缺考
414 1424 48.5  
415 1425 0 缺考
416 1426 0 缺考
417 1427 0 缺考
418 1428 46  
419 1429 55.25  
420 1430 0 缺考
421 1501 47.25  
422 1502 0 缺考
423 1503 27.5  
424 1504 49.75  
425 1505 53  
426 1506 45.75  
427 1507 57.25  
428 1508 58.25  
429 1509 0 缺考
430 1510 0 缺考
431 1511 39.25  
432 1512 53.75  
433 1513 0 缺考
434 1514 56  
435 1515 49  
436 1516 47.5  
437 1517 47.5  
438 1518 0 缺考
439 1519 0 缺考
440 1520 33  
441 1521 21  
442 1522 47  
443 1523 55.5  
444 1524 0 缺考
445 1525 46.75  
446 1526 0 缺考
447 1527 48.25  
448 1528 0 缺考
449 1529 0 缺考
450 1530 0 缺考
451 1601 0 缺考
452 1602 53.5  
453 1603 0 缺考
454 1604 0 缺考
455 1605 60  
456 1606 57.75  
457 1607 49.5  
458 1608 45.25  
459 1609 50.5  
460 1610 48.25  
461 1611 38.5  
462 1612 48.75  
463 1613 53.25  
464 1614 55.5  
465 1615 53.5  
466 1616 46.25  
467 1617 36.75  
468 1618 20.25  
469 1619 44.25  
470 1620 0 缺考
471 1621 42.25  
472 1622 44.5  
473 1623 43.5  
474 1624 57  
475 1625 43.75  
476 1626 23  
477 1627 44.75  
478 1628 0 缺考
479 1629 47.25  
480 1630 57  
481 1701 0 缺考
482 1702 51.75  
483 1703 67  
484 1704 0 缺考
485 1705 29.25  
486 1706 22.75  
487 1707 0 缺考
488 1708 0 缺考
489 1709 42.75  
490 1710 0 缺考
491 1711 0 缺考
492 1712 0 缺考
493 1713 51  
494 1714 56  
495 1715 47.75  
496 1716 49  
497 1717 37.25  
498 1718 0 缺考
499 1719 64.5  
500 1720 66.75  
501 1721 45.75  
502 1722 0 缺考
503 1723 31.75  
504 1724 0 缺考
505 1725 54  
506 1726 32.25  
507 1727 49.75  
508 1728 0 缺考
509 1729 0 缺考
510 1730 44.25  
511 1801 0 缺考
512 1802 56.25  
513 1803 27.5  
514 1804 46  
515 1805 0 缺考
516 1806 0 缺考
517 1807 52  
518 1808 54.5  
519 1809 41.25  
520 1810 55.5  
521 1811 46  
522 1812 0 缺考
523 1813 0 缺考
524 1814 0 缺考
525 1815 0 缺考
526 1816 51.75  
527 1817 33.25  
528 1818 25.5  
529 1819 0 缺考
530 1820 45  
新化县纪委监察局公开招聘所属事业单位工作人员面试入围人员名单
名次 准考证号 成绩 备注
1 0601 69.25  
2 1703 67  
3 1720 66.75  
4 0813 65.25  
5 0103 64.75  
6 1719 64.5  
7 0427 63.75  
8 0826 63.25  
9 0612 63  
10 1018 63  
11 0827 62.25  
12 0921 62.25  

 

作者: 来源:新化县纪委

 

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    新图文
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2

    新化县光荣院建设项目招标公

    新化县市场监督管理局部分事

    新化县白溪镇东流小学教学楼

    【批前公示】新化望城棚户区

    新化县人民法院法警训练中心

    【批前公示】新化县第三中学
       网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……

     

    版权所有:娄星区佳和网络服务中心 查看营业执照 业务电话:13207386692
    湘公网安备43130202000210号 在线QQ:893731057