记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2024年01月02日 | 0 元/M2 | 5500 元/M2 | 0元/M2 |
占地面积: | 21955.1M2 | 土地年限: | 70年 |
公摊面积: | 0M2 | 得房率: | % |
开工时间: | 竣工时间: | ||
供暖方式: | 采 暖 费: | ||
环线位置: | 梅苑开发区白沙洲路: | 预售许可证: | 新住建预许字(2023)第007号 |
饮 用 水: | 总 户 数: | 492户 | |
物 业 费: | 元/平方米·月 | 物业公司: |
户型专家、超大赠送、一线江景
停车位/车库:534个 |
车位租价: |
车位售价: |