记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2024年02月02日 | 6500 元/M2 | 5800 元/M2 | 5000元/M2 |
占地面积: | 105594M2 | 土地年限: | 70年 |
公摊面积: | 0M2 | 得房率: | % |
开工时间: | 2023年 | 竣工时间: | |
供暖方式: | 采 暖 费: | ||
环线位置: | 梅苑开发区沿江路: | 预售许可证: | 新住建预许字(2023)第009号 新住建预许字(2024)第001号 |
饮 用 水: | 总 户 数: | 2078户 | |
物 业 费: | 元/平方米·月 | 物业公司: |
新康.泊龙湾由湖南新康建设集团旗下具有一级房地产开发资质的全资子公司——湖南新康园房地产开发有限公司开发建设,雄踞体育中芯・资江河畔,北抵白沙洲路,南临沿江路,帷幄全城顶配资源,周边享生活、学校、商业、休闲等一站式醇熟配套,乐享一城繁华,傲立城芯稀贵地脉,重新定义人居新尺度,演绎地标级人居典范。
江景房
停车位/车库:2312个 |
车位租价: |
车位售价: |