您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
新化县卫计系统笔试、面试及总成绩公示
作者:新化房产…    文章来源:新化房产网    点击数:1507    更新时间:2016/10/8         
报名 序号 姓名 性别 报考单位 报考 职位 准考证号 笔试成绩 笔试折算成绩 面试成绩 面试折算成绩 总成绩
0674 周丽 乡镇卫生院 B超医学 00621 64.4 38.64 70.40 28.16 66.8
0819 曹永健 乡镇卫生院 B超医学 00624 58.2 34.92 74.20 29.68 64.6
0455 邱峰 乡镇卫生院 B超医学 00626 58 34.8 73.80 29.52 64.32
0842 苏芬 乡镇卫生院 B超医学 00625 55 33 65.40 26.16 59.16
1177 曾叶华 县疾控中心 放射医学 00127 72.4 43.44 76.60 30.64 74.08
1098 刘债债 县疾控中心 放射医学 00130 62 37.2 71.40 28.56 65.76
1194 曾佳雨 县芦茅江医院 放射医学 00126 62.6 37.56 86.80 34.72 72.28
1103 曾凤华 县芦茅江医院 放射医学 00123 60.2 36.12 79.20 31.68 67.8
0782 李露芬 乡镇卫生院 放射医学 00810 64.2 38.52 74.20 29.68 68.2
0353 王乐明 乡镇卫生院 放射医学 00716 63.2 37.92 71.80 28.72 66.64
0442 熊波 乡镇卫生院 放射医学 00730 56.8 34.08 74.60 29.84 63.92
0425 邓立平 乡镇卫生院 放射医学 00802 53.8 32.28 75.40 30.16 62.44
0274 刘洪东 乡镇卫生院 放射医学 00718 60.4 36.24 65.00 26 62.24
0403 李冬梅 乡镇卫生院 放射医学 00705 52 31.2 77.40 30.96 62.16
0773 杨丰华 乡镇卫生院 放射医学 00804 53 31.8 75.60 30.24 62.04
0339 刘伟 乡镇卫生院 放射医学 00708 54.2 32.52 72.60 29.04 61.56
0534 彭晓宁 乡镇卫生院 放射医学 00807 51 30.6 68.00 27.2 57.8
0444 谢群峰 乡镇卫生院 放射医学 00720 58.8 35.28 -1 -0.4 34.88
1061 肖丽霞 县妇幼保健院 妇产科学 00604 73.2 43.92 81.00 32.4 76.32
1179 黄俊 县妇幼保健院 妇产科学 00527 66.8 40.08 79.00 31.6 71.68
0861 曾春 乡镇卫生院 妇产科学 00611 62.6 37.56 74.80 29.92 67.48
0556 周紫玉 乡镇卫生院 妇产科学 00606 50.8 30.48 74.80 29.92 60.4
0802 蔡萍 乡镇卫生院 妇产科学 00612 50.8 30.48 69.60 27.84 58.32
0996 曾娟 乡镇卫生院 妇产科学 00608 50.8 30.48 -1 -0.4 30.08
1225 李典家 县疾控中心 公共管理 04231 67 40.2 80.60 32.24 72.44
1216 张钰 县疾控中心 公共管理 04228 60 36 82.20 32.88 68.88
1109 刘四平 县中医医院 护理 01109 68 40.8 86 34.4 75.2
1172 刘新玲 县中医医院 护理 01021 69 41.4 77.5 31 72.4
1138 贺欣欣 县中医医院 护理 01114 68 40.8 55 22 62.8
1072 苏琴 县中医医院 护理 01016 81 48.6 -1 -0.4 48.2
0616 陈晋湘 乡镇卫生院 护理 02426 74 44.4 90 36 80.4
0875 姜珍 乡镇卫生院 护理 02622 69 41.4 95.5 38.2 79.6
0326 龙莉 乡镇卫生院 护理 03418 72 43.2 89 35.6 78.8
0649 陈叶花 乡镇卫生院 护理 02002 74 44.4 86 34.4 78.8
0054 曾红莲 乡镇卫生院 护理 03503 70 42 92 36.8 78.8
0973 邹佩琳 乡镇卫生院 护理 01912 71 42.6 88 35.2 77.8
0197 孙娟 乡镇卫生院 护理 03024 68 40.8 90 36 76.8
0033 吴冰琪 乡镇卫生院 护理 02830 72 43.2 81 32.4 75.6
0080 康银姣 乡镇卫生院 护理 01625 68 40.8 87 34.8 75.6
0533 伍娟 乡镇卫生院 护理 03524 72 43.2 80 32 75.2
0411 戴夏 乡镇卫生院 护理 03704 68 40.8 86 34.4 75.2
0769 曾东 乡镇卫生院 护理 02416 68 40.8 84 33.6 74.4
0070 高婷 乡镇卫生院 护理 02404 68 40.8 83 33.2 74
0104 康美丽 乡镇卫生院 护理 02521 70 42 79 31.6 73.6
0669 张颖颖 乡镇卫生院 护理 03222 68 40.8 82 32.8 73.6
0264 杨丽红 乡镇卫生院 护理 02430 68 40.8 78 31.2 72
0568 刘玲静 乡镇卫生院 护理 02630 68 40.8 78 31.2 72
0040 刘慧 乡镇卫生院 护理 02614 67 40.2 79 31.6 71.8
0172 肖姣凤 乡镇卫生院 护理 03105 74 44.4 62 24.8 69.2
0011 黄丽 乡镇卫生院 护理 01408 67 40.2 68 27.2 67.4
0800 邓伟秋 乡镇卫生院 护理 03609 67 40.2 66.5 26.6 66.8
0479 王小霞 乡镇卫生院 护理 02317 78 46.8 47 18.8 65.6
0528 吴丹梅 乡镇卫生院 护理 02128 69 41.4 50 20 61.4
0666 陆萍 乡镇卫生院 护理 02123 67 40.2 25 10 50.2
0332 袁艳萍 乡镇卫生院 护理 03218 68 40.8 23 9.2 50
1206 曹江南 县疾控中心 检验 04006 34 20.4 77.60 31.04 51.44
1207 杨桂英 县疾控中心 检验 04007 35 21 69.20 27.68 48.68
0776 吴珊 乡镇卫生院 检验 04004 51 30.6 76.20 30.48 61.08
0189 王一娉 乡镇卫生院 检验 03829 54 32.4 71.20 28.48 60.88
0599 杨露 乡镇卫生院 检验 03907 49 29.4 78.40 31.36 60.76
0017 廖慧 乡镇卫生院 检验 03903 49 29.4 77.80 31.12 60.52
0913 康建英 乡镇卫生院 检验 03910 51 30.6 73.20 29.28 59.88
0300 何慧 乡镇卫生院 检验 03809 45 27 77.60 31.04 58.04
0893 陈芳辉 乡镇卫生院 检验 03906 43 25.8 80.40 32.16 57.96
0841 杨平 乡镇卫生院 检验 03929 48 28.8 71.80 28.72 57.52
0751 刘莉 乡镇卫生院 检验 03913 47 28.2 73.20 29.28 57.48
0221 张灵 乡镇卫生院 检验 03820 45 27 71.00 28.4 55.4
1006 龚秀文 县中医医院 口腔医学 04012 69.6 41.76 82.2 32.88 74.64
1101 刘思杰 县中医医院 口腔医学 04018 67.6 40.56 64.8 25.92 66.48
1011 曾庆伟 县二人民医院 临床医学 00202 68 40.8 81.80 32.72 73.52
1021 刘梦文 县二人民医院 临床医学 00211 66 39.6 74.20 29.68 69.28
1201 伍盼 县疾控中心 临床医学 00216 62.4 37.44 79.20 31.68 69.12
1209 罗纳威 县疾控中心 临床医学 00214 62 37.2 79.80 31.92 69.12
1188 谢艳红 县芦茅江医院 临床医学 00225 68.4 41.04 79.40 31.76 72.8
1180 张灿阳 县芦茅江医院 临床医学 00226 65.6 39.36 76.80 30.72 70.08
1032 吴颖 县人民医院 临床医学 00104 66 39.6 91 36.4 76
1092 谢顼 县人民医院 临床医学 00117 70.8 42.48 83 33.2 75.68
1093 肖亮 县人民医院 临床医学 00115 70 42 80 32 74
1022 杨腾越 县人民医院 临床医学 00103 59 35.4 92 36.8 72.2
1044 欧阳丘 县人民医院 临床医学 00111 64.2 38.52 83 33.2 71.72
1000 刘泽庭 县人民医院 临床医学 00113 62.6 37.56 82 32.8 70.36
1003 吴琪 县人民医院 临床医学 00116 63.8 38.28 76 30.4 68.68
1106 彭新立 县人民医院 临床医学 00110 63.2 37.92 76 30.4 68.32
1056 刘小玲 县人民医院 临床医学 00105 61 36.6 75 30 66.6
1025 魏波 县人民医院 临床医学 00112 58.6 35.16 53 21.2 56.36
1178 袁琼 县人民医院 临床医学 00108 59 35.4 -1 -0.4 35
1060 刘瑞 县人民医院 临床医学 00118 58.8 35.28 -1 -0.4 34.88
0262 游晓姣 乡镇卫生院 临床医学 00517 78.6 47.16 77.20 30.88 78.04
0686 彭停停 乡镇卫生院 临床医学 00319 68.4 41.04 79.60 31.84 72.88
0492 吴玉婷 乡镇卫生院 临床医学 00429 65.4 39.24 83.40 33.36 72.6
0252 付琴梅 乡镇卫生院 临床医学 00507 66.8 40.08 80.60 32.24 72.32
0003 陈斌 乡镇卫生院 临床医学 00410 66.8 40.08 77.00 30.8 70.88
0519 李珍丽 乡镇卫生院 临床医学 00330 61.4 36.84 81.20 32.48 69.32
0001 肖续书 乡镇卫生院 临床医学 00523 62.4 37.44 77.80 31.12 68.56
0738 罗烨 乡镇卫生院 临床医学 00327 61.6 36.96 77.80 31.12 68.08
0018 冷昱 乡镇卫生院 临床医学 00325 64.6 38.76 72.60 29.04 67.8
0694 曾枭 乡镇卫生院 临床医学 00419 60 36 79.40 31.76 67.76
0340 刘磊 乡镇卫生院 临床医学 00513 60.2 36.12 79.00 31.6 67.72
0338 罗文华 乡镇卫生院 临床医学 00428 61.4 36.84 76.80 30.72 67.56
0281 曾令军 乡镇卫生院 临床医学 00312 61 36.6 77.00 30.8 67.4
0337 贺延龙 乡镇卫生院 临床医学 00407 60 36 77.40 30.96 66.96
0598 张军福 乡镇卫生院 临床医学 00518 60 36 77.20 30.88 66.88
0836 鄢红梅 乡镇卫生院 临床医学 00318 59.4 35.64 77.40 30.96 66.6
0084 罗芳 乡镇卫生院 临床医学 00515 61.4 36.84 72.60 29.04 65.88
0164 邹九越 乡镇卫生院 临床医学 00417 59.4 35.64 75.40 30.16 65.8
0179 刘伟华 乡镇卫生院 临床医学 00503 60.4 36.24 73.40 29.36 65.6
0421 李翅鹏 乡镇卫生院 文秘 04130 67 40.2 76.00 30.4 70.6
0971 伍梦思 乡镇卫生院 文秘 04211 66 39.6 74.00 29.6 69.2
0845 何军建 乡镇卫生院 文秘 04102 65 39 73.20 29.28 68.28
0461 罗绍函 乡镇卫生院 文秘 04129 62 37.2 75.60 30.24 67.44
0783 陈思颖 乡镇卫生院 药学 03711 57 34.2 76.60 30.64 64.84
0217 刘满花 乡镇卫生院 药学 03718 56 33.6 72.80 29.12 62.72
1233 伍礼 引进奉家镇卫生院 医学影像 00816 63 31.5 77.00 38.5 70
1236 陆雅琳 引进奉家镇卫生院 医学影像 00817 53.8 26.9 78.00 39 65.9
1235 杨会新 引进奉家镇卫生院 医学影像 00819 29.4 14.7 -1 -0.5 14.2
1237 游彬娜 引进桑梓镇卫生院 医学影像 00813 69 34.5 78.80 39.4 73.9
1234 李尚平 引进桑梓镇卫生院 医学影像 00815 68.8 34.4 72.40 36.2 70.6
1238 康莎 引进桑梓镇卫生院 医学影像 00814 40.2 20.1 -1 -0.5 19.6
1001 王金明 县疾控中心 预防医学 04009 78 46.8 76.00 30.4 77.2
1163 康研辉 县疾控中心 预防医学 04011 65 39 -1 -0.4 38.6
0214 曾利丽 乡镇卫生院 针灸推拿 00922 63 37.8 75.40 30.16 67.96
0982 蔡昌长 乡镇卫生院 针灸推拿 00918 63 37.8 74.00 29.6 67.4
0316 邹淼 乡镇卫生院 针灸推拿 00921 60 36 74.40 29.76 65.76
0010 张贻清 乡镇卫生院 针灸推拿 00920 60 36 74.20 29.68 65.68
0872 罗红梅 乡镇卫生院 针灸推拿 00925 60 36 69.00 27.6 63.6
1046 陆丽萍 县中医医院 中医学 00911 68 40.8 79.6 31.84 72.64
1048 李璐 县中医医院 中医学 00912 68 40.8 76.6 30.64 71.44
1045 刘美兴 县中医医院 中医学 00824 67 40.2 78.00 31.2 71.4
1165 龙莹 县中医医院 中医学 00902 70 42 -1 -0.4 41.6

注:-1代表缺考。

作者: 来源:新化县人社局

 

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    新图文
    新康集团2023年新项目— —新商学校南侧地块案名征集获奖名单公布
    湖南省居民自建房安全管理若干规定
    湖南居民自建房将办“身份证”
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2

    新化县光荣院建设项目招标公

    新化县市场监督管理局部分事

    新化县白溪镇东流小学教学楼

    【批前公示】新化望城棚户区

    新化县人民法院法警训练中心

    【批前公示】新化县第三中学
       网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……

     

    版权所有:娄星区佳和网络服务中心 查看营业执照 业务电话:13207386692
    湘公网安备43130202000210号 在线QQ:893731057