您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
关于新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师总成绩的公示
作者:新化房产…    文章来源:县教育局    点击数:1927    更新时间:2019/6/5         

  新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师总成绩已揭晓,现予公示。根据《新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师实施方案》关于“经批准降低开考比例的学科和有效报考人数达到开考比例而实际参考人数未达到开考比例的学科,该学科参考人员笔试成绩不得低于60分,且下一环节面试成绩不得低于同组面试考生的平均分”之规定,并参照公务员面试之相关规定,同组面试考生平均分的计算方法为同组面试考生的面试成绩之和除以同组实际参加面试的考生人数。

  附件:1.新化县教育系统2019面向社会公开招聘教师笔试达到开考比例学科总成绩

  2.新化县教育系统2019面向社会公开招聘教师笔试未达到开考比例学科总成绩

  新化县教育局

  2019年6月5日

  附件1

新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师

笔试达到开考比例学科总成绩

序号 报考岗位 准考证号 笔试

成绩

面试成绩 综合成绩(笔试成绩*60%+面试成绩*40%) 备注
说课

成绩

技能展示成绩 面试总成绩
1 幼儿园教师 2019101010102 62.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

2 幼儿园教师 2019101010110 64.50  67.400  15.080  82.480  71.692 

3 幼儿园教师 2019101010114 67.50  71.820  16.660  88.480  75.892 

4 幼儿园教师 2019101010118 66.00  53.100  14.740  67.840  66.736 

5 幼儿园教师 2019101010119 63.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

6 幼儿园教师 2019101010120 73.50  64.600  17.200  81.800  76.820 

7 幼儿园教师 2019101010125 65.00  58.560  14.300  72.860  68.144 

8 幼儿园教师 2019101010126 61.50  58.300  17.060  75.360  67.044 

9 幼儿园教师 2019101010127 69.50  58.300  16.900  75.200  71.780 

10 幼儿园教师 2019101010128 66.00  60.200  17.100  77.300  70.520 

11 幼儿园教师 2019101010129 63.00  63.200  18.000  81.200  70.280 

12 幼儿园教师 2019101010202 64.00  56.200  16.480  72.680  67.472 

13 幼儿园教师 2019101010206 65.50  61.900  16.400  78.300  70.620 

14 幼儿园教师 2019101010207 62.00  58.860  15.620  74.480  66.992 

15 幼儿园教师 2019101010218 69.50  66.100  16.820  82.920  74.868 

16 幼儿园教师 2019101010302 65.00  57.260  17.200  74.460  68.784 

17 幼儿园教师 2019101010316 63.00  51.880  16.940  68.820  65.328 

18 幼儿园教师 2019101010317 63.50  65.520  17.460  82.980  71.292 

19 幼儿园教师 2019101010323 62.00  61.500  17.360  78.860  68.744 

20 幼儿园教师 2019101010324 64.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

21 幼儿园教师 2019101010405 80.00  61.300  17.200  78.500  79.400 

22 幼儿园教师 2019101010415 62.50  64.633  16.800  81.433  70.073 

23 幼儿园教师 2019101010417 61.50  63.000  16.800  79.800  68.820 

24 幼儿园教师 2019101010418 62.50  60.200  17.700  77.900  68.660 

25 幼儿园教师 2019101010430 65.00  68.900  17.500  86.400  73.560 

26 幼儿园教师 2019101010503 66.50  67.000  17.900  84.900  73.860 

27 幼儿园教师 2019101010516 67.50  62.300  17.100  79.400  72.260 

28 幼儿园教师 2019101010521 67.00  50.357  14.920  65.277  66.311 

29 幼儿园教师 2019101010522 70.00  63.000  16.200  79.200  73.680 

30 幼儿园教师 2019101010524 70.50  56.343  16.020  72.363  71.245 

31 幼儿园教师 2019101010526 68.50  57.600  15.160  72.760  70.204 

32 幼儿园教师 2019101010528 61.50  52.600  18.100  70.700  65.180 

33 幼儿园教师 2019101010530 66.00  60.300  16.620  76.920  70.368 

34 幼儿园教师 2019101010604 69.00  62.400  14.300  76.700  72.080 

35 幼儿园教师 2019101010609 64.00  66.260  16.900  83.160  71.664 

36 幼儿园教师 2019101010613 62.00  缺考 缺考 缺考 面试缺考

37 幼儿园教师 2019101010614 61.50  58.680  16.440  75.120  66.948 

38 幼儿园教师 2019101010615 70.50  66.900  17.700  84.600  76.140 

39 幼儿园教师 2019101010616 61.50  69.040  15.900  84.940  70.876 

40 幼儿园教师 2019101010617 63.50  68.640  14.600  83.240  71.396 

41 幼儿园教师 2019101010701 75.00  68.500  18.900  87.400  79.960 

42 幼儿园教师 2019101010704 61.50  62.540  15.660  78.200  68.180 

43 幼儿园教师 2019101010705 65.00  53.822  15.580  69.402  66.761 

44 幼儿园教师 2019101010706 69.50  56.300  18.500  74.800  71.620 

45 幼儿园教师 2019101010711 62.50  69.320  18.700  88.020  72.708 

46 幼儿园教师 2019101010717 68.00  55.440  16.680  72.120  69.648 

47 幼儿园教师 2019101010723 71.50  68.500  18.000  86.500  77.500 

48 幼儿园教师 2019101010724 67.00  47.900  15.300  63.200  65.480 

49 幼儿园教师 2019101010810 77.00  63.900  17.900  81.800  78.920 

50 幼儿园教师 2019101010812 71.00  59.084  17.560  76.644  73.258 

51 幼儿园教师 2019101010817 63.00  缺考 缺考 缺考 面试缺考

52 幼儿园教师 2019101010826 64.50  60.914  16.440  77.354  69.642 

53 幼儿园教师 2019101010903 63.80  57.020  15.740  72.760  67.384 

54 幼儿园教师 2019101010907 66.10  59.600  15.000  74.600  69.500 

55 小学语文教师 2019201010912 84.10  69.600  / 69.600  78.300 

56 小学语文教师 2019201010926 82.10  80.600  / 80.600  81.500 

57 小学语文教师 2019201010927 81.60  80.000  / 80.000  80.960 

58 小学语文教师 2019201010929 81.10  78.400  / 78.400  80.020 

59 小学语文教师 2019201011005 82.60  83.825  / 83.825  83.090 

60 小学语文教师 2019201011013 83.00  77.800  / 77.800  80.920 

61 小学语文教师 2019201011016 83.10  81.400  / 81.400  82.420 

62 小学语文教师 2019201011017 80.90  72.800  / 72.800  77.660 

63 小学语文教师 2019201011018 83.10  77.200  / 77.200  80.740 

64 小学语文教师 2019201011023 79.90  83.200  / 83.200  81.220 

65 小学语文教师 2019201011025 80.90  73.860  / 73.860  78.084 

66 小学语文教师 2019201011103 84.30  84.000  / 84.000  84.180 

67 小学语文教师 2019201011105 80.10  75.360  / 75.360  78.204 

68 小学语文教师 2019201011110 81.30  83.800  / 83.800  82.300 

69 小学语文教师 2019201011114 80.60  80.400  / 80.400  80.520 

70 小学语文教师 2019201011127 79.80  79.000  / 79.000  79.480 

71 小学语文教师 2019201011129 82.80  79.040  / 79.040  81.296 

72 小学语文教师 2019201011130 81.30  83.400  / 83.400  82.140 

73 小学语文教师 2019201011201 81.90  75.200  / 75.200  79.220 

74 小学语文教师 2019201011209 81.10  缺考 缺考 缺考 面试缺考

75 小学语文教师 2019201011216 82.90  81.400  / 81.400  82.300 

76 小学语文教师 2019201011219 80.60  80.800  / 80.800  80.680 

77 小学语文教师 2019201011312 82.30  80.000  / 80.000  81.380 

78 小学语文教师 2019201011313 79.50  74.860  / 74.860  77.644 

79 小学语文教师 2019201011321 80.90  81.000  / 81.000  80.940 

80 小学语文教师 2019201011327 80.60  75.000  / 75.000  78.360 

81 小学语文教师 2019201011401 81.40  80.800  / 80.800  81.160 

82 小学语文教师 2019201011412 87.40  78.600  / 78.600  83.880 

83 小学语文教师 2019201011417 83.70  83.400  / 83.400  83.580 

84 小学语文教师 2019201011425 84.80  83.400  / 83.400  84.240 

85 小学语文教师 2019201011427 82.10  83.200  / 83.200  82.540 

86 小学语文教师 2019201011428 80.90  80.600  / 80.600  80.780 

87 小学语文教师 2019201011523 84.90  71.800  / 71.800  79.660 

88 小学语文教师 2019201011526 81.10  71.800  / 71.800  77.380 

89 小学语文教师 2019201011607 81.40  78.725  / 78.725  80.330 

90 小学语文教师 2019201011609 81.90  76.200  / 76.200  79.620 

91 小学语文教师 2019201011707 80.40  79.000  / 79.000  79.840 

92 小学语文教师 2019201011710 79.90  77.400  / 77.400  78.900 

93 小学语文教师 2019201011713 81.20  78.800  / 78.800  80.240 

94 小学语文教师 2019201011718 82.50  77.200  / 77.200  80.380 

95 小学语文教师 2019201011724 79.40  75.165  / 75.165  77.706 

96 小学语文教师 2019201011801 83.10  77.800  / 77.800  80.980 

97 小学语文教师 2019201011806 81.50  63.000  / 63.000  74.100 

98 小学语文教师 2019201011820 79.60  83.000  / 83.000  80.960 

99 小学语文教师 2019201011901 79.50  80.800  / 80.800  80.020 

100 小学语文教师 2019201011908 81.80  77.800  / 77.800  80.200 

101 小学语文教师 2019201011911 79.60  78.400  / 78.400  79.120 

102 小学语文教师 2019201011919 80.10  78.400  / 78.400  79.420 

103 小学语文教师 2019201011922 84.60  73.800  / 73.800  80.280 

104 小学语文教师 2019201011923 82.30  75.800  / 75.800  79.700 

105 小学语文教师 2019201012001 81.10  缺考 缺考 缺考 面试缺考

106 小学语文教师 2019201012008 79.30  78.200  / 78.200  78.860 

107 小学语文教师 2019201012014 82.40  72.400  / 72.400  78.400 

108 小学语文教师 2019201012019 80.10  79.400  / 79.400  79.820 

109 小学语文教师 2019201012112 79.40  78.800  / 78.800  79.160 

110 小学语文教师 2019201012123 79.90  84.420  / 84.420  81.708 

111 小学语文教师 2019201012204 80.00  75.400  / 75.400  78.160 

112 小学语文教师 2019201012208 80.30  75.400  / 75.400  78.340 

113 小学语文教师 2019201012210 79.30  77.200  / 77.200  78.460 

114 小学语文教师 2019201012213 81.80  82.800  / 82.800  82.200 

115 小学语文教师 2019201012215 82.40  82.000  / 82.000  82.240 

116 小学语文教师 2019201012217 82.00  78.400  / 78.400  80.560 

117 小学语文教师 2019201012302 82.30  78.600  / 78.600  80.820 

118 小学语文教师 2019201012309 79.30  73.000  / 73.000  76.780 

119 小学语文教师 2019201012402 79.60  74.400  / 74.400  77.520 

120 小学语文教师 2019201012511 82.30  73.800  / 73.800  78.900 

121 小学语文教师 2019201012517 86.50  79.200  / 79.200  83.580 

122 小学语文教师 2019201012604 87.50  76.800  / 76.800  83.220 

123 小学语文教师 2019201012612 79.60  77.360  / 77.360  78.704 

124 小学语文教师 2019201012706 82.90  81.400  / 81.400  82.300 

125 小学语文教师 2019201012713 81.00  87.200  / 87.200  83.480 

126 小学语文教师 2019201012723 80.80  80.480  / 80.480  80.672 

127 小学语文教师 2019201012726 80.60  81.440  / 81.440  80.936 

128 小学语文教师 2019201012728 83.60  63.200  / 63.200  75.440 

129 小学语文教师 2019201012801 80.90  68.400  / 68.400  75.900 

130 小学语文教师 2019201012815 82.40  83.800  / 83.800  82.960 

131 小学语文教师 2019201012818 79.90  77.000  / 77.000  78.740 

132 小学语文教师 2019201012819 79.60  缺考 缺考 缺考 面试缺考

133 小学语文教师 2019201012823 86.10  76.600  / 76.600  82.300 

134 小学语文教师 2019201012825 80.30  77.500  / 77.500  79.180 

135 小学语文教师 2019201012903 81.60  74.800  / 74.800  78.880 

136 小学语文教师 2019201012904 81.30  77.600  / 77.600  79.820 

137 小学语文教师 2019201012911 81.90  80.000  / 80.000  81.140 

138 小学语文教师 2019201012912 79.30  78.000  / 78.000  78.780 

139 小学语文教师 2019201012925 81.00  77.000  / 77.000  79.400 

140 小学语文教师 2019201013004 84.90  68.800  / 68.800  78.460 

141 小学语文教师 2019201013005 82.10  83.000  / 83.000  82.460 

142 小学语文教师 2019201013013 81.50  81.400  / 81.400  81.460 

143 小学语文教师 2019201013015 80.40  82.200  / 82.200  81.120 

144 小学语文教师 2019201013025 82.60  77.600  / 77.600  80.600 

145 小学语文教师 2019201013028 83.00  78.200  / 78.200  81.080 

146 小学语文教师 2019201013116 82.50  77.200  / 77.200  80.380 

147 小学语文教师 2019201013117 80.80  84.100  / 84.100  82.120 

148 小学语文教师 2019201013121 81.40  80.200  / 80.200  80.920 

149 小学语文教师 2019201013122 79.60  75.200  / 75.200  77.840 

150 小学语文教师 2019201013216 81.60  86.600  / 86.600  83.600 

151 小学语文教师 2019201013220 85.60  80.600  / 80.600  83.600 

152 小学语文教师 2019201013226 81.80  83.100  / 83.100  82.320 

153 小学语文教师 2019201013227 80.10  72.600  / 72.600  77.100 

154 小学语文教师 2019201013305 84.60  76.600  / 76.600  81.400 

155 小学语文教师 2019201013329 80.60  80.860  / 80.860  80.704 

156 小学语文教师 2019201013402 81.80  68.000  / 68.000  76.280 

157 小学语文教师 2019201013501 84.00  75.640  / 75.640  80.656 

158 小学语文教师 2019201013503 79.30  缺考 缺考 缺考 面试缺考

159 小学语文教师 2019201013507 84.80  缺考 缺考 缺考 面试缺考

160 小学语文教师 2019201013510 80.30  缺考 缺考 缺考 面试缺考

161 小学语文教师 2019201013512 81.80  79.000  / 79.000  80.680 

162 小学语文教师 2019201013520 80.30  72.200  / 72.200  77.060 

163 小学语文教师 2019201013524 86.20  70.800  / 70.800  80.040 

164 小学语文教师 2019201013526 82.00  84.000  / 84.000  82.800 

165 小学语文教师 2019201013604 81.80  84.200  / 84.200  82.760 

166 小学语文教师 2019201013611 79.30  缺考 缺考 缺考 面试缺考

167 小学语文教师 2019201013624 82.20  79.900  / 79.900  81.280 

168 小学语文教师 2019201013628 79.60  77.040  / 77.040  78.576 

169 小学语文教师 2019201013629 81.00  缺考 缺考 缺考 面试缺考

170 小学语文教师 2019201013709 84.60  缺考 缺考 缺考 面试缺考

171 小学语文教师 2019201013716 82.10  缺考 缺考 缺考 面试缺考

172 小学语文教师 2019201013727 82.60  81.800  / 81.800  82.280 

173 小学语文教师 2019201013729 79.80  缺考 缺考 缺考 面试缺考

174 小学语文教师 2019201013801 85.80  85.400  / 85.400  85.640 

175 小学语文教师 2019201013803 83.10  80.800  / 80.800  82.180 

176 小学语文教师 2019201013811 80.60  84.800  / 84.800  82.280 

177 小学语文教师 2019201013920 82.30  82.600  / 82.600  82.420 

178 小学语文教师 2019201013928 80.30  71.800  / 71.800  76.900 

179 小学语文教师 2019201013929 81.80  67.300  / 67.300  76.000 

180 小学语文教师 2019201014006 79.80  79.700  / 79.700  79.760 

181 小学语文教师 2019201014108 79.30  81.400  / 81.400  80.140 

182 小学语文教师 2019201014119 80.10  缺考 缺考 缺考 面试缺考

183 小学语文教师 2019201014125 87.10  77.400  / 77.400  83.220 

184 小学语文教师 2019201014201 80.40  缺考 缺考 缺考 面试缺考

185 小学语文教师 2019201014217 84.80  缺考 缺考 缺考 面试缺考

186 小学语文教师 2019201014219 79.40  74.800  / 74.800  77.560 

187 小学语文教师 2019201014225 81.50  83.800  / 83.800  82.420 

188 小学语文教师 2019201014227 82.80  73.600  / 73.600  79.120 

189 小学语文教师 2019201014302 85.40  76.000  / 76.000  81.640 

190 小学语文教师 2019201014321 80.60  78.000  / 78.000  79.560 

191 小学语文教师 2019201014326 84.80  82.980  / 82.980  84.072 

192 小学语文教师 2019201014405 81.40  缺考 缺考 缺考 面试缺考

193 小学语文教师 2019201014416 82.60  74.200  / 74.200  79.240 

194 小学语文教师 2019201014422 81.10  72.800  / 72.800  77.780 

195 小学语文教师 2019201014511 79.80  缺考 缺考 缺考 面试缺考

196 小学语文教师 2019201014523 79.30  81.800  / 81.800  80.300 

197 小学语文教师 2019201014703 80.10  74.300  / 74.300  77.780 

198 小学语文教师 2019201014721 79.50  71.400  / 71.400  76.260 

199 小学语文教师 2019201014815 84.30  缺考 缺考 缺考 面试缺考

200 小学语文教师 2019201014818 79.60  75.600  / 75.600  78.000 

201 小学语文教师 2019201014819 79.40  84.600  / 84.600  81.480 

202 小学语文教师 2019201014910 79.30  79.200  / 79.200  79.260 

203 小学语文教师 2019201014911 81.00  83.200  / 83.200  81.880 

204 小学语文教师 2019201014915 79.40  76.500  / 76.500  78.240 

205 小学语文教师 2019201014926 80.50  89.200  / 89.200  83.980 

206 小学语文教师 2019201015011 81.30  78.600  / 78.600  80.220 

207 小学语文教师 2019201015023 82.60  63.700  / 63.700  75.040 

208 小学数学教师 2019202020108 55.50  81.940  / 81.940  66.076 

209 小学数学教师 2019202020123 60.00  83.140  / 83.140  69.256 

210 小学数学教师 2019202020127 62.50  82.920  / 82.920  70.668 

211 小学数学教师 2019202020129 62.00  77.800  / 77.800  68.320 

212 小学数学教师 2019202020214 54.50  74.460  / 74.460  62.484 

213 小学数学教师 2019202020217 60.00  80.229  / 80.229  68.092 

214 小学数学教师 2019202020224 58.50  81.260  / 81.260  67.604 

215 小学数学教师 2019202020227 69.00  79.000  / 79.000  73.000 

216 小学数学教师 2019202020229 54.00  80.433  / 80.433  64.573 

217 小学数学教师 2019202020305 54.50  84.160  / 84.160  66.364 

218 小学数学教师 2019202020306 71.00  80.200  / 80.200  74.680 

219 小学数学教师 2019202020311 56.00  83.060  / 83.060  66.824 

220 小学数学教师 2019202020312 57.00  84.900  / 84.900  68.160 

221 小学数学教师 2019202020323 55.50  77.900  / 77.900  64.460 

222 小学数学教师 2019202020324 60.50  82.680  / 82.680  69.372 

223 小学数学教师 2019202020326 60.50  78.700  / 78.700  67.780 

224 小学数学教师 2019202020417 55.50  82.300  / 82.300  66.220 

225 小学数学教师 2019202020422 56.50  85.200  / 85.200  67.980 

226 小学数学教师 2019202020428 56.00  83.300  / 83.300  66.920 

227 小学数学教师 2019202020506 55.00  73.400  / 73.400  62.360 

228 小学数学教师 2019202020507 56.50  85.180  / 85.180  67.972 

229 小学数学教师 2019202020508 61.00  77.300  / 77.300  67.520 

230 小学数学教师 2019202020515 74.50  70.000  / 70.000  72.700 

231 小学数学教师 2019202020528 61.00  80.980  / 80.980  68.992 

232 小学数学教师 2019202020530 63.00  86.100  / 86.100  72.240 

233 小学数学教师 2019202020606 67.50  86.000  / 86.000  74.900 

234 小学数学教师 2019202020612 60.00  83.240  / 83.240  69.296 

235 小学数学教师 2019202020615 58.00  80.200  / 80.200  66.880 

236 小学数学教师 2019202020619 57.50  84.220  / 84.220  68.188 

237 小学数学教师 2019202020627 57.50  84.500  / 84.500  68.300 

238 小学数学教师 2019202020719 57.00  85.100  / 85.100  68.240 

239 小学数学教师 2019202020721 57.00  79.400  / 79.400  65.960 

240 小学数学教师 2019202020801 58.00  79.000  / 79.000  66.400 

241 小学数学教师 2019202020808 67.00  74.000  / 74.000  69.800 

242 小学数学教师 2019202020812 57.00  缺考 缺考 缺考 面试缺考

243 小学数学教师 2019202020821 71.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

244 小学数学教师 2019202020904 55.00  83.260  / 83.260  66.304 

245 小学数学教师 2019202020907 59.50  77.200  / 77.200  66.580 

246 小学数学教师 2019202020909 62.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

247 小学数学教师 2019202020910 54.00  81.960  / 81.960  65.184 

248 小学数学教师 2019202020918 55.50  82.600  / 82.600  66.340 

249 小学数学教师 2019202020921 54.50  80.223  / 80.223  64.789 

250 小学数学教师 2019202021007 62.50  80.800  / 80.800  69.820 

251 小学数学教师 2019202021011 60.50  77.700  / 77.700  67.380 

252 小学数学教师 2019202021014 64.50  86.380  / 86.380  73.252 

253 小学数学教师 2019202021017 64.50  83.800  / 83.800  72.220 

254 小学数学教师 2019202021022 55.00  80.400  / 80.400  65.160 

255 小学数学教师 2019202021024 59.00  缺考 缺考 缺考 面试缺考

256 小学数学教师 2019202021109 68.50  71.914  / 71.914  69.866 

257 小学数学教师 2019202021112 54.50  74.440  / 74.440  62.476 

258 小学数学教师 2019202021121 63.50  82.400  / 82.400  71.060 

259 小学数学教师 2019202021123 57.50  84.400  / 84.400  68.260 

260 小学数学教师 2019202021127 65.50  81.800  / 81.800  72.020 

261 小学数学教师 2019202021214 56.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

262 小学数学教师 2019202021224 58.50  80.860  / 80.860  67.444 

263 小学数学教师 2019202021302 63.00  80.200  / 80.200  69.880 

264 小学数学教师 2019202021320 59.00  80.800  / 80.800  67.720 

265 小学数学教师 2019202021322 64.50  83.660  / 83.660  72.164 

266 小学数学教师 2019202021401 58.50  81.480  / 81.480  67.692 

267 小学数学教师 2019202021411 54.00  77.389  / 77.389  63.356 

268 小学数学教师 2019202021412 54.50  78.900  / 78.900  64.260 

269 小学数学教师 2019202021415 63.00  71.000  / 71.000  66.200 

270 小学数学教师 2019202021416 58.00  79.200  / 79.200  66.480 

271 小学数学教师 2019202021419 83.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

272 小学数学教师 2019202021429 57.50  74.800  / 74.800  64.420 

273 小学数学教师 2019202021508 63.00  82.740  / 82.740  70.896 

274 小学数学教师 2019202021512 54.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

275 小学数学教师 2019202021518 55.00  76.800  / 76.800  63.720 

276 小学数学教师 2019202021522 60.50  82.640  / 82.640  69.356 

277 小学数学教师 2019202021603 70.50  84.680  / 84.680  76.172 

278 小学数学教师 2019202021606 60.00  81.860  / 81.860  68.744 

279 小学数学教师 2019202021704 53.50  80.700  / 80.700  64.380 

280 小学数学教师 2019202021719 56.50  82.920  / 82.920  67.068 

281 小学数学教师 2019202021825 54.50  83.940  / 83.940  66.276 

282 小学数学教师 2019202021902 58.00  81.200  / 81.200  67.280 

283 小学数学教师 2019202021914 65.00  缺考 缺考 缺考 面试缺考

284 小学数学教师 2019202021925 68.00  79.120  / 79.120  72.448 

285 小学数学教师 2019202022001 55.00  82.220  / 82.220  65.888 

286 小学数学教师 2019202022002 58.00  84.780  / 84.780  68.712 

287 小学数学教师 2019202022003 57.50  80.900  / 80.900  66.860 

288 小学数学教师 2019202022008 61.50  80.714  / 80.714  69.186 

289 小学数学教师 2019202022025 57.00  81.040  / 81.040  66.616 

290 小学数学教师 2019202022027 57.50  86.020  / 86.020  68.908 

291 小学数学教师 2019202022104 53.50  77.400  / 77.400  63.060 

292 小学数学教师 2019202022112 70.00  60.000  / 60.000  66.000 

293 小学数学教师 2019202022116 54.00  78.760  / 78.760  63.904 

294 小学数学教师 2019202022117 55.00  85.340  / 85.340  67.136 

295 小学数学教师 2019202022211 58.00  80.400  / 80.400  66.960 

296 小学数学教师 2019202022220 58.00  81.460  / 81.460  67.384 

297 小学数学教师 2019202022229 62.50  84.060  / 84.060  71.124 

298 小学数学教师 2019202022301 59.50  81.900  / 81.900  68.460 

299 小学数学教师 2019202022302 55.00  82.920  / 82.920  66.168 

300 小学数学教师 2019202022306 59.50  81.400  / 81.400  68.260 

301 小学数学教师 2019202022310 54.50  81.560  / 81.560  65.324 

302 小学数学教师 2019202022315 55.00  68.400  / 68.400  60.360 

303 小学数学教师 2019202022420 57.50  75.800  / 75.800  64.820 

304 小学数学教师 2019202022425 55.50  77.200  / 77.200  64.180 

305 小学数学教师 2019202022507 54.00  缺考 缺考 缺考 面试缺考

306 小学数学教师 2019202022522 54.00  81.400  / 81.400  64.960 

307 小学数学教师 2019202022526 64.50  84.400  / 84.400  72.460 

308 小学数学教师 2019202022610 53.50  81.940  / 81.940  64.876 

309 小学数学教师 2019202022613 55.00  72.400  / 72.400  61.960 

310 小学数学教师 2019202022615 53.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

311 小学数学教师 2019202022617 54.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

312 小学数学教师 2019202022706 59.50  78.400  / 78.400  67.060 

313 小学数学教师 2019202022713 60.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

314 小学数学教师 2019202022716 64.00  78.460  / 78.460  69.784 

315 小学数学教师 2019202022720 54.00  80.300  / 80.300  64.520 

316 小学数学教师 2019202022806 55.00  缺考 缺考 缺考 面试缺考

317 小学数学教师 2019202022811 59.00  82.340  / 82.340  68.336 

318 小学数学教师 2019202022820 64.00  缺考 缺考 缺考 面试缺考

319 小学数学教师 2019202022823 61.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

320 小学数学教师 2019202022903 55.50  81.500  / 81.500  65.900 

321 小学数学教师 2019202022915 53.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

322 小学数学教师 2019202022918 62.00  86.000  / 86.000  71.600 

323 小学数学教师 2019202023019 54.50  82.200  / 82.200  65.580 

324 小学数学教师 2019202023020 62.50  76.400  / 76.400  68.060 

325 小学数学教师 2019202023116 72.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

326 小学数学教师 2019202023223 55.00  缺考 缺考 缺考 面试缺考

327 小学数学教师 2019202023313 58.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

328 小学数学教师 2019202023318 65.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

329 小学数学教师 2019202023430 56.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

330 小学数学教师 2019202023507 64.00  77.200  / 77.200  69.280 

331 小学外语教师 2019203023605 93.50  0.000  / 0.000  56.100  面试中途放弃
332 小学外语教师 2019203023610 92.00  83.360  / 83.360  88.544 

333 小学外语教师 2019203023614 92.30  81.920  / 81.920  88.148 

334 小学外语教师 2019203023708 92.30  80.640  / 80.640  87.636 

335 小学外语教师 2019203023722 93.00  84.080  / 84.080  89.432 

336 小学外语教师 2019203023725 92.80  85.360  / 85.360  89.824 

337 小学外语教师 2019203023726 92.00  79.300  / 79.300  86.920 

338 小学外语教师 2019203023729 91.50  76.880  / 76.880  85.652 

339 小学外语教师 2019203023825 93.50  81.200  / 81.200  88.580 

340 小学外语教师 2019203023826 93.00  82.620  / 82.620  88.848 

341 小学外语教师 2019203023902 91.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

342 小学外语教师 2019203024006 92.80  81.420  / 81.420  88.248 

343 小学外语教师 2019203024007 92.30  86.240  / 86.240  89.876 

344 小学外语教师 2019203024010 93.50  80.320  / 80.320  88.228 

345 小学外语教师 2019203024019 92.80  86.120  / 86.120  90.128 

346 小学外语教师 2019203024028 92.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

347 小学外语教师 2019203024102 92.80  80.140  / 80.140  87.736 

348 小学外语教师 2019203024104 95.00  79.080  / 79.080  88.632 

349 小学外语教师 2019203024105 93.00  缺考 缺考 缺考 面试缺考

350 小学外语教师 2019203024111 93.30  81.500  / 81.500  88.580 

351 小学外语教师 2019203024117 91.80  82.720  / 82.720  88.168 

352 小学外语教师 2019203024124 91.80  86.560  / 86.560  89.704 

353 小学外语教师 2019203024125 91.50  77.620  / 77.620  85.948 

354 小学外语教师 2019203024201 92.50  83.780  / 83.780  89.012 

355 小学外语教师 2019203024203 91.50  82.320  / 82.320  87.828 

356 小学外语教师 2019203024209 92.00  76.120  / 76.120  85.648 

357 小学外语教师 2019203024210 91.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

358 小学外语教师 2019203024227 92.30  78.160  / 78.160  86.644 

359 小学外语教师 2019203024304 93.00  83.060  / 83.060  89.024 

360 小学外语教师 2019203024316 96.00  84.860  / 84.860  91.544 

361 小学外语教师 2019203024319 92.00  84.720  / 84.720  89.088 

362 小学外语教师 2019203024328 91.50  80.720  / 80.720  87.188 

363 小学外语教师 2019203024403 92.50  79.700  / 79.700  87.380 

364 小学外语教师 2019203024408 93.00  78.780  / 78.780  87.312 

365 小学外语教师 2019203024412 92.00  85.560  / 85.560  89.424 

366 小学外语教师 2019203024415 94.00  84.620  / 84.620  90.248 

367 小学外语教师 2019203024421 91.50  82.560  / 82.560  87.924 

368 小学外语教师 2019203024504 94.50  86.680  / 86.680  91.372 

369 小学外语教师 2019203024505 93.50  76.180  / 76.180  86.572 

370 小学外语教师 2019203024510 93.00  79.000  / 79.000  87.400 

371 小学外语教师 2019203024512 95.50  84.020  / 84.020  90.908 

372 小学外语教师 2019203024516 94.00  74.700  / 74.700  86.280 

373 小学外语教师 2019203024529 91.50  82.340  / 82.340  87.836 

374 小学外语教师 2019203024530 92.30  85.220  / 85.220  89.468 

375 小学音乐教师 2019204024604 78.50  75.200  82.600  78.900  78.660 

376 小学音乐教师 2019204024607 79.50  75.400  77.000  76.200  78.180 

377 小学音乐教师 2019204024609 74.00  缺考 缺考 缺考 面试缺考

378 小学音乐教师 2019204024611 71.50  缺考 缺考 缺考 面试缺考

