您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
关于新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师面试成绩的公示
作者:新化房产…    文章来源:县教育局    点击数:2089    更新时间:2019/6/4         

  新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师面试成绩已揭晓,现予公示。《新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师实施方案》规定:“经批准降低开考比例的学科和有效报考人数达到开考比例而实际参考人数未达到开考比例的学科,该学科参考人员笔试成绩不得低于60分,且下一环节面试成绩不得低于同组面试考生的平均分。”根据公务员面试相关规定,同组面试考生平均分的计算方法为同组面试考生的面试成绩之和除以同组实际参加面试的考生人数。

  附件:1.新化县教育系统2019面向社会公开招聘教师笔试达到开考比例学科面试成绩

  2.新化县教育系统2019面向社会公开招聘教师笔试未达到开考比例学科面试成绩

  新化县教育局

  2019年6月4日

  附件1

新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师

笔试达到开考比例学科面试成绩

序号 报考岗位 准考证号 说课

成绩

技能展示成绩 面试

成绩

备注
1 幼儿园教师 2019101010102 缺考 缺考 缺考

2 幼儿园教师 2019101010110 67.400  15.080  82.480 

3 幼儿园教师 2019101010114 71.820  16.660  88.480 

4 幼儿园教师 2019101010118 53.100  14.740  67.840 

5 幼儿园教师 2019101010119 缺考 缺考 缺考

6 幼儿园教师 2019101010120 64.600  17.200  81.800 

7 幼儿园教师 2019101010125 58.560  14.300  72.860 

8 幼儿园教师 2019101010126 58.300  17.060  75.360 

9 幼儿园教师 2019101010127 58.300  16.900  75.200 

10 幼儿园教师 2019101010128 60.200  17.100  77.300 

11 幼儿园教师 2019101010129 63.200  18.000  81.200 

12 幼儿园教师 2019101010202 56.200  16.480  72.680 

13 幼儿园教师 2019101010206 61.900  16.400  78.300 

14 幼儿园教师 2019101010207 58.860  15.620  74.480 

15 幼儿园教师 2019101010218 66.100  16.820  82.920 

16 幼儿园教师 2019101010302 57.260  17.200  74.460 

17 幼儿园教师 2019101010316 51.880  16.940  68.820 

18 幼儿园教师 2019101010317 65.520  17.460  82.980 

19 幼儿园教师 2019101010323 61.500  17.360  78.860 

20 幼儿园教师 2019101010324 缺考 缺考 缺考

21 幼儿园教师 2019101010405 61.300  17.200  78.500 

22 幼儿园教师 2019101010415 64.633  16.800  81.433 

23 幼儿园教师 2019101010417 63.000  16.800  79.800 

24 幼儿园教师 2019101010418 60.200  17.700  77.900 

25 幼儿园教师 2019101010430 68.900  17.500  86.400 

26 幼儿园教师 2019101010503 67.000  17.900  84.900 

27 幼儿园教师 2019101010516 62.300  17.100  79.400 

28 幼儿园教师 2019101010521 50.357  14.920  65.277 

29 幼儿园教师 2019101010522 63.000  16.200  79.200 

30 幼儿园教师 2019101010524 56.343  16.020  72.363 

31 幼儿园教师 2019101010526 57.600  15.160  72.760 

32 幼儿园教师 2019101010528 52.600  18.100  70.700 

33 幼儿园教师 2019101010530 60.300  16.620  76.920 

34 幼儿园教师 2019101010604 62.400  14.300  76.700 

35 幼儿园教师 2019101010609 66.260  16.900  83.160 

36 幼儿园教师 2019101010613 缺考 缺考 缺考

37 幼儿园教师 2019101010614 58.680  16.440  75.120 

38 幼儿园教师 2019101010615 66.900  17.700  84.600 

39 幼儿园教师 2019101010616 69.040  15.900  84.940 

40 幼儿园教师 2019101010617 68.640  14.600  83.240 

41 幼儿园教师 2019101010701 68.500  18.900  87.400 

42 幼儿园教师 2019101010704 62.540  15.660  78.200 

43 幼儿园教师 2019101010705 53.822  15.580  69.402 

44 幼儿园教师 2019101010706 56.300  18.500  74.800 

45 幼儿园教师 2019101010711 69.320  18.700  88.020 

46 幼儿园教师 2019101010717 55.440  16.680  72.120 

47 幼儿园教师 2019101010723 68.500  18.000  86.500 

48 幼儿园教师 2019101010724 47.900  15.300  63.200 

49 幼儿园教师 2019101010810 63.900  17.900  81.800 

50 幼儿园教师 2019101010812 59.084  17.560  76.644 

51 幼儿园教师 2019101010817 缺考 缺考 缺考

52 幼儿园教师 2019101010826 60.914  16.440  77.354 

53 幼儿园教师 2019101010903 57.020  15.740  72.760 

54 幼儿园教师 2019101010907 59.600  15.000  74.600 

55 小学语文教师 2019201010912 69.600  / 69.600 

56 小学语文教师 2019201010926 80.600  / 80.600 

57 小学语文教师 2019201010927 80.000  / 80.000 

58 小学语文教师 2019201010929 78.400  / 78.400 

59 小学语文教师 2019201011005 83.825  / 83.825 

60 小学语文教师 2019201011013 77.800  / 77.800 

61 小学语文教师 2019201011016 81.400  / 81.400 

62 小学语文教师 2019201011017 72.800  / 72.800 

63 小学语文教师 2019201011018 77.200  / 77.200 

64 小学语文教师 2019201011023 83.200  / 83.200 

65 小学语文教师 2019201011025 73.860  / 73.860 

66 小学语文教师 2019201011103 84.000  / 84.000 

67 小学语文教师 2019201011105 75.360  / 75.360 

68 小学语文教师 2019201011110 83.800  / 83.800 

69 小学语文教师 2019201011114 80.400  / 80.400 

70 小学语文教师 2019201011127 79.000  / 79.000 

71 小学语文教师 2019201011129 79.040  / 79.040 

72 小学语文教师 2019201011130 83.400  / 83.400 

73 小学语文教师 2019201011201 75.200  / 75.200 

74 小学语文教师 2019201011209 缺考 缺考 缺考

75 小学语文教师 2019201011216 81.400  / 81.400 

76 小学语文教师 2019201011219 80.800  / 80.800 

77 小学语文教师 2019201011312 80.000  / 80.000 

78 小学语文教师 2019201011313 74.860  / 74.860 

79 小学语文教师 2019201011321 81.000  / 81.000 

80 小学语文教师 2019201011327 75.000  / 75.000 

81 小学语文教师 2019201011401 80.800  / 80.800 

82 小学语文教师 2019201011412 78.600  / 78.600 

83 小学语文教师 2019201011417 83.400  / 83.400 

84 小学语文教师 2019201011425 83.400  / 83.400 

85 小学语文教师 2019201011427 83.200  / 83.200 

86 小学语文教师 2019201011428 80.600  / 80.600 

87 小学语文教师 2019201011523 71.800  / 71.800 

88 小学语文教师 2019201011526 71.800  / 71.800 

89 小学语文教师 2019201011607 78.725  / 78.725 

90 小学语文教师 2019201011609 76.200  / 76.200 

91 小学语文教师 2019201011707 79.000  / 79.000 

92 小学语文教师 2019201011710 77.400  / 77.400 

93 小学语文教师 2019201011713 78.800  / 78.800 

94 小学语文教师 2019201011718 77.200  / 77.200 

95 小学语文教师 2019201011724 75.165  / 75.165 

96 小学语文教师 2019201011801 77.800  / 77.800 

97 小学语文教师 2019201011806 63.000  / 63.000 

98 小学语文教师 2019201011820 83.000  / 83.000 

99 小学语文教师 2019201011901 80.800  / 80.800 

100 小学语文教师 2019201011908 77.800  / 77.800 

101 小学语文教师 2019201011911 78.400  / 78.400 

102 小学语文教师 2019201011919 78.400  / 78.400 

103 小学语文教师 2019201011922 73.800  / 73.800 

104 小学语文教师 2019201011923 75.800  / 75.800 

105 小学语文教师 2019201012001 缺考 缺考 缺考

106 小学语文教师 2019201012008 78.200  / 78.200 

107 小学语文教师 2019201012014 72.400  / 72.400 

108 小学语文教师 2019201012019 79.400  / 79.400 

109 小学语文教师 2019201012112 78.800  / 78.800 

110 小学语文教师 2019201012123 84.420  / 84.420 

111 小学语文教师 2019201012204 75.400  / 75.400 

112 小学语文教师 2019201012208 75.400  / 75.400 

113 小学语文教师 2019201012210 77.200  / 77.200 

114 小学语文教师 2019201012213 82.800  / 82.800 

115 小学语文教师 2019201012215 82.000  / 82.000 

116 小学语文教师 2019201012217 78.400  / 78.400 

117 小学语文教师 2019201012302 78.600  / 78.600 

118 小学语文教师 2019201012309 73.000  / 73.000 

119 小学语文教师 2019201012402 74.400  / 74.400 

120 小学语文教师 2019201012511 73.800  / 73.800 

121 小学语文教师 2019201012517 79.200  / 79.200 

122 小学语文教师 2019201012604 76.800  / 76.800 

123 小学语文教师 2019201012612 77.360  / 77.360 

124 小学语文教师 2019201012706 81.400  / 81.400 

125 小学语文教师 2019201012713 87.200  / 87.200 

126 小学语文教师 2019201012723 80.480  / 80.480 

127 小学语文教师 2019201012726 81.440  / 81.440 

128 小学语文教师 2019201012728 63.200  / 63.200 

129 小学语文教师 2019201012801 68.400  / 68.400 

130 小学语文教师 2019201012815 83.800  / 83.800 

131 小学语文教师 2019201012818 77.000  / 77.000 

132 小学语文教师 2019201012819 缺考 缺考 缺考

133 小学语文教师 2019201012823 76.600  / 76.600 

134 小学语文教师 2019201012825 77.500  / 77.500 

135 小学语文教师 2019201012903 74.800  / 74.800 

136 小学语文教师 2019201012904 77.600  / 77.600 

137 小学语文教师 2019201012911 80.000  / 80.000 

138 小学语文教师 2019201012912 78.000  / 78.000 

139 小学语文教师 2019201012925 77.000  / 77.000 

140 小学语文教师 2019201013004 68.800  / 68.800 

141 小学语文教师 2019201013005 83.000  / 83.000 

142 小学语文教师 2019201013013 81.400  / 81.400 

143 小学语文教师 2019201013015 82.200  / 82.200 

144 小学语文教师 2019201013025 77.600  / 77.600 

145 小学语文教师 2019201013028 78.200  / 78.200 

146 小学语文教师 2019201013116 77.200  / 77.200 

147 小学语文教师 2019201013117 84.100  / 84.100 

148 小学语文教师 2019201013121 80.200  / 80.200 

149 小学语文教师 2019201013122 75.200  / 75.200 

150 小学语文教师 2019201013216 86.600  / 86.600 

151 小学语文教师 2019201013220 80.600  / 80.600 

152 小学语文教师 2019201013226 83.100  / 83.100 

153 小学语文教师 2019201013227 72.600  / 72.600 

154 小学语文教师 2019201013305 76.600  / 76.600 

155 小学语文教师 2019201013329 80.860  / 80.860 

156 小学语文教师 2019201013402 68.000  / 68.000 

157 小学语文教师 2019201013501 75.640  / 75.640 

158 小学语文教师 2019201013503 缺考 缺考 缺考

159 小学语文教师 2019201013507 缺考 缺考 缺考

160 小学语文教师 2019201013510 缺考 缺考 缺考

161 小学语文教师 2019201013512 79.000  / 79.000 

162 小学语文教师 2019201013520 72.200  / 72.200 

163 小学语文教师 2019201013524 70.800  / 70.800 

164 小学语文教师 2019201013526 84.000  / 84.000 

165 小学语文教师 2019201013604 84.200  / 84.200 

166 小学语文教师 2019201013611 缺考 缺考 缺考

167 小学语文教师 2019201013624 79.900  / 79.900 

168 小学语文教师 2019201013628 77.040  / 77.040 

169 小学语文教师 2019201013629 缺考 缺考 缺考

170 小学语文教师 2019201013709 缺考 缺考 缺考

171 小学语文教师 2019201013716 缺考 缺考 缺考

172 小学语文教师 2019201013727 81.800  / 81.800 

173 小学语文教师 2019201013729 缺考 缺考 缺考

174 小学语文教师 2019201013801 85.400  / 85.400 

175 小学语文教师 2019201013803 80.800  / 80.800 

176 小学语文教师 2019201013811 84.800  / 84.800 

177 小学语文教师 2019201013920 82.600  / 82.600 

178 小学语文教师 2019201013928 71.800  / 71.800 

179 小学语文教师 2019201013929 67.300  / 67.300 

180 小学语文教师 2019201014006 79.700  / 79.700 

181 小学语文教师 2019201014108 81.400  / 81.400 

182 小学语文教师 2019201014119 缺考 缺考 缺考

183 小学语文教师 2019201014125 77.400  / 77.400 

184 小学语文教师 2019201014201 缺考 缺考 缺考

185 小学语文教师 2019201014217 缺考 缺考 缺考

186 小学语文教师 2019201014219 74.800  / 74.800 

187 小学语文教师 2019201014225 83.800  / 83.800 

188 小学语文教师 2019201014227 73.600  / 73.600 

189 小学语文教师 2019201014302 76.000  / 76.000 

190 小学语文教师 2019201014321 78.000  / 78.000 

191 小学语文教师 2019201014326 82.980  / 82.980 

192 小学语文教师 2019201014405 缺考 缺考 缺考

193 小学语文教师 2019201014416 74.200  / 74.200 

194 小学语文教师 2019201014422 72.800  / 72.800 

195 小学语文教师 2019201014511 缺考 缺考 缺考

196 小学语文教师 2019201014523 81.800  / 81.800 

197 小学语文教师 2019201014703 74.300  / 74.300 

198 小学语文教师 2019201014721 71.400  / 71.400 

199 小学语文教师 2019201014815 缺考 缺考 缺考

200 小学语文教师 2019201014818 75.600  / 75.600 

201 小学语文教师 2019201014819 84.600  / 84.600 

202 小学语文教师 2019201014910 79.200  / 79.200 

203 小学语文教师 2019201014911 83.200  / 83.200 

204 小学语文教师 2019201014915 76.500  / 76.500 

205 小学语文教师 2019201014926 89.200  / 89.200 

206 小学语文教师 2019201015011 78.600  / 78.600 

207 小学语文教师 2019201015023 63.700  / 63.700 

208 小学数学教师 2019202020108 81.940  / 81.940 

209 小学数学教师 2019202020123 83.140  / 83.140 

210 小学数学教师 2019202020127 82.920  / 82.920 

211 小学数学教师 2019202020129 77.800  / 77.800 

212 小学数学教师 2019202020214 74.460  / 74.460 

213 小学数学教师 2019202020217 80.229  / 80.229 

214 小学数学教师 2019202020224 81.260  / 81.260 

215 小学数学教师 2019202020227 79.000  / 79.000 

216 小学数学教师 2019202020229 80.433  / 80.433 

217 小学数学教师 2019202020305 84.160  / 84.160 

218 小学数学教师 2019202020306 80.200  / 80.200 

219 小学数学教师 2019202020311 83.060  / 83.060 

220 小学数学教师 2019202020312 84.900  / 84.900 

221 小学数学教师 2019202020323 77.900  / 77.900 

222 小学数学教师 2019202020324 82.680  / 82.680 

223 小学数学教师 2019202020326 78.700  / 78.700 

224 小学数学教师 2019202020417 82.300  / 82.300 

225 小学数学教师 2019202020422 85.200  / 85.200 

226 小学数学教师 2019202020428 83.300  / 83.300 

227 小学数学教师 2019202020506 73.400  / 73.400 

228 小学数学教师 2019202020507 85.180  / 85.180 

229 小学数学教师 2019202020508 77.300  / 77.300 

230 小学数学教师 2019202020515 70.000  / 70.000 

231 小学数学教师 2019202020528 80.980  / 80.980 

232 小学数学教师 2019202020530 86.100  / 86.100 

233 小学数学教师 2019202020606 86.000  / 86.000 

234 小学数学教师 2019202020612 83.240  / 83.240 

235 小学数学教师 2019202020615 80.200  / 80.200 

236 小学数学教师 2019202020619 84.220  / 84.220 

237 小学数学教师 2019202020627 84.500  / 84.500 

238 小学数学教师 2019202020719 85.100  / 85.100 

239 小学数学教师 2019202020721 79.400  / 79.400 

240 小学数学教师 2019202020801 79.000  / 79.000 

241 小学数学教师 2019202020808 74.000  / 74.000 

242 小学数学教师 2019202020812 缺考 缺考 缺考

243 小学数学教师 2019202020821 缺考 缺考 缺考

244 小学数学教师 2019202020904 83.260  / 83.260 

245 小学数学教师 2019202020907 77.200  / 77.200 

246 小学数学教师 2019202020909 缺考 缺考 缺考

247 小学数学教师 2019202020910 81.960  / 81.960 

248 小学数学教师 2019202020918 82.600  / 82.600 

249 小学数学教师 2019202020921 80.223  / 80.223 

250 小学数学教师 2019202021007 80.800  / 80.800 

251 小学数学教师 2019202021011 77.700  / 77.700 

252 小学数学教师 2019202021014 86.380  / 86.380 

253 小学数学教师 2019202021017 83.800  / 83.800 

254 小学数学教师 2019202021022 80.400  / 80.400 

255 小学数学教师 2019202021024 缺考 缺考 缺考

256 小学数学教师 2019202021109 71.914  / 71.914 

257 小学数学教师 2019202021112 74.440  / 74.440 

258 小学数学教师 2019202021121 82.400  / 82.400 

259 小学数学教师 2019202021123 84.400  / 84.400 

260 小学数学教师 2019202021127 81.800  / 81.800 

261 小学数学教师 2019202021214 缺考 缺考 缺考

262 小学数学教师 2019202021224 80.860  / 80.860 

263 小学数学教师 2019202021302 80.200  / 80.200 

264 小学数学教师 2019202021320 80.800  / 80.800 

265 小学数学教师 2019202021322 83.660  / 83.660 

266 小学数学教师 2019202021401 81.480  / 81.480 

267 小学数学教师 2019202021411 77.389  / 77.389 

268 小学数学教师 2019202021412 78.900  / 78.900 

269 小学数学教师 2019202021415 71.000  / 71.000 

270 小学数学教师 2019202021416 79.200  / 79.200 

271 小学数学教师 2019202021419 缺考 缺考 缺考

272 小学数学教师 2019202021429 74.800  / 74.800 

273 小学数学教师 2019202021508 82.740  / 82.740 

274 小学数学教师 2019202021512 缺考 缺考 缺考

275 小学数学教师 2019202021518 76.800  / 76.800 

276 小学数学教师 2019202021522 82.640  / 82.640 

277 小学数学教师 2019202021603 84.680  / 84.680 

278 小学数学教师 2019202021606 81.860  / 81.860 

279 小学数学教师 2019202021704 80.700  / 80.700 

280 小学数学教师 2019202021719 82.920  / 82.920 

281 小学数学教师 2019202021825 83.940  / 83.940 

282 小学数学教师 2019202021902 81.200  / 81.200 

283 小学数学教师 2019202021914 缺考 缺考 缺考

284 小学数学教师 2019202021925 79.120  / 79.120 

285 小学数学教师 2019202022001 82.220  / 82.220 

286 小学数学教师 2019202022002 84.780  / 84.780 

287 小学数学教师 2019202022003 80.900  / 80.900 

288 小学数学教师 2019202022008 80.714  / 80.714 

289 小学数学教师 2019202022025 81.040  / 81.040 

290 小学数学教师 2019202022027 86.020  / 86.020 

291 小学数学教师 2019202022104 77.400  / 77.400 

292 小学数学教师 2019202022112 60.000  / 60.000 

293 小学数学教师 2019202022116 78.760  / 78.760 

294 小学数学教师 2019202022117 85.340  / 85.340 

295 小学数学教师 2019202022211 80.400  / 80.400 

296 小学数学教师 2019202022220 81.460  / 81.460 

297 小学数学教师 2019202022229 84.060  / 84.060 

298 小学数学教师 2019202022301 81.900  / 81.900 

299 小学数学教师 2019202022302 82.920  / 82.920 

300 小学数学教师 2019202022306 81.400  / 81.400 

301 小学数学教师 2019202022310 81.560  / 81.560 

302 小学数学教师 2019202022315 68.400  / 68.400 

303 小学数学教师 2019202022420 75.800  / 75.800 

304 小学数学教师 2019202022425 77.200  / 77.200 

305 小学数学教师 2019202022507 缺考 缺考 缺考

306 小学数学教师 2019202022522 81.400  / 81.400 

307 小学数学教师 2019202022526 84.400  / 84.400 

308 小学数学教师 2019202022610 81.940  / 81.940 

309 小学数学教师 2019202022613 72.400  / 72.400 

310 小学数学教师 2019202022615 缺考 缺考 缺考

311 小学数学教师 2019202022617 缺考 缺考 缺考

312 小学数学教师 2019202022706 78.400  / 78.400 

313 小学数学教师 2019202022713 缺考 缺考 缺考

314 小学数学教师 2019202022716 78.460  / 78.460 

315 小学数学教师 2019202022720 80.300  / 80.300 

316 小学数学教师 2019202022806 缺考 缺考 缺考

317 小学数学教师 2019202022811 82.340  / 82.340 

318 小学数学教师 2019202022820 缺考 缺考 缺考

319 小学数学教师 2019202022823 缺考 缺考 缺考

320 小学数学教师 2019202022903 81.500  / 81.500 

321 小学数学教师 2019202022915 缺考 缺考 缺考

322 小学数学教师 2019202022918 86.000  / 86.000 

323 小学数学教师 2019202023019 82.200  / 82.200 

324 小学数学教师 2019202023020 76.400  / 76.400 

325 小学数学教师 2019202023116 缺考 缺考 缺考

326 小学数学教师 2019202023223 缺考 缺考 缺考

327 小学数学教师 2019202023313 缺考 缺考 缺考

328 小学数学教师 2019202023318 缺考 缺考 缺考

329 小学数学教师 2019202023430 缺考 缺考 缺考

330 小学数学教师 2019202023507 77.200  / 77.200 

331 小学外语教师 2019203023605 0.000  / 0.000  面试中途放弃
332 小学外语教师 2019203023610 83.360  / 83.360 

333 小学外语教师 2019203023614 81.920  / 81.920 

334 小学外语教师 2019203023708 80.640  / 80.640 

335 小学外语教师 2019203023722 84.080  / 84.080 

336 小学外语教师 2019203023725 85.360  / 85.360 

337 小学外语教师 2019203023726 79.300  / 79.300 

338 小学外语教师 2019203023729 76.880  / 76.880 

339 小学外语教师 2019203023825 81.200  / 81.200 

340 小学外语教师 2019203023826 82.620  / 82.620 

341 小学外语教师 2019203023902 缺考 缺考 缺考

342 小学外语教师 2019203024006 81.420  / 81.420 

343 小学外语教师 2019203024007 86.240  / 86.240 

344 小学外语教师 2019203024010 80.320  / 80.320 

345 小学外语教师 2019203024019 86.120  / 86.120 

346 小学外语教师 2019203024028 缺考 缺考 缺考

347 小学外语教师 2019203024102 80.140  / 80.140 

348 小学外语教师 2019203024104 79.080  / 79.080 

349 小学外语教师 2019203024105 缺考 缺考 缺考

350 小学外语教师 2019203024111 81.500  / 81.500 

351 小学外语教师 2019203024117 82.720  / 82.720 

352 小学外语教师 2019203024124 86.560  / 86.560 

353 小学外语教师 2019203024125 77.620  / 77.620 

354 小学外语教师 2019203024201 83.780  / 83.780 

355 小学外语教师 2019203024203 82.320  / 82.320 

356 小学外语教师 2019203024209 76.120  / 76.120 

357 小学外语教师 2019203024210 缺考 缺考 缺考

358 小学外语教师 2019203024227 78.160  / 78.160 

359 小学外语教师 2019203024304 83.060  / 83.060 

360 小学外语教师 2019203024316 84.860  / 84.860 

361 小学外语教师 2019203024319 84.720  / 84.720 

362 小学外语教师 2019203024328 80.720  / 80.720 

363 小学外语教师 2019203024403 79.700  / 79.700 

364 小学外语教师 2019203024408 78.780  / 78.780 

365 小学外语教师 2019203024412 85.560  / 85.560 

366 小学外语教师 2019203024415 84.620  / 84.620 

367 小学外语教师 2019203024421 82.560  / 82.560 

368 小学外语教师 2019203024504 86.680  / 86.680 

369 小学外语教师 2019203024505 76.180  / 76.180 

370 小学外语教师 2019203024510 79.000  / 79.000 

371 小学外语教师 2019203024512 84.020  / 84.020 

372 小学外语教师 2019203024516 74.700  / 74.700 

373 小学外语教师 2019203024529 82.340  / 82.340 

374 小学外语教师 2019203024530 85.220  / 85.220 

375 小学音乐教师 2019204024604 75.200  82.600  78.900 

376 小学音乐教师 2019204024607 75.400  77.000  76.200 

377 小学音乐教师 2019204024609 缺考 缺考 缺考

378 小学音乐教师 2019204024611 缺考 缺考 缺考

379 小学音乐教师 2019204024623 缺考 缺考 缺考

380 小学音乐教师 2019204024630 73.200  73.000  73.100 

381 小学音乐教师 2019204024711 76.200  77.600  76.900 

382 小学音乐教师 2019204024712 72.600  71.200  71.900 

383 小学音乐教师 2019204024715 缺考 缺考 缺考

384 小学音乐教师 2019204024723 缺考 缺考 缺考

385 小学音乐教师 2019204024728 80.800  79.400  80.100 

386 小学音乐教师 2019204024729 72.000  71.800  71.900 

387 小学音乐教师 2019204024802 84.400  73.000  78.700 

388 小学音乐教师 2019204024805 87.400  88.400  87.900 

389 小学音乐教师 2019204024815 81.400  73.200  77.300 

390 小学音乐教师 2019204024819 缺考 缺考 缺考

391 小学音乐教师 2019204024822 缺考 缺考 缺考

392 小学音乐教师 2019204024826 82.200  81.200  81.700 

393 小学美术教师 2019205025005 83.200  84.000  83.600 

394 小学美术教师 2019205025011 缺考 缺考 缺考

395 小学美术教师 2019205025013 84.000  84.600  84.300 

396 小学美术教师 2019205025103 81.200  79.600  80.400 

397 小学美术教师 2019205025128 84.000  77.000  80.500 

398 小学美术教师 2019205025129 83.000  87.400  85.200 

399 小学美术教师 2019205025214 83.200  79.200  81.200 

400 小学美术教师 2019205025216 82.000  81.600  81.800 

401 小学美术教师 2019205025301 81.000  80.800  80.900 

402 小学美术教师 2019205025307 87.200  86.400  86.800 

403 小学体育教师 2019206025502 77.000  61.071  69.036 

404 小学体育教师 2019206025505 72.600  51.834  62.217 

405 小学体育教师 2019206025509 缺考 缺考 缺考

406 小学体育教师 2019206025510 77.600  58.024  67.812 

407 小学体育教师 2019206025512 67.200  38.828  53.014 

408 小学体育教师 2019206025519 66.800  54.000  60.400 

409 小学体育教师 2019206025522 83.400  54.175  68.788 

410 小学体育教师 2019206025523 缺考 缺考 缺考

411 小学体育教师 2019206025524 79.600  45.236  62.418 

412 小学体育教师 2019206025525 74.000  52.191  63.096 

413 小学体育教师 2019206025527 60.200  66.210  63.205 

414 小学体育教师 2019206025528 76.200  65.931  71.066 

415 小学体育教师 2019206025529 76.200  53.220  64.710 

416 小学体育教师 2019206025530 73.000  59.211  66.106 

417 小学体育教师 2019206025607 74.600  33.771  54.186 

418 小学体育教师 2019206025608 82.600  55.785  69.193 

419 小学体育教师 2019206025610 82.400  38.824  60.612 

420 小学科学教师 2019207025709 87.400  / 87.400 

421 小学科学教师 2019207025714 74.000  / 74.000 

422 小学科学教师 2019207025718 79.200  / 79.200 

423 小学科学教师 2019207025720 85.400  / 85.400 

424 小学科学教师 2019207025721 82.400  / 82.400 

425 小学科学教师 2019207025723 77.800  / 77.800 

426 小学科学教师 2019207025725 75.600  / 75.600 

427 小学科学教师 2019207025729 77.400  / 77.400 

428 小学信息技术教师 2019208025323 78.600  / 78.600 

429 小学信息技术教师 2019208025324 87.200  / 87.200 

430 小学信息技术教师 2019208025328 80.400  / 80.400 

431 小学信息技术教师 2019208025401 76.000  / 76.000 

432 小学信息技术教师 2019208025411 77.000  / 77.000 

433 小学信息技术教师 2019208025415 85.800  / 85.800 

434 小学信息技术教师 2019208025418 80.200  / 80.200 

435 小学信息技术教师 2019208025423 85.200  / 85.200 

436 小学信息技术教师 2019208025425 81.200  / 81.200 

437 小学信息技术教师 2019208025429 84.600  / 84.600 

438 初中政治教师 2019301025613 缺考 缺考 缺考

439 初中政治教师 2019301025614 82.180  / 82.180 

440 初中政治教师 2019301025615 79.860  / 79.860 

441 初中政治教师 2019301025617 缺考 缺考 缺考

442 初中政治教师 2019301025618 84.086  / 84.086 

443 初中政治教师 2019301025626 82.740  / 82.740 

444 初中政治教师 2019301025627 83.640  / 83.640 

445 初中政治教师 2019301025628 83.660  / 83.660 

446 初中政治教师 2019301025629 84.080  / 84.080 

447 初中政治教师 2019301025705 79.920  / 79.920 

448 初中语文教师 2019302015109 72.600  / 72.600 

449 初中语文教师 2019302015110 71.000  / 71.000 

450 初中语文教师 2019302015111 81.800  / 81.800 

451 初中语文教师 2019302015112 79.000  / 79.000 

452 初中语文教师 2019302015116 76.400  / 76.400 

453 初中语文教师 2019302015118 80.600  / 80.600 

454 初中语文教师 2019302015119 80.600  / 80.600 

455 初中语文教师 2019302015120 缺考 缺考 缺考

456 初中语文教师 2019302015121 76.000  / 76.000 

457 初中语文教师 2019302015122 71.200  / 71.200 

458 初中语文教师 2019302015123 缺考 缺考 缺考

459 初中语文教师 2019302015124 79.000  / 79.000 

460 初中语文教师 2019302015201 缺考 缺考 缺考

461 初中语文教师 2019302015202 缺考 缺考 缺考

462 初中语文教师 2019302015203 79.600  / 79.600 

463 初中语文教师 2019302015204 缺考 缺考 缺考

464 初中语文教师 2019302015208 79.000  / 79.000 

465 初中语文教师 2019302015211 缺考 缺考 缺考

466 初中语文教师 2019302015215 缺考 缺考 缺考

467 初中语文教师 2019302015217 73.400  / 73.400 

468 初中语文教师 2019302015218 76.000  / 76.000 

469 初中语文教师 2019302015220 80.400  / 80.400 

470 初中语文教师 2019302015221 75.400  / 75.400 

471 初中语文教师 2019302015227 84.400  / 84.400 

472 初中语文教师 2019302015228 81.200  / 81.200 

473 初中语文教师 2019302015301 缺考 缺考 缺考

474 初中语文教师 2019302015302 缺考 缺考 缺考

475 初中语文教师 2019302015305 80.400  / 80.400 

476 初中语文教师 2019302015306 缺考 缺考 缺考

477 初中语文教师 2019302015307 86.086  / 86.086 

478 初中语文教师 2019302015308 79.200  / 79.200 

479 初中语文教师 2019302015310 缺考 缺考 缺考

480 初中语文教师 2019302015312 73.200  / 73.200 

481 初中语文教师 2019302015313 80.600  / 80.600 

482 初中语文教师 2019302015315 73.600  / 73.600 

483 初中语文教师 2019302015316 77.800  / 77.800 

484 初中语文教师 2019302015318 77.000  / 77.000 

485 初中语文教师 2019302015322 缺考 缺考 缺考

486 初中语文教师 2019302015324 缺考 缺考 缺考

487 初中语文教师 2019302015325 80.800  / 80.800 

488 初中语文教师 2019302015326 缺考 缺考 缺考

489 初中语文教师 2019302015327 缺考 缺考 缺考

490 初中语文教师 2019302015328 73.600  / 73.600 

491 初中语文教师 2019302015330 缺考 缺考 缺考

492 初中语文教师 2019302015401 73.200  / 73.200 

493 初中语文教师 2019302015402 72.600  / 72.600 

494 初中语文教师 2019302015404 78.200  / 78.200 

495 初中语文教师 2019302015405 77.200  / 77.200 

496 初中语文教师 2019302015411 缺考 缺考 缺考

497 初中语文教师 2019302015412 79.000  / 79.000 

498 初中语文教师 2019302015413 75.400  / 75.400 

499 初中语文教师 2019302015415 77.600  / 77.600 

500 初中语文教师 2019302015416 缺考 缺考 缺考

501 初中语文教师 2019302015417 83.900  / 83.900 

502 初中语文教师 2019302015418 缺考 缺考 缺考

503 初中语文教师 2019302015419 78.800  / 78.800 

504 初中语文教师 2019302015423 缺考 缺考 缺考

