您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
娄底市健康南门医药零售连锁有限公司2017年度招用就业困难人员享受社会保险补贴公示
作者:新化房产…    文章来源:新化房产网    点击数:2151    更新时间:2018/11/15         

根据新人社发[2018]31号、《关于开展2017年度企业(单位)吸纳就业困难人员和毕业年度高校毕业生社会保险补贴和岗位补贴申报工作的通知》精神,经人社局、财政局、就业局共同审核,同意现对娄底市健康南门医药零售连锁有限公司吸纳何志英等45名就业困难人员就业,申报享受2017年度社会保险补贴,现予以公示。接受社会监督,公示时间2018年11月12至2018年11月19号。

举报电话:0738-3221808(县人社局)、0738-3261083(县财政局)

附件:娄底市健康南门医药零售连锁有限公司2017年度吸纳就业困难人员就业享受社会保险补贴花名册

申报单位(盖章)   娄底市健康南门医药零售连锁有限公司                  
序号 姓名 性别 居民身份证号码 《就业失业登记证书》编号 就业困难人员类别 招聘录用时间 缴费时间(年、月至年、月) 单位缴费金额 岗位补贴 补贴总金额 享受月份
基本养老保险费512元/月 基本医疗保险费238元/月 失业保险费18元/月
1 何志英 4325241971******20 4313220014001371 4050 2015/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
2 蒋胜德 4313221960******16 4313220012010986 4050 2016/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
3 梁 光 4325241961******19 4313220012004806 4050 2016/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
4 刘贵兰 4325241972******27 4313220012009961 4050 2017/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
5 唐福英 4325241970******4X 4313220012006926 4050 2017/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
6 郭采阳 4325241972******64 4313220012011084 4050 2016/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
7 伍爱群 4325241971******88 4313220012002812 4050 2016/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
8 戴新霞 4325241974******27 4313220017000500 4050 2017/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
9 陈彩芝 4325241973******22 4313220017000531 4050 2017/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
10 金新华 4325241967******24 4313220017000569 4050 2017/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
11 方琼瑶 4325241970******45 4313220017000484 4050 2017/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
12 颜宇红 4325241975******43 4313220012001273 4050 2014/9/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
13 戴爱辉 4325241968******06 4313220012006423 4050 2016/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
14 贺国仪 4325241969******47 4313220012003248 4050 2017/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
15 邹庆桂 4325241971******41 4313220012006406 4050 2017/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
16 王玉兰 4325241967******03 4313220012006377 4050 2017/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
17 邹瑞华 4325241970******47 4313220014001373 4050 2016/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
18 李红英 4325241975******27 4313220012007965 4050 2017/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
19 周卫华 4325241968******2X 4313220012004544 4050 2016/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
20 梁兰英 4325241969******46 4313220018001407 4050 2015/9/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
21 杨 宣 4325241975******8X 4313220012010842 4050 2016/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
22 邹月东 4325241976******26 4313220018001583 4050 2017/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
23 孙花琼 4325241976******42 4313220018001598 4050 2016/3/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
24 李玉娥 4325241973******44 4313220012007139 4050 2017/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
25 邹月辉 4325241969******69 4313220018001463 4050 2016/6/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
26 刘星星 4325241975******27 4313220018001694 4050 2015/5/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
27 孙海华 4325241972******44 4313220018001699 4050 2016/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
28 曹益云 4325241976******81 4313220018001725 4050 2017-1-1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
29 袁六兰 4325241973******22 4313220018001739 4050 2015-8-1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
30 何 舞 4325241974******23 4313220018001730 4050 2016-11-1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
31 谢新香 4325241975******2X 4313220018001726 4050 2016-8-1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
32 罗 娟 4325241975******65 4313220018001771 4050 2017-1-1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
33 唐美华 4325241967******2X 4313220018001786 4050 2017-1-1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
34 王美娟 4325241975******63 4313220018001804 4050 2017-1-1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
35 刘晓元 4325241969******6X 4313220018001800 4050 2017-1-1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
36 邹苏珍 4325241975******20 4313220018001807 4050 2014-4-1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
37 周 霞 4226011976******67 4313220014001748 4050 2015-8-1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
38 李育华 4325241975******22 4313220018001843 4050 2017-1-1 2017-1月-12月 6144 2856 216 0 9216 12个月
39 毛运娥 4325241973******25 4313220018001723 4050 2017-2-1 2017-2月-12月 5120 2380 180 0 7680 10个月
40 刘胜华 4325241969******20 4313220012003405 4050 2017/3/1 2017-3月-12月 4608 2142 162 0 6912 9个月
41 廖爱玲 4325021975******41 4313220017000465 4050 2017/3/1 2017-3月-12月 4608 2142 162 0 6912 9个月
42 吴孟德 4325241962******13 4313220012000275 4050 2017/1/1 2017-1月-7月 3584 1666 126 0 5376 7个月
43 曾红梅 4325241978******24 4313220018002027 建档立卡贫困户 2017/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 1500 10716 12个月
44 章晚霞 4325241985******42 4313220018002030 建档立卡贫困户 2017/1/1 2017-1月-12月 6144 2856 216 1500 10716 12个月
45 李赛云 4325241974******21 4313220018001806 建档立卡贫困户 2014-7-1 2017-1月-12月 6144 2856 216 1500 10716 12个月
合计             269824 125426 9486 4500 409236 527个月
单位负责人:刘健   填表人:吴晓燕       申报时间:      

 

作者: 来源:县人力资源和社会保障局

 

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    新图文
    娄底市作家协会在新化举办重点作家笔会活动
    娄底市“最美医生”胡佐忠:用心诠释医者大爱
    娄底市整建办赴新化督导人居环境整治工作
    娄底:孤岛上的“旅游村”
    娄底市库区移民事务中心到礼溪村考核验收整村推进工作
    【批前公示】中石化娄底分公司跑马岭加气站变更加油站项目
    娄底市村级小微权力风险防控改革炉观镇试点工作成效显著
    娄底高速西河联合党支部开展“传承红色基因”主题党日活动
    娄底市委党校实地考察天门乡土坪村现场教学基地
    娄底市冷水江锑煤矿区(新化县石冲口镇区域)山水林田湖草生态保
    娄底市冷水江锑煤矿区(新化县桑梓镇区域)山水林田湖草生态保护
    娄底大道新化段9月底可望顺利通车

    新化县光荣院建设项目招标公

    新化县市场监督管理局部分事

    新化县白溪镇东流小学教学楼

    【批前公示】新化望城棚户区

    新化县人民法院法警训练中心

    【批前公示】新化县第三中学
       网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……

     

    版权所有:娄星区佳和网络服务中心 查看营业执照 业务电话:13207386692
    湘公网安备43130202000210号 在线QQ:893731057