您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
新化县卫计系统2017年面向社会公开招聘专业技术人员笔试、面试及总成绩公示
作者:新化房产…    文章来源:新化房产网    点击数:1324    更新时间:2017/9/8         

根据《2017年新化县卫计系统公开招聘专业技术人员实施方案》规定,新化县卫计系统2017年面向社会公开招聘专业技术人员笔试成绩、面试成绩及总成绩已揭晓,现予公示。

附:1、《2017年新化县卫计系统公开招聘专业技术人员结构化面试笔试、面试及总成绩公示》

2、《2017年新化县卫计系统公开招聘专业技术人员护理技能操作考核笔试、面试及总成绩公示》

3、《2017年新化县卫计系统公开招聘专业技术人员病例分析笔试、面试及总成绩公示》

新化县人事考试指导中心

2017年9月7日

2017年新化县卫计系统公开招聘专业技术人员结构化面试笔试、面试及总成绩公示
序号 报名 序号 报考单位 报考职位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩 *60%折算 面试成绩 面试成绩 *40%折算 总成绩
1 B0235 乡镇卫生院 妇产科学 20170303217 70 42.00 75.80 30.32 72.32
2 C0281 乡镇卫生院 妇产科学 20170303223 70 42.00 76.60 30.64 72.64
3 C0260 乡镇卫生院 妇产科学 20170303206 67 40.20 79.20 31.68 71.88
4 C0297 乡镇卫生院 妇产科学 20170303216 65 39.00 75.60 30.24 69.24
5 C0238 乡镇卫生院 妇产科学 20170303222 65 39.00 76.80 30.72 69.72
6 A0294 乡镇卫生院 妇产科学 20170303210 63 37.80 78.00 31.20 69.00
7 C0436 乡镇卫生院 妇产科学 20170303213 63 37.80 76.80 30.72 68.52
8 A0351 乡镇卫生院 妇产科学 20170303220 62 37.20 69.20 27.68 64.88
9 A0033 县妇幼保健计划生育服务中心 临床医学 20170303020 71 42.60 70.00 28.00 70.60
10 B0085 县妇幼保健计划生育服务中心 临床医学 20170303018 61 36.60 79.60 31.84 68.44
11 B0166 县妇幼保健计划生育服务中心 临床医学 20170303023 58 34.80 78.00 31.20 66.00
12 A0241 县妇幼保健计划生育服务中心 临床医学 20170303022 57 34.20 74.20 29.68 63.88
13 B0176 县皮肤病防治院 临床医学 20170303025 62 37.20 74.20 29.68 66.88
14 C0459 县皮肤病防治院 临床医学 20170303027 62 37.20 72.60 29.04 66.24
15 A0247 乡镇卫生院 临床医学 20170302726 80 48.00 74.40 29.76 77.76
16 C0348 乡镇卫生院 临床医学 20170302528 70 42.00 82.00 32.80 74.80
17 C0441 乡镇卫生院 临床医学 20170302602 70 42.00 77.20 30.88 72.88
18 A0299 乡镇卫生院 临床医学 20170302603 70 42.00 75.00 30.00 72.00
19 C0304 乡镇卫生院 临床医学 20170302710 70 42.00 81.80 32.72 74.72
20 A0103 乡镇卫生院 临床医学 20170302617 67 40.20 75.60 30.24 70.44
21 B0325 乡镇卫生院 临床医学 20170302629 67 40.20 70.40 28.16 68.36
22 A0273 乡镇卫生院 临床医学 20170302518 66 39.60 0.00 0.00 39.60
23 A0037 乡镇卫生院 临床医学 20170302604 66 39.60 81.20 32.48 72.08
24 C0126 乡镇卫生院 临床医学 20170302606 66 39.60 79.40 31.76 71.36
25 A0094 乡镇卫生院 临床医学 20170302501 64 38.40 77.60 31.04 69.44
26 C0388 乡镇卫生院 临床医学 20170302508 64 38.40 76.60 30.64 69.04
27 A0060 乡镇卫生院 临床医学 20170302605 64 38.40 0.00 0.00 38.40
28 B0233 乡镇卫生院 临床医学 20170302721 64 38.40 0.00 0.00 38.40
29 A0203 乡镇卫生院 临床医学 20170302616 63 37.80 76.60 30.64 68.44
30 A0022 乡镇卫生院 临床医学 20170302722 63 37.80 68.20 27.28 65.08
31 A0259 乡镇卫生院 临床医学 20170302727 63 37.80 0.00 0.00 37.80
32 C0282 乡镇卫生院 临床医学 20170302709 62 37.20 79.60 31.84 69.04
33 C0180 乡镇卫生院 临床医学 20170302725 62 37.20 75.20 30.08 67.28
34 C0386 乡镇卫生院 临床医学 20170302723 61 36.60 68.00 27.20 63.80
35 C0014 乡镇卫生院 临床医学 20170302509 60 36.00 0.00 0.00 36.00
36 B0014 乡镇卫生院 临床医学 20170302628 60 36.00 63.20 25.28 61.28
37 C0133 县人民医院 药学 20170303305 26.5 15.90 73.80 29.52 45.42
38 A0112 县人民医院 药学 20170303303 19.5 11.70 0.00 0.00 11.70
39 C0095 乡镇卫生院 药学 20170303312 58.5 35.10 80.20 32.08 67.18
40 A0280 乡镇卫生院 药学 20170303307 54.5 32.70 72.40 28.96 61.66
41 A0098 乡镇卫生院 药学 20170303325 52 31.20 69.00 27.60 58.80
42 A0002 乡镇卫生院 药学 20170303314 47.5 28.50 71.00 28.40 56.90
43 B0015 乡镇卫生院 药学 20170303318 45 27.00 74.20 29.68 56.68
44 C0292 乡镇卫生院 药学 20170303330 39.5 23.70 73.80 29.52 53.22
45 B0057 县中医医院 康复医学 20170304112 79 47.40 77.20 30.88 78.28
46 C0355 县中医医院 康复医学 20170304114 72 43.20 76.40 30.56 73.76
1 C0204 县疾病预防控制中心 文秘 20170303829 73 43.80 83.20 33.28 77.08
2 A0287 县疾病预防控制中心 文秘 20170303818 72 43.20 73.80 29.52 72.72
3 A0314 县疾病预防控制中心 文秘 20170303901 72 43.20 77.80 31.12 74.32
4 C0291 乡镇卫生院 文秘 20170303911 71 42.60 0.00 0.00 42.60
5 B0088 乡镇卫生院 文秘 20170304029 70 42.00 81.80 32.72 74.72
6 A0159 乡镇卫生院 文秘 20170303925 69 41.40 81.00 32.40 73.80
7 C0017 乡镇卫生院 文秘 20170304020 68 40.80 82.40 32.96 73.76
8 C0056 乡镇卫生院 文秘 20170304030 68 40.80 82.40 32.96 73.76
9 C0461 县妇幼保健计划生育服务中心 公共管理 20170304102 63 37.80 74.00 29.60 67.40
10 C0469 县妇幼保健计划生育服务中心 公共管理 20170304103 50 30.00 64.40 25.76 55.76
11 A0368 县疾病预防控制中心 公共管理 20170304104 57 34.20 83.20 33.28 67.48
12 C0466 县疾病预防控制中心 公共管理 20170304106 51 30.60 67.60 27.04 57.64
13 A0126 县妇幼保健计划生育服务中心 医学检验 20170303430 73 43.80 72.60 29.04 72.84
14 B0346 县妇幼保健计划生育服务中心 医学检验 20170303412 66 39.60 0.00 0.00 39.60
15 B0328 乡镇卫生院 医学检验 20170303512 73 43.80 79.20 31.68 75.48
16 C0201 乡镇卫生院 医学检验 20170303519 60 36.00 66.80 26.72 62.72
17 B0194 县中医医院 针灸推拿 20170303626 81 48.60 74.60 29.84 78.44
18 C0392 县中医医院 针灸推拿 20170303705 77 46.20 74.40 29.76 75.96
19 B0156 乡镇卫生院 针灸推拿 20170303713 84 50.40 77.80 31.12 81.52
20 B0112 乡镇卫生院 针灸推拿 20170303716 81 48.60 62.60 25.04 73.64
21 C0262 乡镇卫生院 针灸推拿 20170303707 78 46.80 78.40 31.36 78.16
22 C0446 乡镇卫生院 针灸推拿 20170303722 76 45.60 73.60 29.44 75.04
23 A0149 县中医医院 中医五官科学 20170303620 84 50.40 73.20 29.28 79.68
24 B0351 县中医医院 中医五官科学 20170303619 73 43.80 0.00 0.00 43.80
25 C0135 县中医医院 中医学 20170303611 79 47.40 73.40 29.36 76.76
26 A0007 县中医医院 中医学 20170303616 77 46.20 74.80 29.92 76.12
27 C0395 县疾病预防控制中心 预防医学 20170304116 75 45.00 77.60 31.04 76.04
28 B0018 县疾病预防控制中心 预防医学 20170304117 58 34.80 0.00 0.00 34.80
29 B0300 乡镇卫生院 B超医学 20170303120 61 36.60 78.60 31.44 68.04
30 B0231 乡镇卫生院 B超医学 20170303122 55 33.00 81.00 32.40 65.40
31 B0204 乡镇卫生院 B超医学 20170303126 55 33.00 77.40 30.96 63.96
32 C0339 乡镇卫生院 B超医学 20170303130 55 33.00 75.20 30.08 63.08
33 C0464 县妇幼保健计划生育服务中心 放射医学 20170302730 62 37.20 71.00 28.40 65.60
34 C0462 县妇幼保健计划生育服务中心 放射医学 20170302728 39 23.40 71.20 28.48 51.88
35 C0273 乡镇卫生院 放射医学 20170302805 71 42.60 73.80 29.52 72.12
36 A0295 乡镇卫生院 放射医学 20170302815 68 40.80 82.60 33.04 73.84
37 B0339 乡镇卫生院 放射医学 20170302808 66 39.60 80.60 32.24 71.84
38 B0310 乡镇卫生院 放射医学 20170302814 65 39.00 77.60 31.04 70.04
39 A0302 乡镇卫生院 放射医学 20170302823 63 37.80 74.60 29.84 67.64
40 C0091 乡镇卫生院 放射医学 20170302828 58 34.80 74.80 29.92 64.72
41 A0313 乡镇卫生院 放射医学 20170302803 57 34.20 76.40 30.56 64.76
42 A0333 乡镇卫生院 放射医学 20170302818 57 34.20 71.60 28.64 62.84
43 C0434 乡镇卫生院 放射医学 20170302801 56 33.60 67.60 27.04 60.64
44 A0269 乡镇卫生院 放射医学 20170302822 56 33.60 72.00 28.80 62.40
45 C0401 乡镇卫生院 放射医学 20170302826 56 33.60 71.40 28.56 62.16
注:0分表示缺考              
2017年新化县卫计系统公开招聘专业技术人员护理技能操作考核笔试、面试及总成绩公示
序号 报名 序号 报考单位 报考职位 准考证号 考场 笔试成绩 笔试成绩 *60%折算 面试成绩 面试成绩 *40%折算 总成绩
1 C0371 县中医医院 护理学 20170300321 003 85 51.00 82.00 32.80 83.80
2 A0096 县中医医院 护理学 20170300108 001 82 49.20 83.00 33.20 82.40
3 A0281 县中医医院 护理学 20170300212 002 81 48.60 82.50 33.00 81.60
4 C0375 县中医医院 护理学 20170300216 002 81 48.60 88.00 35.20 83.80
5 B0024 乡镇卫生院 护理学 20170302203 022 94 56.40 76.00 30.40 86.80
6 C0254 乡镇卫生院 护理学 20170301626 016 93 55.80 81.00 32.40 88.20
7 C0165 乡镇卫生院 护理学 20170302321 023 90 54.00 79.00 31.60 85.60
8 C0004 乡镇卫生院 护理学 20170300806 008 88 52.80 0.00 0.00 52.80
9 C0041 乡镇卫生院 护理学 20170302106 021 88 52.80 83.00 33.20 86.00
10 C0026 乡镇卫生院 护理学 20170302216 022 88 52.80 82.00 32.80 85.60
11 C0284 乡镇卫生院 护理学 20170302224 022 88 52.80 83.00 33.20 86.00
12 A0242 乡镇卫生院 护理学 20170301425 014 85 51.00 79.00 31.60 82.60
13 B0215 乡镇卫生院 护理学 20170301029 010 84 50.40 72.00 28.80 79.20
14 B0144 乡镇卫生院 护理学 20170301214 012 84 50.40 76.00 30.40 80.80
15 B0261 乡镇卫生院 护理学 20170301701 017 84 50.40 0.00 0.00 50.40
16 C0290 乡镇卫生院 护理学 20170300813 008 83 49.80 79.00 31.60 81.40
17 C0311 乡镇卫生院 护理学 20170301021 010 83 49.80 70.00 28.00 77.80
18 C0203 乡镇卫生院 护理学 20170302229 022 83 49.80 85.00 34.00 83.80
19 C0312 乡镇卫生院 护理学 20170302418 024 83 49.80 82.00 32.80 82.60
20 C0416 乡镇卫生院 护理学 20170300513 005 82 49.20 83.00 33.20 82.40
21 C0093 乡镇卫生院 护理学 20170300716 007 82 49.20 75.00 30.00 79.20
22 B0008 乡镇卫生院 护理学 20170300803 008 82 49.20 46.00 18.40 67.60
23 A0366 乡镇卫生院 护理学 20170301016 010 82 49.20 59.00 23.60 72.80
24 C0110 乡镇卫生院 护理学 20170301727 017 82 49.20 0.00 0.00 49.20
25 C0399 乡镇卫生院 护理学 20170301808 018 82 49.20 72.00 28.80 78.00
26 B0211 乡镇卫生院 护理学 20170301828 018 82 49.20 80.00 32.00 81.20
27 C0245 乡镇卫生院 护理学 20170302013 020 82 49.20 80.00 32.00 81.20
28 C0085 乡镇卫生院 护理学 20170302126 021 82 49.20 77.00 30.80 80.00
注:0分表示缺考                
2017年新化县卫计系统公开招聘专业技术人员病例分析笔试、面试及总成绩公示
序号 报名 序号 报考单位 报考职位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩 *60%折算 面试成绩 面试成绩 *40%折算 总成绩
1 B0048 县人民医院 临床医学 20170303009 77 46.20 66.00 26.40 72.60
2 C0184 县人民医院 临床医学 20170303010 75 45.00 82.00 32.80 77.80
3 C0186 县人民医院 临床医学 20170302919 74 44.40 76.00 30.40 74.80
4 B0002 县人民医院 临床医学 20170302923 73 43.80 85.00 34.00 77.80
5 A0012 县人民医院 临床医学 20170302909 71 42.60 72.00 28.80 71.40
6 C0074 县人民医院 临床医学 20170302914 69 41.40 81.00 32.40 73.80
7 A0219 县人民医院 临床医学 20170302916 69 41.40 0.00 0.00 41.40
8 A0064 县人民医院 临床医学 20170303011 67 40.20 0.00 0.00 40.20
9 C0081 县人民医院 临床医学 20170302902 66 39.60 57.00 22.80 62.40
10 B0330 县人民医院 临床医学 20170302908 66 39.60 61.00 24.40 64.00
11 C0230 县人民医院 临床医学 20170302925 66 39.60 67.00 26.80 66.40
12 B0125 县人民医院 临床医学 20170302912 65 39.00 0.00 0.00 39.00
13 A0336 县人民医院 临床医学 20170302921 65 39.00 72.00 28.80 67.80
14 C0016 县人民医院 临床医学 20170303004 65 39.00 78.00 31.20 70.20
15 A0214 县人民医院 临床医学 20170303016 65 39.00 84.00 33.60 72.60
16 C0235 县人民医院 麻醉学 20170303226 60 36.00 90.00 36.00 72.00
17 A0208 县人民医院 麻醉学 20170303227 50 30.00 77.00 30.80 60.80
18 C0403 县人民医院 影像医学 20170303102 74 44.40 90.00 36.00 80.40
19 B0073 县人民医院 影像医学 20170303117 70 42.00 70.00 28.00 70.00
20 C0361 县人民医院 影像医学 20170303106 69 41.40 64.00 25.60 67.00
21 A0079 县人民医院 影像医学 20170303109 69 41.40 83.00 33.20 74.60
22 A0286 县人民医院 影像医学 20170303113 69 41.40 72.00 28.80 70.20
23 A0354 县人民医院 影像医学 20170303105 66 39.60 81.00 32.40 72.00
24 A0220 县人民医院 影像医学 20170303114 65 39.00 50.00 20.00 59.00
25 A0260 县人民医院 影像医学 20170303119 63 37.80 0.00 0.00 37.80
注:0分表示缺考              

 

作者: 来源:新化县人力资源和社会保障局

 

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    新图文
    新康集团2023年新项目— —新商学校南侧地块案名征集获奖名单公布
    湖南省居民自建房安全管理若干规定
    湖南居民自建房将办“身份证”
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2

    新化县光荣院建设项目招标公

    新化县市场监督管理局部分事

    新化县白溪镇东流小学教学楼

    【批前公示】新化望城棚户区

    新化县人民法院法警训练中心

    【批前公示】新化县第三中学
       网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……

     

    版权所有:娄星区佳和网络服务中心 查看营业执照 业务电话:13207386692
    湘公网安备43130202000210号 在线QQ:893731057