您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
新化县教育系统2017年面向社会公开招聘教师和新化一中面向社会公开引进教师 笔试、面试、及总成绩公示
作者:新化房产…    文章来源:新化房产网    点击数:1544    更新时间:2017/7/24         

根据《新化县教育系统2017年面向社会公开招聘教师实施方案》和《新化一中面向社会公开引进教师实施方案》规定,新化县教育系统2017年面向社会公开招聘教师和新化一中面向社会公开引进教师笔试成绩、面试成绩及总成绩已揭晓,现予公示。

附:1、《新化县教育系统面向社会公开招聘教师普师科笔试、面试及总成绩公示》

2、《新化县教育系统面向社会公开招聘教师音乐科、体育科笔试、面试及总成绩公示》

3、《新化县教育系统面向社会公开招聘教师幼教科笔试、面试及总成绩公示》

4、《新化一中面向社会公开引进教师笔试、面试及总成绩公示》

新化县人事考试指导中心

2017年7月24日

报名 序号 报考单位 报考职位 准考证号 笔试 成绩 笔试折 算成绩 面试 成绩 面试折 算成绩 总成绩
A0437 初中学校 初中化学 170203408 70 42.000 76.20 30.480 72.480
A0309 初中学校 初中化学 170203409 79 47.400 0 0.000 47.400
A0399 初中学校 初中化学 170203412 68 40.800 62.80 25.120 65.920
A0459 初中学校 初中化学 170203414 69 41.400 81.40 32.560 73.960
B0244 初中学校 初中数学 170201923 93.5 56.100 70.40 28.160 84.260
B0281 初中学校 初中数学 170201929 93 55.800 81.20 32.480 88.280
B0249 初中学校 初中数学 170201930 83 49.800 83.20 33.280 83.080
B0248 初中学校 初中数学 170202001 77.5 46.500 76.40 30.560 77.060
B0165 初中学校 初中数学 170202005 76.5 45.900 0 0.000 45.900
A0239 初中学校 初中数学 170202012 89 53.400 0 0.000 53.400
B0334 初中学校 初中数学 170202013 80 48.000 66.40 26.560 74.560
A0212 初中学校 初中数学 170202017 75.5 45.300 0 0.000 45.300
C0268 初中学校 初中数学 170202020 77.5 46.500 0 0.000 46.500
C0348 初中学校 初中数学 170202021 82 49.200 80.80 32.320 81.520
B0432 初中学校 初中数学 170202025 75.5 45.300 82.00 32.800 78.100
A0031 初中学校 初中数学 170202028 78 46.800 79.40 31.760 78.560
A0376 初中学校 初中数学 170202030 77 46.200 73.80 29.520 75.720
A0009 初中学校 初中外语 170202716 92 55.200 84.40 33.760 88.960
C0362 初中学校 初中外语 170202718 94 56.400 0 0.000 56.400
C0407 初中学校 初中外语 170202804 91 54.600 81.40 32.560 87.160
C0428 初中学校 初中外语 170202813 91.5 54.900 84.70 33.880 88.780
A0034 初中学校 初中外语 170202816 93 55.800 86.00 34.400 90.200
B0411 初中学校 初中外语 170202820 91 54.600 84.60 33.840 88.440
A0271 初中学校 初中外语 170202821 93 55.800 80.40 32.160 87.960
A0171 初中学校 初中外语 170202829 91 54.600 0 0.000 54.600
B0224 初中学校 初中物理 170203401 72 43.200 0 0.000 43.200
C0514 初中学校 初中物理 170203402 85 51.000 66.80 26.720 77.720
A0285 初中学校 初中物理 170203404 89 53.400 0 0.000 53.400
B0032 初中学校 初中物理 170203406 100 60.000 72.00 28.800 88.800
A0451 初中学校 初中语文 170201904 67.5 40.500 78.60 31.440 71.940
C0332 初中学校 初中语文 170201910 68 40.800 78.40 31.360 72.160
A0592 初中学校 初中语文 170201911 73 43.800 87.00 34.800 78.600
C0383 初中学校 初中语文 170201912 71.5 42.900 74.80 29.920 72.820
A0270 初中学校 初中语文 170201913 67.5 40.500 82.40 32.960 73.460
B0003 初中学校 初中语文 170201916 73.5 44.100 79.60 31.840 75.940
C0377 初中学校 初中语文 170201917 75 45.000 86.20 34.480 79.480
C0408 其他高中学校 高中地理 170205312 66 39.600 0 0.000 39.600
C0403 其他高中学校 高中地理 170205313 72 43.200 0 0.000 43.200
C0510 新化县一中 高中地理 170205317 78 46.800 87.20 34.880 81.680
B0352 新化县一中 高中地理 170205320 76 45.600 81.40 32.560 78.160
B0410 其他高中学校 高中化学 170203623 49 29.400 0 0.000 29.400
A0607 其他高中学校 高中化学 170203624 47 28.200 73.60 29.440 57.640
B0260 其他高中学校 高中生物 170205302 65 39.000 81.60 32.640 71.640
A0582 其他高中学校 高中生物 170205303 66 39.600 68.60 27.440 67.040
A0500 其他高中学校 高中生物 170205304 58 34.800 68.00 27.200 62.000
C0398 其他高中学校 高中生物 170205307 58 34.800 71.00 28.400 63.200
A0588 其他高中学校 高中数学 170203522 35 21.000 75.00 30.000 51.000
A0012 其他高中学校 高中数学 170203524 36 21.600 77.40 30.960 52.560
B0392 其他高中学校 高中物理 170203526 70 42.000 0 0.000 42.000
B0497 其他高中学校 高中物理 170203529 74 44.400 82.20 32.880 77.280
C0292 新化县一中 高中英语 170205405 91.5 54.900 79.60 31.840 86.740
A0175 新化县一中 高中英语 170205413 89.5 53.700 84.90 33.960 87.660
C0356 新化县一中 高中英语 170205416 92 55.200 84.60 33.840 89.040
B0351 新化县一中 高中英语 170205420 92.5 55.500 87.80 35.120 90.620
B0366 新化县一中 高中英语 170205421 89.5 53.700 82.20 32.880 86.580
A0498 其他高中学校 高中语文 170203702 60 36.000 82.40 32.960 68.960
A0111 其他高中学校 高中语文 170203704 61 36.600 83.20 33.280 69.880
C0463 新化县一中 高中语文 170203705 73 43.800 80.40 32.160 75.960
C0033 新化县一中 高中语文 170203709 72 43.200 0 0.000 43.200
B0418 新化县一中 高中语文 170203710 68 40.800 78.20 31.280 72.080
C0396 新化县一中 高中语文 170203712 66 39.600 81.40 32.560 72.160
B0502 其他高中学校 高中政治 170203321 69 41.400 73.00 29.200 70.600
A0616 其他高中学校 高中政治 170203323 66 39.600 0 0.000 39.600
B0295 其他高中学校 高中政治 170203324 71 42.600 82.20 32.880 75.480
A0263 其他高中学校 高中政治 170203326 69 41.400 0 0.000 41.400
A0393 其他高中学校 高中政治 170203327 85 51.000 87.00 34.800 85.800
C0276 其他高中学校 高中政治 170203329 66 39.600 78.40 31.360 70.960
B0468 其他高中学校 高中政治 170203330 73 43.800 81.20 32.480 76.280
A0057 小学学校 小学数学 170203814 82 49.200 68.20 27.280 76.480
A0554 小学学校 小学数学 170203825 84 50.400 79.40 31.760 82.160
C0310 小学学校 小学数学 170203828 84 50.400 0 0.000 50.400
C0046 小学学校 小学数学 170203902 82 49.200 74.40 29.760 78.960
B0115 小学学校 小学数学 170203903 82 49.200 72.40 28.960 78.160
C0491 小学学校 小学数学 170203905 85 51.000 76.00 30.400 81.400
B0151 小学学校 小学数学 170203907 93 55.800 85.60 34.240 90.040
A0085 小学学校 小学数学 170203916 85 51.000 73.60 29.440 80.440
C0152 小学学校 小学数学 170203923 87 52.200 77.00 30.800 83.000
A0048 小学学校 小学数学 170203924 82 49.200 0 0.000 49.200
C0269 小学学校 小学数学 170203926 90 54.000 78.80 31.520 85.520
A0182 小学学校 小学数学 170203927 83 49.800 73.60 29.440 79.240
B0030 小学学校 小学数学 170204002 82 49.200 83.20 33.280 82.480
A0064 小学学校 小学数学 170204005 82 49.200 0 0.000 49.200
A0395 小学学校 小学数学 170204006 88 52.800 0 0.000 52.800
B0118 小学学校 小学数学 170204020 83 49.800 0 0.000 49.800
C0244 小学学校 小学数学 170204030 86 51.600 0 0.000 51.600
C0325 小学学校 小学数学 170204117 87 52.200 79.40 31.760 83.960
C0013 小学学校 小学数学 170204118 88 52.800 81.60 32.640 85.440
A0076 小学学校 小学数学 170204119 85 51.000 76.60 30.640 81.640
B0389 小学学校 小学数学 170204121 97 58.200 78.257 31.303 89.503
A0230 小学学校 小学数学 170204125 82 49.200 78.60 31.440 80.640
C0520 小学学校 小学数学 170204128 92 55.200 70.80 28.320 83.520
B0046 小学学校 小学数学 170204129 86 51.600 79.20 31.680 83.280
A0465 小学学校 小学数学 170204202 93 55.800 73.40 29.360 85.160
A0094 小学学校 小学数学 170204207 87 52.200 66.80 26.720 78.920
C0159 小学学校 小学数学 170204209 86 51.600 0 0.000 51.600
B0211 小学学校 小学数学 170204210 94 56.400 72.80 29.120 85.520
C0266 小学学校 小学数学 170204221 86 51.600 75.60 30.240 81.840
A0489 小学学校 小学数学 170204222 85 51.000 0 0.000 51.000
A0374 小学学校 小学数学 170204224 87 52.200 64.20 25.680 77.880
C0389 小学学校 小学数学 170204227 95 57.000 75.60 30.240 87.240
A0075 小学学校 小学数学 170204228 96 57.600 78.00 31.200 88.800
A0196 小学学校 小学数学 170204229 88 52.800 0 0.000 52.800
A0140 小学学校 小学数学 170204230 91 54.600 0 0.000 54.600
C0169 小学学校 小学数学 170204301 84 50.400 68.60 27.440 77.840
C0277 小学学校 小学数学 170204303 84 50.400 74.80 29.920 80.320
B0180 小学学校 小学数学 170204304 93 55.800 75.80 30.320 86.120
C0231 小学学校 小学数学 170204307 84 50.400 71.60 28.640 79.040
A0166 小学学校 小学数学 170204310 85 51.000 0 0.000 51.000
C0145 小学学校 小学数学 170204312 89 53.400 72.80 29.120 82.520
A0229 小学学校 小学数学 170204319 82 49.200 0 0.000 49.200
A0427 小学学校 小学数学 170204320 82 49.200 0 0.000 49.200
C0272 小学学校 小学数学 170204324 88 52.800 69.80 27.920 80.720
C0285 小学学校 小学数学 170204329 83 49.800 73.20 29.280 79.080
B0304 小学学校 小学数学 170204330 82 49.200 77.40 30.960 80.160
B0209 小学学校 小学数学 170204403 82 49.200 66.867 26.747 75.947
B0217 小学学校 小学数学 170204407 100 60.000 0 0.000 60.000
B0317 小学学校 小学数学 170204410 98 58.800 0 0.000 58.800
C0012 小学学校 小学数学 170204415 95 57.000 87.20 34.880 91.880
B0041 小学学校 小学数学 170204424 98 58.800 74.60 29.840 88.640
C0333 小学学校 小学数学 170204425 96 57.600 75.60 30.240 87.840
C0017 小学学校 小学数学 170204426 90 54.000 78.80 31.520 85.520
A0156 小学学校 小学数学 170204504 95 57.000 80.20 32.080 89.080
A0040 小学学校 小学数学 170204508 87 52.200 77.914 31.166 83.366
A0517 小学学校 小学数学 170204509 91 54.600 79.20 31.680 86.280
A0322 小学学校 小学数学 170204512 93 55.800 85.20 34.080 89.880
B0504 小学学校 小学数学 170204515 84 50.400 82.80 33.120 83.520
B0176 小学学校 小学数学 170204602 87 52.200 77.80 31.120 83.320
C0263 小学学校 小学数学 170204607 87 52.200 74.20 29.680 81.880
C0360 小学学校 小学数学 170204626 92 55.200 81.60 32.640 87.840
A0127 小学学校 小学数学 170204702 84 50.400 65 26.000 76.400
C0170 小学学校 小学数学 170204703 91 54.600 81.40 32.560 87.160
C0400 小学学校 小学数学 170204709 83 49.800 0 0.000 49.800
A0079 小学学校 小学数学 170204717 99 59.400 88.00 35.200 94.600
B0212 小学学校 小学数学 170204719 88 52.800 77.371 30.948 83.748
C0249 小学学校 小学数学 170204721 86 51.600 73.60 29.440 81.040
A0138 小学学校 小学数学 170204728 98 58.800 85.60 34.240 93.040
C0331 小学学校 小学数学 170204729 85 51.000 75.00 30.000 81.000
A0131 小学学校 小学数学 170204803 93 55.800 77.60 31.040 86.840
B0402 小学学校 小学数学 170204806 92 55.200 77.80 31.120 86.320
A0460 小学学校 小学数学 170204818 100 60.000 84.00 33.600 93.600
C0291 小学学校 小学数学 170204827 85 51.000 79.80 31.920 82.920
C0171 小学学校 小学数学 170204902 84 50.400 0 0.000 50.400
A0414 小学学校 小学数学 170204904 85 51.000 70.80 28.320 79.320
C0002 小学学校 小学数学 170204905 89 53.400 82.40 32.960 86.360
C0065 小学学校 小学数学 170204906 89 53.400 80.40 32.160 85.560
C0140 小学学校 小学数学 170204907 86 51.600 0 0.000 51.600
B0507 小学学校 小学数学 170204908 94 56.400 71.00 28.400 84.800
B0347 小学学校 小学数学 170204912 91 54.600 0 0.000 54.600
B0191 小学学校 小学数学 170204918 91 54.600 71.20 28.480 83.080
C0086 小学学校 小学数学 170204920 91 54.600 0 0.000 54.600
C0295 小学学校 小学数学 170204929 83 49.800 74.60 29.840 79.640
C0261 小学学校 小学数学 170205009 84 50.400 77.533 31.013 81.413
A0583 小学学校 小学数学 170205015 95 57.000 67.80 27.120 84.120
B0379 小学学校 小学数学 170205018 92 55.200 76.80 30.720 85.920
B0129 小学学校 小学数学 170205019 85 51.000 76.933 30.773 81.773
B0377 小学学校 小学数学 170205022 97 58.200 73.80 29.520 87.720
B0133 小学学校 小学数学 170205025 82 49.200 0 0.000 49.200
A0443 小学学校 小学数学 170205027 82 49.200 83.60 33.440 82.640
B0427 小学学校 小学数学 170205102 82.5 49.500 0 0.000 49.500
C0138 小学学校 小学数学 170205104 84 50.400 85.20 34.080 84.480
A0604 小学学校 小学数学 170205105 91 54.600 80.80 32.320 86.920
B0326 小学学校 小学数学 170205109 82 49.200 69.00 27.600 76.800
B0031 小学学校 小学数学 170205110 97 58.200 67.00 26.800 85.000
B0356 小学学校 小学数学 170205112 87 52.200 0 0.000 52.200
C0489 小学学校 小学数学 170205114 84 50.400 71.60 28.640 79.040
A0061 小学学校 小学数学 170205115 87 52.200 84.20 33.680 85.880
A0051 小学学校 小学数学 170205116 86 51.600 0 0.000 51.600
A0323 小学学校 小学数学 170205120 83.5 50.100 0 0.000 50.100
C0294 小学学校 小学数学 170205121 83 49.800 75.00 30.000 79.800
C0238 小学学校 小学数学 170205127 87 52.200 73.80 29.520 81.720
B0082 小学学校 小学数学 170205205 85 51.000 0 0.000 51.000
A0398 小学学校 小学数学 170205207 85 51.000 0 0.000 51.000
B0386 小学学校 小学数学 170205210 95 57.000 0 0.000 57.000
B0219 小学学校 小学数学 170205213 95 57.000 0 0.000 57.000
C0471 小学学校 小学数学 170205214 88 52.800 71.80 28.720 81.520
B0083 小学学校 小学数学 170205215 100 60.000 76.00 30.400 90.400
B0196 小学学校 小学数学 170205217 95 57.000 79.20 31.680 88.680
C0366 小学学校 小学数学 170205227 84 50.400 68.20 27.280 77.680
A0491 小学学校 小学数学 170205228 90 54.000 64.80 25.920 79.920
A0083 小学学校 小学外语 170202107 97.5 58.500 83.00 33.200 91.700
C0508 小学学校 小学外语 170202108 96 57.600 79.80 31.920 89.520
C0202 小学学校 小学外语 170202114 96 57.600 0 0.000 57.600
A0205 小学学校 小学外语 170202118 97 58.200 79.40 31.760 89.960
B0138 小学学校 小学外语 170202121 96 57.600 84.50 33.800 91.400
A0497 小学学校 小学外语 170202128 97 58.200 80.20 32.080 90.280
A0494 小学学校 小学外语 170202129 96.5 57.900 86.20 34.480 92.380
A0158 小学学校 小学外语 170202130 98.5 59.100 82.40 32.960 92.060
A0422 小学学校 小学外语 170202201 98.5 59.100 78.40 31.360 90.460
C0281 小学学校 小学外语 170202207 98.5 59.100 81.40 32.560 91.660
B0232 小学学校 小学外语 170202209 96 57.600 0 0.000 57.600
A0440 小学学校 小学外语 170202220 97.5 58.500 82.20 32.880 91.380
B0415 小学学校 小学外语 170202222 96.5 57.900 79.70 31.880 89.780
B0512 小学学校 小学外语 170202229 97.5 58.500 81.00 32.400 90.900
A0411 小学学校 小学外语 170202312 98.5 59.100 83.30 33.320 92.420
B0396 小学学校 小学外语 170202314 95.5 57.300 83.30 33.320 90.620
A0004 小学学校 小学外语 170202318 95.5 57.300 80.40 32.160 89.460
C0394 小学学校 小学外语 170202321 96.5 57.900 74.80 29.920 87.820
C0384 小学学校 小学外语 170202324 97.5 58.500 78.70 31.480 89.980
C0283 小学学校 小学外语 170202325 96.5 57.900 80.60 32.240 90.140
A0479 小学学校 小学外语 170202327 98.5 59.100 71.20 28.480 87.580
C0378 小学学校 小学外语 170202329 96.5 57.900 76.20 30.480 88.380
C0282 小学学校 小学外语 170202330 96.5 57.900 83.50 33.400 91.300
A0357 小学学校 小学外语 170202403 96.5 57.900 82.60 33.040 90.940
A0609 小学学校 小学外语 170202404 96.5 57.900 80.60 32.240 90.140
C0485 小学学校 小学外语 170202410 95.5 57.300 73.60 29.440 86.740
A0361 小学学校 小学外语 170202414 96 57.600 75.20 30.080 87.680
A0344 小学学校 小学外语 170202415 95.5 57.300 82.40 32.960 90.260
A0210 小学学校 小学外语 170202417 96.5 57.900 82.40 32.960 90.860
B0460 小学学校 小学外语 170202419 96.5 57.900 76.40 30.560 88.460
C0098 小学学校 小学外语 170202420 95.5 57.300 84.10 33.640 90.940
C0030 小学学校 小学外语 170202428 96.5 57.900 0 0.000 57.900
A0310 小学学校 小学外语 170202504 95.5 57.300 81.90 32.760 90.060
A0423 小学学校 小学外语 170202510 97.5 58.500 85.00 34.000 92.500
C0178 小学学校 小学外语 170202514 96.5 57.900 0 0.000 57.900
B0425 小学学校 小学外语 170202524 98.5 59.100 85.10 34.040 93.140
C0010 小学学校 小学外语 170202608 100 60.000 86.40 34.560 94.560
B0067 小学学校 小学外语 170202612 97.5 58.500 80.60 32.240 90.740
B0372 小学学校 小学外语 170202615 95.5 57.300 75.20 30.080 87.380
A0417 小学学校 小学外语 170202617 99 59.400 77.40 30.960 90.360
B0271 小学学校 小学外语 170202624 95.5 57.300 77.00 30.800 88.100
A0307 小学学校 小学外语 170202708 95.5 57.300 81.70 32.680 89.980
A0367 小学学校 小学外语 170202713 95.5 57.300 0 0.000 57.300
B0071 小学学校 小学信息技术 170203305 72 43.200 75.80 30.320 73.520
B0145 小学学校 小学信息技术 170203306 63 37.800 0 0.000 37.800
A0442 小学学校 小学信息技术 170203307 67 40.200 79.00 31.600 71.800
B0162 小学学校 小学信息技术 170203316 63 37.800 0 0.000 37.800
C0347 小学学校 小学信息技术 170203318 65 39.000 75.20 30.080 69.080
C0197 小学学校 小学信息技术 170203319 72 43.200 78.60 31.440 74.640
A0324 小学学校 小学信息技术 170203320 63 37.800 74.80 29.920 67.720
A0290 小学学校 小学语文 170200104 73.5 44.100 79.00 31.600 75.700
B0247 小学学校 小学语文 170200114 73.5 44.100 74.40 29.760 73.860
A0575 小学学校 小学语文 170200115 80.5 48.300 0 0.000 48.300
B0424 小学学校 小学语文 170200116 75 45.000 83.40 33.360 78.360
B0462 小学学校 小学语文 170200118 73.5 44.100 87.08 34.832 78.932
B0297 小学学校 小学语文 170200124 78 46.800 79.60 31.840 78.640
B0320 小学学校 小学语文 170200208 72.5 43.500 82.90 33.160 76.660
B0287 小学学校 小学语文 170200209 76 45.600 85.34 34.136 79.736
A0013 小学学校 小学语文 170200210 78.5 47.100 83.20 33.280 80.380
B0395 小学学校 小学语文 170200212 73 43.800 82.20 32.880 76.680
C0024 小学学校 小学语文 170200222 78 46.800 86.56 34.624 81.424
B0421 小学学校 小学语文 170200224 74 44.400 77.60 31.040 75.440
B0358 小学学校 小学语文 170200225 77 46.200 72.40 28.960 75.160
A0221 小学学校 小学语文 170200227 76 45.600 83.00 33.200 78.800
A0118 小学学校 小学语文 170200228 74 44.400 80.60 32.240 76.640
A0108 小学学校 小学语文 170200303 74.5 44.700 81.20 32.480 77.180
B0168 小学学校 小学语文 170200306 75.5 45.300 77.60 31.040 76.340
A0073 小学学校 小学语文 170200312 73 43.800 0 0.000 43.800
A0532 小学学校 小学语文 170200313 72 43.200 84.40 33.760 76.960
A0518 小学学校 小学语文 170200314 73 43.800 75.30 30.120 73.920
A0524 小学学校 小学语文 170200316 72.5 43.500 77.40 30.960 74.460
C0165 小学学校 小学语文 170200322 72 43.200 87.12 34.848 78.048
B0039 小学学校 小学语文 170200402 72 43.200 83.00 33.200 76.400
C0186 小学学校 小学语文 170200406 75 45.000 82.26 32.904 77.904
C0375 小学学校 小学语文 170200410 75 45.000 0 0.000 45.000
A0088 小学学校 小学语文 170200413 72 43.200 0 0.000 43.200
C0239 小学学校 小学语文 170200423 74.5 44.700 82.80 33.120 77.820
A0531 小学学校 小学语文 170200425 79.5 47.700 82.60 33.040 80.740
C0085 小学学校 小学语文 170200429 79 47.400 0 0.000 47.400
B0259 小学学校 小学语文 170200506 73 43.800 83.12 33.248 77.048
C0167 小学学校 小学语文 170200513 73.5 44.100 83.60 33.440 77.540
A0185 小学学校 小学语文 170200518 76 45.600 84.20 33.680 79.280
B0171 小学学校 小学语文 170200519 74 44.400 86.80 34.720 79.120
A0023 小学学校 小学语文 170200524 83 49.800 80.733 32.293 82.093
C0001 小学学校 小学语文 170200525 78 46.800 86.40 34.560 81.360
B0316 小学学校 小学语文 170200530 76.5 45.900 76.80 30.720 76.620
B0252 小学学校 小学语文 170200601 72 43.200 84.60 33.840 77.040
C0434 小学学校 小学语文 170200605 73.5 44.100 87.40 34.960 79.060
B0150 小学学校 小学语文 170200616 74.5 44.700 0 0.000 44.700
B0044 小学学校 小学语文 170200626 73 43.800 0 0.000 43.800
C0043 小学学校 小学语文 170200627 73 43.800 0 0.000 43.800
B0027 小学学校 小学语文 170200704 77.5 46.500 87.00 34.800 81.300
A0370 小学学校 小学语文 170200706 73 43.800 81.60 32.640 76.440
A0410 小学学校 小学语文 170200711 75.5 45.300 88.10 35.240 80.540
C0313 小学学校 小学语文 170200720 72.5 43.500 77.20 30.880 74.380
C0163 小学学校 小学语文 170200722 74.5 44.700 79.00 31.600 76.300
A0033 小学学校 小学语文 170200724 73 43.800 87.90 35.160 78.960
C0037 小学学校 小学语文 170200727 75 45.000 84.20 33.680 78.680
C0072 小学学校 小学语文 170200807 74.5 44.700 0 0.000 44.700
B0181 小学学校 小学语文 170200817 73 43.800 80.00 32.000 75.800
C0305 小学学校 小学语文 170200820 75.5 45.300 83.60 33.440 78.740
A0162 小学学校 小学语文 170200823 72.5 43.500 0 0.000 43.500
B0397 小学学校 小学语文 170200909 72 43.200 85.40 34.160 77.360
A0388 小学学校 小学语文 170200910 73.5 44.100 84.20 33.680 77.780
C0020 小学学校 小学语文 170200912 75.5 45.300 75.60 30.240 75.540
A0535 小学学校 小学语文 170200914 74 44.400 0 0.000 44.400
B0350 小学学校 小学语文 170200918 83 49.800 83.60 33.440 83.240
A0080 小学学校 小学语文 170200922 74.5 44.700 81.60 32.640 77.340
C0162 小学学校 小学语文 170200926 72.5 43.500 75.60 30.240 73.740
B0336 小学学校 小学语文 170200929 72 43.200 0 0.000 43.200
C0379 小学学校 小学语文 170200930 73.5 44.100 83.80 33.520 77.620
A0462 小学学校 小学语文 170201002 75 45.000 78.60 31.440 76.440
C0320 小学学校 小学语文 170201003 82.5 49.500 0 0.000 49.500
A0143 小学学校 小学语文 170201011 75.5 45.300 84.40 33.760 79.060
B0090 小学学校 小学语文 170201013 74 44.400 75.40 30.160 74.560
C0337 小学学校 小学语文 170201020 72.5 43.500 83.60 33.440 76.940
A0348 小学学校 小学语文 170201023 77.5 46.500 75.60 30.240 76.740
B0163 小学学校 小学语文 170201028 72.5 43.500 0 0.000 43.500
A0516 小学学校 小学语文 170201030 78.5 47.100 79.60 31.840 78.940
A0165 小学学校 小学语文 170201101 72.5 43.500 0 0.000 43.500
C0251 小学学校 小学语文 170201102 76 45.600 87.60 35.040 80.640
B0070 小学学校 小学语文 170201104 73.5 44.100 83.30 33.320 77.420
B0014 小学学校 小学语文 170201111 73.5 44.100 83.00 33.200 77.300
B0323 小学学校 小学语文 170201113 76.5 45.900 0 0.000 45.900
C0146 小学学校 小学语文 170201116 79 47.400 84.60 33.840 81.240
A0192 小学学校 小学语文 170201117 74 44.400 82.00 32.800 77.200
B0449 小学学校 小学语文 170201121 82 49.200 86.00 34.400 83.600
B0228 小学学校 小学语文 170201127 72.5 43.500 78.80 31.520 75.020
B0078 小学学校 小学语文 170201213 74 44.400 84.80 33.920 78.320
A0608 小学学校 小学语文 170201224 73.5 44.100 81.70 32.680 76.780
A0070 小学学校 小学语文 170201227 74.5 44.700 81.40 32.560 77.260
A0305 小学学校 小学语文 170201304 74.5 44.700 86.20 34.480 79.180
B0406 小学学校 小学语文 170201305 74 44.400 79.60 31.840 76.240
A0248 小学学校 小学语文 170201309 73.5 44.100 83.40 33.360 77.460
A0236 小学学校 小学语文 170201311 72 43.200 0 0.000 43.200
C0099 小学学校 小学语文 170201314 75 45.000 80.00 32.000 77.000
C0478 小学学校 小学语文 170201315 77 46.200 74.80 29.920 76.120
B0036 小学学校 小学语文 170201316 75.5 45.300 83.80 33.520 78.820
A0266 小学学校 小学语文 170201320 74 44.400 76 30.400 74.800
A0176 小学学校 小学语文 170201323 81.5 48.900 0 0.000 48.900
A0294 小学学校 小学语文 170201411 79 47.400 84.00 33.600 81.000
C0246 小学学校 小学语文 170201418 78 46.800 81.60 32.640 79.440
B0024 小学学校 小学语文 170201419 74 44.400 79.80 31.920 76.320
C0199 小学学校 小学语文 170201420 75.5 45.300 81.00 32.400 77.700
B0047 小学学校 小学语文 170201421 74.5 44.700 0 0.000 44.700
B0365 小学学校 小学语文 170201423 79.5 47.700 82.00 32.800 80.500
B0514 小学学校 小学语文 170201426 78 46.800 83.20 33.280 80.080
C0433 小学学校 小学语文 170201427 72 43.200 0 0.000 43.200
A0336 小学学校 小学语文 170201428 74 44.400 83.30 33.320 77.720
A0529 小学学校 小学语文 170201430 72.5 43.500 83.80 33.520 77.020
C0180 小学学校 小学语文 170201501 72 43.200 80.00 32.000 75.200
C0123 小学学校 小学语文 170201503 76 45.600 76.60 30.640 76.240
B0487 小学学校 小学语文 170201504 74.5 44.700 0 0.000 44.700
C0406 小学学校 小学语文 170201507 75 45.000 80.40 32.160 77.160
B0103 小学学校 小学语文 170201519 75.5 45.300 79.20 31.680 76.980
A0521 小学学校 小学语文 170201520 77.5 46.500 80.50 32.200 78.700
C0135 小学学校 小学语文 170201530 73 43.800 76.80 30.720 74.520
A0297 小学学校 小学语文 170201601 80 48.000 0 0.000 48.000
B0342 小学学校 小学语文 170201604 78.5 47.100 85.20 34.080 81.180
A0538 小学学校 小学语文 170201606 72 43.200 85.00 34.000 77.200
A0125 小学学校 小学语文 170201609 75.5 45.300 0 0.000 45.300
C0365 小学学校 小学语文 170201615 78.5 47.100 81.60 32.640 79.740
A0144 小学学校 小学语文 170201618 73.5 44.100 81.80 32.720 76.820
B0255 小学学校 小学语文 170201622 72.5 43.500 0 0.000 43.500
B0104 小学学校 小学语文 170201623 73.5 44.100 86.60 34.640 78.740
A0366 小学学校 小学语文 170201624 73.5 44.100 82.80 33.120 77.220
A0039 小学学校 小学语文 170201625 75 45.000 80.80 32.320 77.320
C0340 小学学校 小学语文 170201707 72 43.200 77.80 31.120 74.320
B0371 小学学校 小学语文 170201709 75 45.000 87.4 34.960 79.960
B0498 职业中专 中专畜牧兽医 170205617 53 31.800 79.00 31.600 63.400
B0267 职业中专 中专畜牧兽医 170205619 52 31.200 75.20 30.080 61.280
B0262 职业中专 中专电子电器应用与维修 170203601 53 31.800 84.40 33.760 65.560
A0480 职业中专 中专电子电器应用与维修 170203604 49 29.400 75.00 30.000 59.400
B0435 职业中专 中专电子商务 170205601 67 40.200 76.00 30.400 70.600
B0194 职业中专 中专电子商务 170205602 53 31.800 80.40 32.160 63.960
B0089 职业中专 中专电子商务 170205604 53 31.800 84.60 33.840 65.640
A0467 职业中专 中专服装设计与工艺 170205611 45 27.000 85.60 34.240 61.240
B0280 职业中专 中专服装设计与工艺 170205615 41 24.600 0 0.000 24.600
C0190 职业中专 中专机电设备安装与维修 170203509 61 36.600 74.20 29.680 66.280
C0128 职业中专 中专机电设备安装与维修 170203513 58 34.800 80.00 32.000 66.800
C0289 职业中专 中专机电设备安装与维修 170203517 60 36.000 82.80 33.120 69.120
B0291 职业中专 中专机电设备安装与维修 170203518 59 35.400 68.20 27.280 62.680
