记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2023年08月14日 | 0 元/M2 | 3688 元/M2 | 0元/M2 |
占地面积: | 22492.27M2 | 土地年限: | 70年 |
公摊面积: | 12M2 | 得房率: | 100%% |
开工时间: | 2021/4/1 | 竣工时间: | |
供暖方式: | 采 暖 费: | ||
环线位置: | 乡镇洋溪镇:位于新洋快速大道旁 | 预售许可证: | 新住建(人防)预许字(2022)第017号 |
饮 用 水: | 总 户 数: | 356户 | |
物 业 费: | 元/平方米·月 | 物业公司: |
锦绣文昌位于洋溪河东新区,北临洋溪文印市场,东毗邻洋溪文昌芙蓉学校,出门即享洋溪河沿江风光带,与城市携手繁荣。
洋溪更新,发展向东
以洋溪河为地轴中心,向东扩展延伸
描绘一幅新蓝图
停车位/车库:437个 |
车位租价: |
车位售价: |
网站运维:娄星区佳和网络服务中心 查看营业执照 业务电话:13207386692 |
湘公网安备43130202000210号 在线QQ:893731057 |