记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2019年06月28日 | 0 元/M2 | 0 元/M2 | 0元/M2 |
占地面积: | 0M2 | 土地年限: | 70年 |
公摊面积: | 0M2 | 得房率: | % |
开工时间: | 竣工时间: | ||
供暖方式: | 采 暖 费: | ||
环线位置: | 梅苑开发区梅苑北路: | 预售许可证: | |
饮 用 水: | 总 户 数: | 215户 | |
物 业 费: | 1.2元/平方米·月 | 物业公司: |
小区位于梅苑北路与望城路交汇处,占据河东板块城北要塞,多路公交车,交通便利,配套成熟,出则繁华,入则宁静;毗邻铁牛学校、安正学校、县一中。
停车位/车库:个 |
车位租价: |
车位售价: |