您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
2017年新化县教育系统面向社会公开招聘教师笔试成绩公示
作者:新化房产…    文章来源:新化房产网    点击数:1397    更新时间:2017/6/15         

新化县教育系统2017年公开招聘教师笔试成绩已揭晓,现予公示。如对本人成绩有疑问,请于2017年6月21日(星期三)持本人身份证和笔试准考证到新化县人社局人事考试中心申请查分,逾期不再受理。

新化县教师招聘工作领导小组办公室

2017年6月15日

附:2017年新化县教育系统面向社会公开招聘教师笔试成绩

序号 准考证号 笔试成绩
1 170200101 57.5
2 170200102 59
3 170200103 70.5
4 170200104 73.5
5 170200105 70.5
6 170200106 65
7 170200107 59.5
8 170200108 57.5
9 170200109 65
10 170200110 64.5
11 170200111 57.5
12 170200112 66.5
13 170200113 66
14 170200114 73.5
15 170200115 80.5
16 170200116 75
17 170200117 59.5
18 170200118 73.5
19 170200119 69.5
20 170200120 59
21 170200121 66.5
22 170200122 59
23 170200123 56
24 170200124 78
25 170200125 0
26 170200126 60.5
27 170200127 70
28 170200128 68.5
29 170200129 67
30 170200130 61
31 170200201 61
32 170200202 68
33 170200203 62.5
34 170200204 61
35 170200205 62
36 170200206 71.5
37 170200207 71.5
38 170200208 72.5
39 170200209 76
40 170200210 78.5
41 170200211 66.5
42 170200212 73
43 170200213 63
44 170200214 55
45 170200215 61.5
46 170200216 66.5
47 170200217 49.5
48 170200218 71
49 170200219 69
50 170200220 57.5
51 170200221 66.5
52 170200222 78
53 170200223 69.5
54 170200224 74
55 170200225 77
56 170200226 61.5
57 170200227 76
58 170200228 74
59 170200229 58
60 170200230 63.5
61 170200301 57.5
62 170200302 62
63 170200303 74.5
64 170200304 68
65 170200305 71.5
66 170200306 75.5
67 170200307 67.5
68 170200308 69.5
69 170200309 64
70 170200310 64.5
71 170200311 63.5
72 170200312 73
73 170200313 72
74 170200314 73
75 170200315 69.5
76 170200316 72.5
77 170200317 61
78 170200318 55.5
79 170200319 68
80 170200320 58.5
81 170200321 66
82 170200322 72
83 170200323 64
84 170200324 60.5
85 170200325 56
86 170200326 54.5
87 170200327 64.5
88 170200328 70.5
89 170200329 70
90 170200330 0
91 170200401 63.5
92 170200402 72
93 170200403 65.5
94 170200404 0
95 170200405 68
96 170200406 75
97 170200407 63.5
98 170200408 69
99 170200409 63
100 170200410 75
101 170200411 71
102 170200412 64.5
103 170200413 72
104 170200414 59.5
105 170200415 66.5
106 170200416 60.5
107 170200417 68
108 170200418 64.5
109 170200419 70.5
110 170200420 64.5
111 170200421 68
112 170200422 65
113 170200423 74.5
114 170200424 70.5
115 170200425 79.5
116 170200426 55.5
117 170200427 64.5
118 170200428 54
119 170200429 79
120 170200430 67
121 170200501 62.5
122 170200502 51
123 170200503 71
124 170200504 65
125 170200506 73
126 170200507 70.5
127 170200508 67.5
128 170200509 70.5
129 170200510 69
130 170200511 65.5
131 170200512 56.5
132 170200513 73.5
133 170200514 64
134 170200515 68
135 170200516 0
136 170200517 71.5
137 170200518 76
138 170200519 74
139 170200520 71
140 170200521 61
141 170200522 63
142 170200523 67.5
143 170200524 83
144 170200525 78
145 170200526 69
146 170200527 69.5
147 170200528 5.5
148 170200529 67.5
149 170200530 76.5
150 170200601 72
151 170200602 71.5
152 170200603 66
153 170200604 0
154 170200605 73.5
155 170200606 66
156 170200607 66
157 170200608 68.5
158 170200609 63.5
159 170200610 63
160 170200611 67.5
161 170200612 67.5
162 170200613 66
163 170200614 61.5
164 170200615 71.5
165 170200616 74.5
166 170200617 67.5
167 170200618 57
168 170200619 54
169 170200620 67
170 170200621 67.5
171 170200622 0
172 170200623 70.5
173 170200624 64.5
174 170200625 55
175 170200626 73
176 170200627 73
177 170200628 70.5
178 170200629 68
179 170200630 63
180 170200701 66
181 170200702 56
182 170200703 70.5
183 170200704 77.5
184 170200705 60.5
185 170200706 73
186 170200707 70.5
187 170200708 0
188 170200709 64
189 170200710 64.5
190 170200711 75.5
191 170200712 61
192 170200713 65.5
193 170200714 63.5
194 170200715 62
195 170200716 0
196 170200717 61.5
197 170200718 41.5
198 170200719 65
199 170200720 72.5
200 170200721 64
201 170200722 74.5
202 170200723 64
203 170200724 73
204 170200725 54
205 170200726 68.5
206 170200727 75
207 170200728 70
208 170200729 70
209 170200730 0
210 170200801 67.5
211 170200802 71
212 170200803 61
213 170200804 54
214 170200805 66.5
215 170200806 59
216 170200807 74.5
217 170200808 69.5
218 170200809 60
219 170200810 68.5
220 170200811 69
221 170200812 0
222 170200813 62
223 170200814 62
224 170200815 63
225 170200816 58
226 170200817 73
227 170200818 67
228 170200819 66
229 170200820 75.5
230 170200821 66
231 170200822 63.5
232 170200823 72.5
233 170200824 71.5
234 170200825 54.5
235 170200826 67.5
236 170200827 67.5
237 170200828 65.5
238 170200829 66.5
239 170200830 61.5
240 170200901 66
241 170200902 60.5
242 170200903 71
243 170200904 64.5
244 170200905 63.5
245 170200906 65.5
246 170200907 70.5
247 170200908 68
248 170200909 72
249 170200910 73.5
250 170200911 67.5
251 170200912 75.5
252 170200913 62.5
253 170200914 74
254 170200915 69.5
255 170200916 63
256 170200917 59.5
257 170200918 83
258 170200919 58
259 170200920 54.5
260 170200921 55
261 170200922 74.5
262 170200923 64
263 170200924 69.5
264 170200925 65.5
265 170200926 72.5
266 170200927 58
267 170200928 70.5
268 170200929 72
269 170200930 73.5
270 170201001 66.5
271 170201002 75
272 170201003 82.5
273 170201004 47.5
274 170201005 71.5
275 170201006 71
276 170201007 58
277 170201008 69.5
278 170201009 68.5
279 170201010 67.5
280 170201011 75.5
281 170201012 70
282 170201013 74
283 170201014 0
284 170201015 0
285 170201016 68.5
286 170201017 64
287 170201018 61.5
288 170201019 70.5
289 170201020 72.5
290 170201021 61
291 170201022 48
292 170201023 77.5
293 170201024 58
294 170201025 68.5
295 170201026 69.5
296 170201027 54
297 170201028 72.5
298 170201029 47
299 170201030 78.5
300 170201101 72.5
301 170201102 76
302 170201103 58.5
303 170201104 73.5
304 170201105 65
305 170201106 62.5
306 170201107 66
307 170201108 68
308 170201109 67
309 170201110 60.5
310 170201111 73.5
311 170201112 69
312 170201113 76.5
313 170201114 61.5
314 170201115 60.5
315 170201116 79
316 170201117 74
317 170201118 55.5
318 170201119 61.5
319 170201120 0
320 170201121 82
321 170201122 59.5
322 170201123 70
323 170201124 62
324 170201125 0
325 170201126 67.5
326 170201127 72.5
327 170201128 68
328 170201129 69.5
329 170201130 71.5
330 170201201 66
331 170201202 0
332 170201203 61.5
333 170201204 0
334 170201205 67.5
335 170201206 0
336 170201207 61
337 170201208 62
338 170201209 64
339 170201210 64
340 170201211 49.5
341 170201212 54
342 170201213 74
343 170201214 71
344 170201215 69.5
345 170201216 63.5
346 170201217 55.5
347 170201218 63
348 170201219 52
349 170201220 61
350 170201221 62.5
351 170201222 64.5
352 170201223 58
353 170201224 73.5
354 170201225 65.5
355 170201226 68
356 170201227 74.5
357 170201228 71.5
358 170201229 0
359 170201230 70.5
360 170201301 65.5
361 170201302 55
362 170201303 61
363 170201304 74.5
364 170201305 74
365 170201306 66.5
366 170201307 65.5
367 170201308 66
368 170201309 73.5
369 170201310 58
370 170201311 72
371 170201312 70.5
372 170201313 71
373 170201314 75
374 170201315 77
375 170201316 75.5
376 170201317 71.5
377 170201318 0
378 170201319 0
379 170201320 74
380 170201321 65
381 170201322 68
382 170201323 81.5
383 170201324 71
384 170201325 39
385 170201326 0
386 170201327 63
387 170201328 18.5
388 170201329 64.5
389 170201330 63.5
390 170201401 71.5
391 170201402 69.5
392 170201403 64.5
393 170201404 61.5
394 170201405 71
395 170201406 67
396 170201407 69
397 170201408 66
398 170201409 68
399 170201410 71
400 170201411 79
401 170201412 65.5
402 170201413 70.5
403 170201414 0
404 170201415 66.5
405 170201416 66
406 170201417 68.5
407 170201418 78
408 170201419 74
409 170201420 75.5
410 170201421 74.5
411 170201422 71
412 170201423 79.5
413 170201424 64.5
414 170201425 64.5
415 170201426 78
416 170201427 72
417 170201428 74
418 170201429 69.5
419 170201430 72.5
420 170201501 72
421 170201502 68
422 170201503 76
423 170201504 74.5
424 170201505 65
425 170201506 68
426 170201507 75
427 170201508 0
428 170201509 64
429 170201510 56.5
430 170201511 0
431 170201512 70.5
432 170201513 56.5
433 170201514 68
434 170201515 68
435 170201516 61
436 170201517 67
437 170201518 63
438 170201519 75.5
439 170201520 77.5
440 170201521 67.5
441 170201522 71
442 170201523 69
443 170201524 67
444 170201525 62.5
445 170201526 66.5
446 170201527 0
447 170201528 69
448 170201529 54.5
449 170201530 73
450 170201601 80
451 170201602 60.5
452 170201603 46
453 170201604 78.5
454 170201605 69.5
455 170201606 72
456 170201607 0
457 170201608 59
458 170201609 75.5
459 170201610 70.5
460 170201611 67
461 170201612 70
462 170201613 61.5
463 170201614 64.5
464 170201615 78.5
465 170201616 67.5
466 170201617 65.5
467 170201618 73.5
468 170201619 67
469 170201620 68.5
470 170201621 69.5
471 170201622 72.5
472 170201623 73.5
473 170201624 73.5
474 170201625 75
475 170201626 0
476 170201627 65
477 170201628 68.5
478 170201629 71.5
479 170201630 70.5
480 170201701 71
481 170201702 62.5
482 170201703 66.5
483 170201704 70.5
484 170201705 46.5
485 170201706 65.5
486 170201707 72
487 170201708 69.5
488 170201709 75
489 170201710 50.5
490 170201711 54
491 170201712 41
492 170201713 77
493 170201714 56
494 170201715 66
495 170201716 55
496 170201717 53
497 170201718 20
498 170201719 0
499 170201720 53
500 170201721 52
501 170201722 74
502 170201723 65
503 170201724 48
504 170201725 77
505 170201726 0
506 170201727 39
507 170201728 0
508 170201729 45
509 170201730 0
510 170201801 0
511 170201802 50.5
512 170201803 33.5
513 170201804 35.5
514 170201805 37
515 170201806 29
516 170201807 35
517 170201808 0
518 170201809 51.5
519 170201810 60.5
520 170201811 22.5
521 170201812 30.5
522 170201813 0
523 170201814 55.5
524 170201815 47
525 170201816 36
526 170201817 35
527 170201818 17.5
528 170201819 43
529 170201820 58.5
530 170201821 61
531 170201822 28.5
532 170201823 26.5
533 170201824 52
534 170201825 62.5
535 170201826 49
536 170201827 46.5
537 170201828 39.5
538 170201829 55.5
539 170201830 28.5
540 170201901 62
541 170201902 61
542 170201903 58
543 170201904 67.5
544 170201905 59.5
545 170201906 63
546 170201907 64
547 170201908 57
548 170201909 60.5
549 170201910 68
550 170201911 73
551 170201912 71.5
552 170201913 67.5
553 170201914 60
554 170201915 63.5
555 170201916 73.5
556 170201917 75
557 170201918 65.5
558 170201919 63
559 170201920 59
560 170201921 0
561 170201922 59
562 170201923 93.5
563 170201924 69
564 170201925 62
565 170201926 70
566 170201927 0
567 170201928 58
568 170201929 93
569 170201930 83
570 170202001 77.5
571 170202002 67.5
572 170202003 0
573 170202004 61
574 170202005 76.5
575 170202006 52.5
576 170202007 70
577 170202008 0
578 170202009 75
579 170202010 59.5
580 170202011 67
581 170202012 89
582 170202013 80
583 170202014 59
584 170202015 62.5
585 170202016 69.5
586 170202017 75.5
587 170202018 0
588 170202019 0
589 170202020 77.5
590 170202021 82
591 170202022 69
592 170202023 74
593 170202024 60
594 170202025 75.5
595 170202026 68
596 170202027 0
597 170202028 78
598 170202029 0
599 170202030 77
600 170202101 89
601 170202102 84
602 170202103 83
603 170202104 93
604 170202105 92.5
605 170202106 91
606 170202107 97.5
607 170202108 96
608 170202109 88
609 170202110 89
610 170202111 94
611 170202112 92
612 170202113 90
613 170202114 96
614 170202115 91
615 170202116 87.5
616 170202117 85.5
617 170202118 97
618 170202119 94.5
619 170202120 93
620 170202121 96
621 170202122 86.5
622 170202123 91
623 170202124 82
624 170202125 72
625 170202126 77
626 170202127 89
627 170202128 97
628 170202129 96.5
629 170202130 98.5
630 170202201 98.5
631 170202202 89
632 170202203 91.5
633 170202204 93.5
634 170202205 76.5
635 170202206 94.5
636 170202207 98.5
637 170202208 85
638 170202209 96
639 170202210 83
640 170202211 91.5
641 170202212 86.5
642 170202213 0
643 170202214 91
644 170202215 77
645 170202216 91.5
646 170202217 88.5
647 170202218 91.5
648 170202219 93.5
649 170202220 97.5
650 170202221 93
651 170202222 96.5
652 170202223 92.5
653 170202224 89.5
654 170202225 0
655 170202226 87
656 170202227 84.5
657 170202228 84.5
658 170202229 97.5
659 170202230 73.5
660 170202301 87.5
661 170202302 92
662 170202303 85
663 170202304 94.5
664 170202305 95
665 170202306 0
666 170202307 94.5
667 170202308 93.5
668 170202309 90.5
669 170202310 92
670 170202311 94.5
671 170202312 98.5
672 170202313 93.5
673 170202314 95.5
674 170202315 92
675 170202316 94.5
676 170202317 92.5
677 170202318 95.5
678 170202319 92.5
679 170202320 89.5
680 170202321 96.5
681 170202322 92.5
682 170202323 94.5
683 170202324 97.5
684 170202325 96.5
685 170202326 94.5
686 170202327 98.5
687 170202328 84
688 170202329 96.5
689 170202330 96.5
690 170202401 81
691 170202402 86
692 170202403 96.5
693 170202404 96.5
694 170202405 90
695 170202406 91.5
696 170202407 90
697 170202408 94
698 170202409 94.5
699 170202410 95.5
700 170202411 0
701 170202412 95
702 170202413 79
703 170202414 96
704 170202415 95.5
705 170202416 92
706 170202417 96.5
707 170202418 88.5
708 170202419 96.5
709 170202420 95.5
710 170202421 92.5
711 170202422 94
712 170202423 89
713 170202424 90
714 170202425 78
715 170202426 91
716 170202427 92
717 170202428 96.5
718 170202429 88.5
719 170202430 93.5
720 170202501 94.5
721 170202502 93.5
722 170202503 94.5
723 170202504 95.5
724 170202505 91.5
725 170202506 91.5
726 170202507 93.5
727 170202508 92.5
728 170202509 94.5
729 170202510 97.5
730 170202511 0
731 170202512 90.5
732 170202513 89.5
733 170202514 96.5
734 170202515 87
735 170202516 87
736 170202517 89.5
737 170202518 0
738 170202519 90.5
739 170202520 93.5
740 170202521 90.5
741 170202522 89.5
742 170202523 76
743 170202524 98.5
744 170202525 93.5
745 170202526 89
746 170202527 94.5
747 170202528 92.5
748 170202529 88.5
749 170202530 94
750 170202601 80.5
751 170202602 94.5
752 170202603 94.5
753 170202604 0
754 170202605 93.5
755 170202606 90.5
756 170202607 92.5
757 170202608 100
758 170202609 79.5
759 170202610 87.5
760 170202611 90.5
761 170202612 97.5
762 170202613 93.5
763 170202614 93
764 170202615 95.5
765 170202616 0
766 170202617 99
767 170202618 92
768 170202619 83.5
769 170202620 89.5
770 170202621 86
771 170202622 91.5
772 170202623 91.5
773 170202624 95.5
774 170202625 89.5
775 170202626 94
776 170202627 91
777 170202628 90
778 170202629 84
779 170202630 94
780 170202701 89
781 170202702 0
782 170202703 93.5
783 170202704 72
784 170202705 86
785 170202706 91.5
786 170202707 92
787 170202708 95.5
788 170202709 82
789 170202710 85.5
790 170202711 92
791 170202712 88
792 170202713 95.5
793 170202714 87.5
794 170202715 89
795 170202716 92
796 170202717 86.5
797 170202718 94
798 170202719 0
799 170202720 84
800 170202721 0
801 170202722 90.5
802 170202723 86.5
803 170202724 81
804 170202725 86
805 170202726 77
806 170202727 86
807 170202728 85
808 170202729 84
809 170202730 85.5
810 170202801 87.5
811 170202802 80.5
812 170202803 89.5
813 170202804 91
814 170202805 87.5
815 170202806 80
816 170202807 0
817 170202808 84.5
818 170202809 83
819 170202810 89
820 170202811 84.5
821 170202812 88.5
822 170202813 91.5
823 170202814 90
824 170202815 86
825 170202816 93
826 170202817 90
827 170202818 89
828 170202819 89
829 170202820 91
830 170202821 93
831 170202822 88
832 170202823 85
833 170202824 0
834 170202825 78.5
835 170202826 75.5
836 170202827 88.5
837 170202828 89
838 170202829 91
839 170202830 0
840 170202901 30
841 170202902 41
842 170202903 36
843 170202904 38
844 170202905 50
845 170202906 46
846 170202907 32
847 170202908 32
848 170202909 41
849 170202910 32
850 170202911 27
851 170202912 47
852 170202913 52
853 170202914 33
854 170202915 39
855 170202916 28
856 170202917 70
857 170202918 51
858 170202919 58
859 170202920 41
860 170202921 52
861 170202922 24
862 170202923 34
863 170202924 30
864 170202925 35
865 170202926 69
866 170202927 63
867 170202928 52
868 170202929 29
869 170202930 0
870 170203001 59
871 170203002 0
872 170203003 42
873 170203004 34
874 170203005 34
875 170203006 34
876 170203007 62
877 170203008 0
878 170203009 35
879 170203010 37
880 170203011 52
881 170203012 0
882 170203013 33
883 170203014 28
884 170203015 45
885 170203016 0
886 170203017 55
887 170203018 42
888 170203019 49
889 170203020 0
890 170203021 38
891 170203022 45
892 170203023 0
893 170203024 36
894 170203025 53
895 170203026 34
896 170203027 51
897 170203028 46
898 170203029 37
899 170203030 46
900 170203101 30
901 170203102 38
902 170203103 30
903 170203104 30
904 170203105 43
905 170203106 51
906 170203107 41
907 170203108 45
908 170203109 59
909 170203110 51
910 170203111 51
911 170203112 29
912 170203113 0
913 170203114 43
914 170203115 61
915 170203116 48
916 170203117 67
917 170203118 39
918 170203119 65
919 170203120 56
920 170203121 44
921 170203122 0
922 170203123 30
923 170203124 54
924 170203125 51
925 170203126 44
926 170203127 35
927 170203128 52
928 170203129 36
929 170203130 57
930 170203201 55
931 170203202 30
932 170203203 57
933 170203204 57
934 170203205 60
935 170203206 69
936 170203207 41
937 170203208 32
938 170203209 52
939 170203210 43
940 170203211 28
941 170203212 27
942 170203213 0
943 170203214 38
944 170203215 0
945 170203216 33
946 170203217 36
947 170203218 0
948 170203219 52
949 170203220 24
950 170203221 36
951 170203222 33
952 170203223 23
953 170203224 49
954 170203225 0
955 170203226 0
956 170203227 28
957 170203228 53
958 170203229 59
959 170203230 42
960 170203301 53
961 170203302 55
962 170203303 73
963 170203304 61
964 170203305 72
965 170203306 63
966 170203307 67
967 170203308 52
968 170203309 47
969 170203310 55
970 170203311 0
971 170203312 49
972 170203313 61
973 170203314 54
974 170203315 50
975 170203316 63
976 170203317 56
977 170203318 65
978 170203319 72
979 170203320 63
980 170203321 69
981 170203322 0
982 170203323 66
983 170203324 71
984 170203325 0
985 170203326 69
986 170203327 85
987 170203328 54
988 170203329 66
989 170203330 73
990 170203401 72
991 170203402 85
992 170203403 67
993 170203404 89
994 170203405 32
995 170203406 100
996 170203407 63
997 170203408 70
998 170203409 79
999 170203410 0
1000 170203411 55
1001 170203412 68
1002 170203413 54
1003 170203414 69
1004 170203415 87
1005 170203416 80
1006 170203417 70.5
1007 170203418 75
1008 170203419 0
1009 170203420 69.5
1010 170203421 59
1011 170203422 84
1012 170203423 77
1013 170203424 69
1014 170203425 73
1015 170203426 69
1016 170203501 48
1017 170203502 39
1018 170203503 38
1019 170203504 38
1020 170203505 38
1021 170203506 0
1022 170203507 49
1023 170203508 32
1024 170203509 61
1025 170203510 48
1026 170203511 51
1027 170203512 0
1028 170203513 58
1029 170203514 0
1030 170203515 43
1031 170203516 0
1032 170203517 60
1033 170203518 59
1034 170203519 51
1035 170203520 31
1036 170203521 51
1037 170203522 35
1038 170203523 32
1039 170203524 36
1040 170203525 0
1041 170203526 70
1042 170203527 41
1043 170203528 0
1044 170203529 74
1045 170203530 0
1046 170203601 53
1047 170203602 31
1048 170203603 0
1049 170203604 49
1050 170203605 46
1051 170203606 28
1052 170203607 78
1053 170203608 62
1054 170203609 88
1055 170203610 83
1056 170203611 0
1057 170203612 51
1058 170203613 45
1059 170203614 35
1060 170203615 18
1061 170203616 24
1062 170203617 56
1063 170203618 31
1064 170203619 61
1065 170203620 39
1066 170203621 40.5
1067 170203622 33
1068 170203623 49
1069 170203624 47
1070 170203625 0
1071 170203626 56
1072 170203627 68
1073 170203628 51
1074 170203629 60
1075 170203630 79
1076 170203701 58
1077 170203702 60
1078 170203703 58
1079 170203704 61
1080 170203705 73
1081 170203706 64
1082 170203707 59
1083 170203708 56
1084 170203709 72
1085 170203710 68
1086 170203711 46
1087 170203712 66
1088 170203713 57
1089 170203714 57
1090 170203715 56
1091 170203716 47
1092 170203717 52
1093 170203718 61
1094 170203719 69
1095 170203720 71
1096 170203721 71
1097 170203722 61
1098 170203723 63
1099 170203724 0
1100 170203725 75
1101 170203726 64
1102 170203727 70
1103 170203801 74
1104 170203802 67
1105 170203803 49
1106 170203804 0
1107 170203805 52
1108 170203806 75
1109 170203807 79
1110 170203808 74
1111 170203809 70
1112 170203810 63
1113 170203811 43.5
1114 170203812 77
1115 170203813 64
1116 170203814 82
1117 170203815 72
1118 170203816 68
1119 170203817 0
1120 170203818 68
1121 170203819 81
1122 170203820 51
1123 170203821 77
1124 170203822 72
1125 170203823 57
1126 170203824 52
1127 170203825 84
1128 170203826 59
1129 170203827 58
1130 170203828 84
1131 170203829 64
1132 170203830 55
1133 170203901 70
1134 170203902 82
1135 170203903 82
1136 170203904 71
1137 170203905 85
1138 170203906 77
1139 170203907 93
1140 170203908 0
1141 170203909 62
1142 170203910 77
1143 170203911 47
1144 170203912 80
1145 170203913 35
1146 170203914 0
1147 170203915 59
1148 170203916 85
1149 170203917 61
1150 170203918 56.5
1151 170203919 55
1152 170203920 66
1153 170203921 50
1154 170203922 67
1155 170203923 87
1156 170203924 82
1157 170203925 77
1158 170203926 90
1159 170203927 83
1160 170203928 73
1161 170203929 77
1162 170203930 77
1163 170204001 71
1164 170204002 82
1165 170204003 56
1166 170204004 56
1167 170204005 82
1168 170204006 88
1169 170204007 66
1170 170204008 0
1171 170204009 65
1172 170204010 0
1173 170204011 0
1174 170204012 71
1175 170204013 0
1176 170204014 81
1177 170204015 74
1178 170204016 69
1179 170204017 61
1180 170204018 75
1181 170204019 45
1182 170204020 83
1183 170204021 65
1184 170204022 63
1185 170204023 57
1186 170204024 54
1187 170204025 29
1188 170204026 77
1189 170204027 61
1190 170204028 64
1191 170204029 64
1192 170204030 86
1193 170204101 55
1194 170204102 62
1195 170204103 69
1196 170204104 69
1197 170204105 59
1198 170204106 76
1199 170204107 36
1200 170204108 70
1201 170204109 64
1202 170204110 73
1203 170204111 75.5
1204 170204112 46
1205 170204113 78
1206 170204114 28.5
1207 170204115 67
1208 170204116 66
1209 170204117 87
1210 170204118 88
1211 170204119 85
1212 170204120 71
1213 170204121 97
1214 170204122 61
1215 170204123 67
1216 170204124 53
1217 170204125 82
1218 170204126 56
1219 170204127 0
1220 170204128 92
1221 170204129 86
1222 170204130 62
1223 170204201 50.5
1224 170204202 93
1225 170204203 73
1226 170204204 78
1227 170204205 80
1228 170204206 59
1229 170204207 87
1230 170204208 43
1231 170204209 86
1232 170204210 94
1233 170204211 80
1234 170204212 0
1235 170204213 61
1236 170204214 55
1237 170204215 68
1238 170204216 0
1239 170204217 79
1240 170204218 59
1241 170204219 65
1242 170204220 70
1243 170204221 86
1244 170204222 85
1245 170204223 68
1246 170204224 87
1247 170204225 65
1248 170204226 60
1249 170204227 95
1250 170204228 96
1251 170204229 88
1252 170204230 91
1253 170204301 84
1254 170204302 79
1255 170204303 84
1256 170204304 93
1257 170204305 78
1258 170204306 77
1259 170204307 84
1260 170204308 46
1261 170204309 59
1262 170204310 85
1263 170204311 76
1264 170204312 89
1265 170204313 61
1266 170204314 0
1267 170204315 77
1268 170204316 59
1269 170204317 56
1270 170204318 0
1271 170204319 82
1272 170204320 82
1273 170204321 76
1274 170204322 79
1275 170204323 73
1276 170204324 88
1277 170204325 66
1278 170204326 80
1279 170204327 56
1280 170204328 71
1281 170204329 83
1282 170204330 82
1283 170204401 49
1284 170204402 79
1285 170204403 82
1286 170204404 52.5
1287 170204405 50
1288 170204406 52
1289 170204407 100
1290 170204408 62
1291 170204409 45
1292 170204410 98
1293 170204411 0
1294 170204412 40.5
1295 170204413 81
1296 170204414 41
1297 170204415 95
1298 170204416 45
1299 170204417 55
1300 170204418 66
1301 170204419 62
1302 170204420 78
1303 170204421 68
1304 170204422 33.5
1305 170204423 50
1306 170204424 98
1307 170204425 96
1308 170204426 90
1309 170204427 73
1310 170204428 80
1311 170204429 56
1312 170204430 69
1313 170204501 64
1314 170204502 66
1315 170204503 75
1316 170204504 95
1317 170204505 80
1318 170204506 41
1319 170204507 80
1320 170204508 87
1321 170204509 91
1322 170204510 67
1323 170204511 49
1324 170204512 93
1325 170204513 76
1326 170204514 52
1327 170204515 84
1328 170204516 45
1329 170204517 65
1330 170204518 76
1331 170204519 0
1332 170204520 50
1333 170204521 35
1334 170204522 68
1335 170204523 71
1336 170204524 74
1337 170204525 0
1338 170204526 60
1339 170204527 72
1340 170204528 81
1341 170204529 59
1342 170204530 49.5
1343 170204601 53
1344 170204602 87
1345 170204603 76
1346 170204604 81
1347 170204605 61.5
1348 170204606 79
1349 170204607 87
1350 170204608 38
1351 170204609 0
1352 170204610 68
1353 170204611 0
1354 170204612 58
1355 170204613 52
1356 170204614 33
1357 170204615 73
1358 170204616 77
1359 170204617 76
1360 170204618 75
1361 170204619 77
1362 170204620 66
1363 170204621 65
1364 170204622 52
1365 170204623 61
1366 170204624 59.5
1367 170204625 64
1368 170204626 92
1369 170204627 75
1370 170204628 0
1371 170204629 76
1372 170204630 54
1373 170204701 57
1374 170204702 84
1375 170204703 91
1376 170204704 49
1377 170204705 77.5
1378 170204706 59
1379 170204707 66
1380 170204708 81
1381 170204709 83
1382 170204710 67
1383 170204711 67
1384 170204712 70
1385 170204713 58
1386 170204714 79
1387 170204715 0
1388 170204716 42
1389 170204717 99
1390 170204718 76
1391 170204719 88
1392 170204720 65.5
1393 170204721 86
1394 170204722 63
1395 170204723 51.5
1396 170204724 69
1397 170204725 0
1398 170204726 75
1399 170204727 0
1400 170204728 98
1401 170204729 85
1402 170204730 72
1403 170204801 0
1404 170204802 74
1405 170204803 93
1406 170204804 73
1407 170204805 66
1408 170204806 92
1409 170204807 56
1410 170204808 67
1411 170204809 80
1412 170204810 0
1413 170204811 81
1414 170204812 67
1415 170204813 59
1416 170204814 56
1417 170204815 65
1418 170204816 70
1419 170204817 79
1420 170204818 100
1421 170204819 48
1422 170204820 0
1423 170204821 0
1424 170204822 58
1425 170204823 44
1426 170204824 73
1427 170204825 81
1428 170204826 62
1429 170204827 85
1430 170204828 78
1431 170204829 79
1432 170204830 54
1433 170204901 50
1434 170204902 84
1435 170204903 73
1436 170204904 85
1437 170204905 89
1438 170204906 89
1439 170204907 86
1440 170204908 94
1441 170204909 63
1442 170204910 79
1443 170204911 76
1444 170204912 91
1445 170204913 54
1446 170204914 61
1447 170204915 54
1448 170204916 0
1449 170204917 75
1450 170204918 91
1451 170204919 75
1452 170204920 91
1453 170204921 56
1454 170204922 56
1455 170204923 69
1456 170204924 76
1457 170204925 74
1458 170204926 70
1459 170204927 62
1460 170204928 69
1461 170204929 83
1462 170204930 53
1463 170205001 64
1464 170205002 48
1465 170205003 70
1466 170205004 53
1467 170205005 55.5
1468 170205006 60
1469 170205007 31
1470 170205008 63
1471 170205009 84
1472 170205010 36.5
1473 170205011 63
1474 170205012 59
1475 170205013 50.5
1476 170205014 40
1477 170205015 95
1478 170205016 72
1479 170205017 0
1480 170205018 92
1481 170205019 85
1482 170205020 52
1483 170205021 58
1484 170205022 97
1485 170205023 79
1486 170205024 66.5
1487 170205025 82
1488 170205026 59
1489 170205027 82
1490 170205028 80
1491 170205029 63
1492 170205030 65
1493 170205101 53
1494 170205102 82.5
1495 170205103 67
1496 170205104 84
1497 170205105 91
1498 170205106 53.5
1499 170205107 74
1500 170205108 73
1501 170205109 82
1502 170205110 97
1503 170205111 76
1504 170205112 87
1505 170205113 80
1506 170205114 84
