您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
新化县教育系统2016年公开招聘教师体检名单公示
作者:新化房产…    文章来源:新化房产网    点击数:1812    更新时间:2016/11/3         

根据《新化县2016年面向普通高等院校应届毕业生公开招聘教师实施方案》的规定,按照笔试和面试合成的总成绩从高分到低分等额确定伍嘉玲等20名同志(名单见附件1)为体检对象,现予以公示。

根据《新化县教育系统2016年面向社会公开招聘教师实施方案》的规定,按照笔试和面试合成的总成绩从高分到低分等额确定刘宽等134名同志(名单见附件2)为体检对象,现予以公示。

现将有关事项通知如下:

1、公示名单内2008年前取得教师资格证的体检对象于体检前一天(11月15日)提供发证机关出示的取得教师资格证的书面证明材料及含有本人办理教师资格证信息的该页花名册复印件,加盖发证机关公章送交新化县教育局人教股以便进一步核实资格。

2、公示名单内2008年及以后取得教师资格证的体检对象,由招聘教师工作领导小组统一网上查询信息核实资格。

3、请公示名单内的体检对象于11月15日前在学信网(http://www.chsi.com.cn/)上申请注册,于体检前一天(11月15日)来新化县教育局现场统一打印学籍信息,以便进一步核实毕业证信息。

4、凡毕业证、教师资格证存在虚假信息的,取消其体检资格。因虚假信息被取消体检资格出现的缺额,根据《新化县2016年面向普通高等院校应届毕业生公开招聘教师实施方案》和《新化县教育系统2016年面向社会公开招聘教师实施方案》的规定,从该层次该学科按总成绩从高分到低分依次递补体检对象。

5、请资格符合者持本人身份证、笔试准考证和一张本人近期1寸免冠相片于2016年11月16日(星期三)早晨7:30赶到新化县教育局集合,统一参加体检(空腹),延时或耽误未能参加体检者视为自动放弃。

6、被确认的体检对象自行承担体检费360元,体检前由本人直接交医院。

附件1:新化县2016年面向普通高等院校应届毕业生公开招聘教师体检对象名单

附件2:新化县教育系统2016年面向社会公开招聘教师体检对象名单

新化县招聘教师工作领导小组

2016年11月3日

附件1:新化县2016年面向普通高等院校应届毕业生公开招聘教师体检对象名单

姓名 报考层次 报考学科 准考证号 笔试成绩 面试顺序号 面试成绩 总成绩
说课成绩 技能展示成绩 合成成绩
伍嘉玲 初中 数学 Y20163403 95 7-04 84.400   84.400 90.760
罗培新 初中 英语 Y20163501 90 5-20 77.600   77.600 85.040
刘云凤 高中 数学 Y20163411 64 7-17 78.400   78.400 69.760
王丹 高中 物理 Y20163417 48 7-16 78.000   78.000 60.000
刘骄己 高中 信息技术 Y20163307 74 7-12 85.400   85.400 78.560
曾美玲 高中 英语 Y20163128 86 5-27 83.800   83.800 85.120
廖晚霞 高中 英语 Y20163114 82.5 5-25 86.400   86.400 84.060
刘玲 高中 英语 Y20163119 78 5-23 82.000   82.000 79.600
尹赛妮 高中 英语 Y20163130 76.5 5-26 82.600   82.600 78.940
李兵 高中 语文 Y20163205 72 6-24 80.200   80.200 75.280
张佳佳 小学 数学 Y20163314 88 3-53 85.800   85.800 87.120
曾娟 小学 数学 Y20163323 93 3-24 76.400   76.400 86.360
曾红 小学 数学 Y20163327 90 3-47 79.600   79.600 85.840
颜丽雨 小学 数学 Y20163322 92 4-22 73.200   73.200 84.480
刘珺 小学 数学 Y20163317 74 3-50 84.000   84.000 78.000
陈雪怡 小学 语文 Y20163211 84 2-24 79.600   79.600 82.240
陈琦 小学 语文 Y20163212 80 2-37 74.800   74.800 77.920
王兰 小学 语文 Y20163213 75 2-08 80.200   80.200 77.080
佘幼幼 小学 语文 Y20163219 77 1-15 71.000   71.000 74.600
李新连 中职 音乐 Y20163520 79 6-29 75.800 80.600 78.200 78.600

附件2:新化县教育系统2016年面向社会公开招聘教师体检对象名单

姓名 报考层次 报考学科 准考证号 笔试成绩 面试顺序号 面试成绩 总成绩
说课成绩 技能展示成绩 合成成绩
刘 宽 初中 化学 20162709 96 8-12 85.400   85.400 91.760
张 姣 初中 化学 20162706 100 8-06 78.600   78.600 91.440
罗二云 初中 化学 20162712 96 8-13 74.600   74.600 87.440
曹志龙 初中 化学 20162711 90 8-14 82.800   82.800 87.120
陈旭夫 初中 化学 20162705 96 8-09 73.600   73.600 87.040
童玉姣 初中 化学 20162707 90 8-16 74.400   74.400 83.760
王思秋 初中 美术 20163012 86 5-33 85.200 86.600 85.900 85.950
曾艳红 初中 生物 20162804 93 8-25 84.200   84.200 89.480
王雅慧 初中 生物 20162805 78 8-30 80.800   80.800 79.120
刘俊霞 初中 生物 20162811 81 8-24 76.000   76.000 79.000
张 易 初中 生物 20162814 66 8-28 75.400   75.400 69.760
游优优 初中 数学 20162729 97 7-01 82.600   82.600 91.240
康术平 初中 数学 20162721 96 7-02 83.000   83.000 90.800
曾小玲 初中 数学 20162720 96 7-08 77.400   77.400 88.560
刘朝松 初中 数学 20162724 100 7-07 70.600   70.600 88.240
段杰群 初中 数学 20162723 92 7-10 81.200   81.200 87.680
鄢茂阳 初中 体育 20162819 57 7-21 84.600 49.174 66.887 61.944
陈金龙 初中 物理 20162825 86.5 8-04 77.200   77.200 82.780
胡松林 初中 物理 20162824 76 8-03 84.200   84.200 79.280
曾娆尧 初中 心理学 20163015 60 8-18 85.200   85.200 70.080
郭 婵 初中 语文 20162607 83 6-14 78.800   78.800 81.320
欧阳晓珍 初中 语文 20162624 78 6-13 81.600   81.600 79.440
方 婷 初中 语文 20162621 75 6-09 85.000   85.000 79.000
祝朵红 初中 语文 20162609 79 6-05 77.600   77.600 78.440
张胜兰 初中 语文 20162614 77 6-16 78.000   78.000 77.400
王 晶 初中 语文 20162613 76 6-15 78.800   78.800 77.120
陈 涛 高中 化学 20163004 89 8-21 84.200   84.200 87.080
龙 丹 高中 化学 20163001 73 8-22 80.200   80.200 75.880
欧阳新 高中 数学 20162727 86 7-19 82.600   82.600 84.640
刘松鹏 高中 信息技术 20162828 60 7-11 78.600   78.600 67.440
陈柳琼 高中 英语 20161218 83.5 5-22 78.600   78.600 81.540
赵剑章 高中 语文 20162630 69 6-20 82.800   82.800 74.520
肖和芳 高中 语文 20162625 66 6-18 84.200   84.200 73.280
吴 芳 高中 语文 20162626 71 6-21 73.600   73.600 72.040
曾春艳 高中 政治 20163026 73 6-03 85.400   85.400 77.960
杨方清 小学 数学 20160219 90 3-44 88.200   88.200 89.280
罗友红 小学 数学 20160604 93 4-37 82.600   82.600 88.840
刘秀华 小学 数学 20160405 91 4-44 84.400   84.400 88.360
蔡文姣 小学 数学 20160407 91 3-08 83.200   83.200 87.880
吴子邯 小学 数学 20160208 87 3-39 84.200   84.200 85.880
龚 帆 小学 数学 20160502 87 4-21 84.000   84.000 85.800
陈秀秀 小学 数学 20160623 85 4-19 85.600   85.600 85.240
孙邵琴 小学 数学 20160617 86 4-02 83.000   83.000 84.800
李 瑜 小学 数学 20160125 84 4-13 86.000   86.000 84.800
刘乐乐 小学 数学 20160213 84 4-29 85.600   85.600 84.640
彭凌姿 小学 数学 20160130 89 4-32 77.600   77.600 84.440
贺 蓓 小学 数学 20160401 88 3-16 77.200   77.200 83.680
曹 洁 小学 数学 20160408 84 3-55 83.200   83.200 83.680
刘 慧 小学 数学 20160104 84 4-48 83.000   83.000 83.600
刘莉莉 小学 数学 20160712 85 4-45 80.400   80.400 83.160
吴人丽 小学 数学 20160215 86 3-48 78.200   78.200 82.880
康丹丹 小学 数学 20161223 81 3-21 85.200   85.200 82.680
高志琼 小学 数学 20160418 80 3-03 86.200   86.200 82.480
廖艳娟 小学 数学 20160109 83 3-04 81.400   81.400 82.360
肖 益 小学 数学 20160527 83 4-17 81.200   81.200 82.280
潘爱兰 小学 数学 20160612 82 3-06 82.400   82.400 82.160
刘 慧 小学 数学 20160307 80 3-27 84.200   84.200 81.680
阳小红 小学 数学 20160506 81 4-30 82.600   82.600 81.640
唐婷婷 小学 数学 20160621 85 4-43 76.600   76.600 81.640
谭卫珍 小学 数学 20160729 79 3-28 85.000   85.000 81.400
王 芳 小学 数学 20160404 83 4-49 78.600   78.600 81.240
方兰兰 小学 数学 20160412 80 4-39 83.000   83.000 81.200
阳佩玉 小学 数学 20160126 81 3-56 81.400   81.400 81.160
易 丹 小学 数学 20161222 82 3-18 79.600   79.600 81.040
朱媛媛 小学 数学 20160127 81 3-31 80.800   80.800 80.920
周丽霞 小学 数学 20160120 81 3-45 80.800   80.800 80.920
刘艳珍 小学 数学 20160229 82 3-40 79.200   79.200 80.880
侯永丽 小学 数学 20160313 80 4-25 82.200   82.200 80.880
吕慧玲 小学 数学 20160111 79 4-38 82.800   82.800 80.520
廖 静 小学 数学 20160409 78 3-19 84.200   84.200 80.480
李惠平 小学 数学 20160824 79 3-30 82.600   82.600 80.440
陈慕红 小学 数学 20160807 81 4-46 79.600   79.600 80.440
马冬冬 小学 数学 20160203 80 3-54 80.800   80.800 80.320
谢 泷 小学 数学 20160415 79 4-47 81.600   81.600 80.040
李特珍 小学 数学 20160129 76 4-16 85.800   85.800 79.920
胡波善 小学 数学 20160221 77 3-01 83.900   83.900 79.760
张 涛 小学 数学 20160419 80 3-12 79.200   79.200 79.680
刘爱红 小学 数学 20161226 78 4-50 82.171   82.171 79.668
袁琴琴 小学 数学 20160116 79 3-35 80.400   80.400 79.560
张丽宏 小学 英语 20161105 96 5-09 87.200   87.200 92.480
王 朵 小学 英语 20161102 96 5-16 85.600   85.600 91.840
曾 琦 小学 英语 20160920 95 5-13 86.800   86.800 91.720
方 璐 小学 英语 20160918 96 5-12 84.800   84.800 91.520
王立芳 小学 英语 20161103 96 5-14 83.400   83.400 90.960
贺丽娇 小学 语文 20161607 85 1-08 85.400   85.400 85.160
孙 瑾 小学 语文 20161310 84 1-46 84.600   84.600 84.240
曾思情 小学 语文 20161321 85 2-44 82.600   82.600 84.040
刘美林 小学 语文 20161414 83 1-21 85.400   85.400 83.960
刘可华 小学 语文 20161407 85 1-36 81.800   81.800 83.720
何平香 小学 语文 20162023 83 1-20 84.200   84.200 83.480
陈思晴 小学 语文 20162217 86 2-10 78.600   78.600 83.040
孙晶晶 小学 语文 20162011 79 1-14 88.200   88.200 82.680
付咪娜 小学 语文 20162215 82 1-37 83.000   83.000 82.400
曹 婧 小学 语文 20161811 79 1-04 87.000   87.000 82.200
陈聪妮 小学 语文 20161319 81 1-22 84.000   84.000 82.200
张蓝卉 小学 语文 20162009 82 1-05 82.000   82.000 82.000
杨 娟 小学 语文 20161412 80 2-07 85.000   85.000 82.000
戴建红 小学 语文 20162007 80 1-33 84.800   84.800 81.920
贺 丝 小学 语文 20162221 83 1-26 80.200   80.200 81.880
易 伟 小学 语文 20162223 84 1-32 77.800   77.800 81.520
封 漫 小学 语文 20162413 79 1-12 85.200   85.200 81.480
朱莹莹 小学 语文 20161428 79 2-20 84.800   84.800 81.320
龙喜场 小学 语文 20161401 82 1-30 80.200   80.200 81.280
李 莉 小学 语文 20162013 83 2-29 78.200   78.200 81.080
赵婷婷 小学 语文 20161721 86 1-18 73.000   73.000 80.800
曾银莲 小学 语文 20162014 81 2-31 79.800   79.800 80.520
王天姿 小学 语文 20162030 77 1-34 85.400   85.400 80.360
罗 伟 小学 语文 20161421 80 2-19 80.800   80.800 80.320
周 俊 小学 语文 20162012 80 2-12 80.600   80.600 80.240
曾 康 小学 语文 20161609 82 1-13 77.600   77.600 80.240
刘 丹 小学 语文 20162002 76 2-01 86.400   86.400 80.160
刘 芬 小学 语文 20162504 78 2-34 83.400   83.400 80.160
刘 璐 小学 语文 20162314 79 1-31 81.200   81.200 79.880
张 敏 小学 语文 20161612 81 1-54 78.200   78.200 79.880
谢 聪 小学 语文 20161501 76 2-35 85.200   85.200 79.680
刘迎波 小学 语文 20162001 81 1-51 77.600   77.600 79.640
周 婷 小学 语文 20162121 77 1-44 83.400   83.400 79.560
潘姣艳 小学 语文 20162526 78 1-28 81.800   81.800 79.520
曾 靓 小学 语文 20161906 82 2-39 75.600   75.600 79.440
袁喜艳 小学 语文 20162524 76 1-01 84.100   84.100 79.240
周 艳 小学 语文 20161826 75 1-38 85.600   85.600 79.240
杨 利 小学 语文 20162514 79 2-43 79.600   79.600 79.240
张 兵 小学 语文 20161601 81 1-53 76.400   76.400 79.160
罗细姣 小学 语文 20161409 78 1-11 80.800   80.800 79.120
许 阳 小学 语文 20161327 78 1-25 80.800   80.800 79.120
许 丹 小学 语文 20161403 82 2-05 74.800   74.800 79.120
刘 屏 小学 语文 20161519 82 1-35 74.600   74.600 79.040
向 琴 小学 语文 20161717 78 2-27 80.200   80.200 78.880
李晓芳 小学 语文 20162503 78 1-39 79.800   79.800 78.720
吴 莺 小学 语文 20161624 81 2-46 75.200   75.200 78.680
曾胜兰 中职 服装设计 20162902 60 5-04 84.800   84.800 69.920
曹 品 中职 服装设计 20162904 57.5 5-03 80.800   80.800 66.820
吴杨梅 中职 音乐 20162919 91 6-28 84.800 84.800 84.800 87.900
王玲丽 中职 音乐 20162918 97 6-25 71.600 76.200 73.900 85.450

 

作者: 来源:新化县教育局

 

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    新图文
    新康集团2023年新项目— —新商学校南侧地块案名征集获奖名单公布
    湖南省居民自建房安全管理若干规定
    湖南居民自建房将办“身份证”
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2

    新化县光荣院建设项目招标公

    新化县市场监督管理局部分事

    新化县白溪镇东流小学教学楼

    【批前公示】新化望城棚户区

    新化县人民法院法警训练中心

    【批前公示】新化县第三中学
       网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……

     

    版权所有:娄星区佳和网络服务中心 查看营业执照 业务电话:13207386692
    湘公网安备43130202000210号 在线QQ:893731057