您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
新化县教育系统2016年公开招聘教师笔试成绩面试成绩及总成绩公示
作者:新化房产…    文章来源:新化房产网    点击数:1455    更新时间:2016/10/20         

新化县教育系统2016年公开招聘教师笔试成绩早已公示,现面试成绩及总成绩已揭晓,现予公示。

附:

1、《新化县教育系统2016年面向社会公开招聘教师笔试成绩、面试成绩及总成绩》

2、《新化县2016年面向普通高等院校应届毕业生公开招聘教师笔试成绩、面试成绩及总成绩》

新化县招聘教师工作领导小组

2016年10月20日

新化县教育系统2016年面向社会公开招聘教师 笔试成绩、面试成绩及总成绩
报考 层次 报考 学科 准考证号 笔试成绩 面试 顺序号 面试成绩 总成绩
说课 成绩 技能展示成绩 合成 成绩
小学 数学 20160104 84 4-48 83.000   83.000 83.600
小学 数学 20160109 83 3-04 81.400   81.400 82.360
小学 数学 20160111 79 4-38 82.800   82.800 80.520
小学 数学 20160112 79 4-04 78.100   78.100 78.640
小学 数学 20160114 73 3-10 80.600   80.600 76.040
小学 数学 20160115 74 3-20 78.400   78.400 75.760
小学 数学 20160116 79 3-35 80.400   80.400 79.560
小学 数学 20160117 74 4-24 74.000   74.000 74.000
小学 数学 20160120 81 3-45 80.800   80.800 80.920
小学 数学 20160123 73 3-38 80.600   80.600 76.040
小学 数学 20160125 84 4-13 86.000   86.000 84.800
小学 数学 20160126 81 3-56 81.400   81.400 81.160
小学 数学 20160127 81 3-31 80.800   80.800 80.920
小学 数学 20160129 76 4-16 85.800   85.800 79.920
小学 数学 20160130 89 4-32 77.600   77.600 84.440
小学 数学 20160203 80 3-54 80.800   80.800 80.320
小学 数学 20160208 87 3-39 84.200   84.200 85.880
小学 数学 20160213 84 4-29 85.600   85.600 84.640
小学 数学 20160215 86 3-48 78.200   78.200 82.880
小学 数学 20160219 90 3-44 88.200   88.200 89.280
小学 数学 20160220 74 3-37 78.800   78.800 75.920
小学 数学 20160221 77 3-01 83.900   83.900 79.760
小学 数学 20160229 82 3-40 79.200   79.200 80.880
小学 数学 20160302 77 4-33 80.000   80.000 78.200
小学 数学 20160307 80 3-27 84.200   84.200 81.680
小学 数学 20160308 81 4-12 74.800   74.800 78.520
小学 数学 20160311 77 3-15 82.200   82.200 79.080
小学 数学 20160312 73 3-07 79.000   79.000 75.400
小学 数学 20160313 80 4-25 82.200   82.200 80.880
小学 数学 20160314 72 缺考       43.200
小学 数学 20160316 74 4-10 73.314   73.314 73.726
小学 数学 20160317 72 4-27 81.100   81.100 75.640
小学 数学 20160320 73 3-51 79.000   79.000 75.400
小学 数学 20160322 75 4-23 78.400   78.400 76.360
小学 数学 20160323 75 4-42 85.200   85.200 79.080
小学 数学 20160324 72 3-11 75.200   75.200 73.280
小学 数学 20160329 78 4-40 78.600   78.600 78.240
小学 数学 20160401 88 3-16 77.200   77.200 83.680
小学 数学 20160402 78 4-41 77.400   77.400 77.760
小学 数学 20160404 83 4-49 78.600   78.600 81.240
小学 数学 20160405 91 4-44 84.400   84.400 88.360
小学 数学 20160406 75 3-09 75.600   75.600 75.240
小学 数学 20160407 91 3-08 83.200   83.200 87.880
小学 数学 20160408 84 3-55 83.200   83.200 83.680
小学 数学 20160409 78 3-19 84.200   84.200 80.480
小学 数学 20160410 75 3-26 82.800   82.800 78.120
小学 数学 20160412 80 4-39 83.000   83.000 81.200
小学 数学 20160415 79 4-47 81.600   81.600 80.040
小学 数学 20160418 80 3-03 86.200   86.200 82.480
小学 数学 20160419 80 3-12 79.200   79.200 79.680
小学 数学 20160422 72 4-36 75.000   75.000 73.200
小学 数学 20160424 76 3-22 73.000   73.000 74.800
小学 数学 20160427 76 4-20 77.800   77.800 76.720
小学 数学 20160428 77 3-34 83.200   83.200 79.480
小学 数学 20160430 78 缺考       46.800
小学 数学 20160502 87 4-21 84.000   84.000 85.800
小学 数学 20160503 75 4-14 82.700   82.700 78.080
小学 数学 20160505 76 缺考       45.600
小学 数学 20160506 81 4-30 82.600   82.600 81.640
小学 数学 20160507 78 3-02 77.600   77.600 77.840
小学 数学 20160508 74 4-51 84.000   84.000 78.000
小学 数学 20160510 78 3-32 81.000   81.000 79.200
小学 数学 20160513 75 4-31 78.400   78.400 76.360
小学 数学 20160520 72 4-15 75.200   75.200 73.280
小学 数学 20160524 73 缺考       43.800
小学 数学 20160526 73 4-09 75.000   75.000 73.800
小学 数学 20160527 83 4-17 81.200   81.200 82.280
小学 数学 20160604 93 4-37 82.600   82.600 88.840
小学 数学 20160609 74 4-03 70.200   70.200 72.480
小学 数学 20160610 75 4-34 81.600   81.600 77.640
小学 数学 20160612 82 3-06 82.400   82.400 82.160
小学 数学 20160614 72 3-52 81.600   81.600 75.840
小学 数学 20160617 86 4-02 83.000   83.000 84.800
小学 数学 20160621 85 4-43 76.600   76.600 81.640
小学 数学 20160623 85 4-19 85.600   85.600 85.240
小学 数学 20160628 72 4-28 79.200   79.200 74.880
小学 数学 20160708 74 3-23 66.800   66.800 71.120
小学 数学 20160710 74 缺考       44.400
小学 数学 20160712 85 4-45 80.400   80.400 83.160
小学 数学 20160718 72 缺考       43.200
小学 数学 20160724 73 缺考       43.800
小学 数学 20160727 77 4-01 75.200   75.200 76.280
小学 数学 20160729 79 3-28 85.000   85.000 81.400
小学 数学 20160730 74 3-29 78.400   78.400 75.760
小学 数学 20160803 73 缺考       43.800
小学 数学 20160804 75 3-17 80.600   80.600 77.240
小学 数学 20160805 72 缺考       43.200
小学 数学 20160807 81 4-46 79.600   79.600 80.440
小学 数学 20160812 75 缺考       45.000
小学 数学 20160814 72 3-42 78.600   78.600 74.640
小学 数学 20160818 75 3-36 77.600   77.600 76.040
小学 数学 20160823 83 3-05 73.600   73.600 79.240
小学 数学 20160824 79 3-30 82.600   82.600 80.440
小学 英语 20160918 96 5-12 84.800   84.800 91.520
小学 英语 20160920 95 5-13 86.800   86.800 91.720
小学 英语 20160922 95 5-10 74.200   74.200 86.680
小学 英语 20160926 96 5-08 81.400   81.400 90.160
小学 英语 20161005 97 5-18 80.400   80.400 90.360
小学 英语 20161006 95 5-17 83.200   83.200 90.280
小学 英语 20161008 95 5-07 74.600   74.600 86.840
小学 英语 20161009 95 5-19 84.800   84.800 90.920
小学 英语 20161028 95 5-15 78.600   78.600 88.440
小学 英语 20161101 95 5-11 82.400   82.400 89.960
小学 英语 20161102 96 5-16 85.600   85.600 91.840
小学 英语 20161103 96 5-14 83.400   83.400 90.960
小学 英语 20161105 96 5-09 87.200   87.200 92.480
小学 英语 20161120 96 5-06 80.400   80.400 89.760
小学 英语 20161129 95 5-05 84.800   84.800 90.920
高中 英语 20161218 83.5 5-22 78.600   78.600 81.540
高中 英语 20161219 78.5 5-29 76.000   76.000 77.500
小学 数学 20161221 75 3-41 77.800   77.800 76.120
小学 数学 20161222 82 3-18 79.600   79.600 81.040
小学 数学 20161223 81 3-21 85.200   85.200 82.680
小学 数学 20161226 78 4-50 82.171   82.171 79.668
小学 语文 20161302 75 2-36 75.000   75.000 75.000
小学 语文 20161310 84 1-46 84.600   84.600 84.240
小学 语文 20161319 81 1-22 84.000   84.000 82.200
小学 语文 20161321 85 2-44 82.600   82.600 84.040
小学 语文 20161325 79 1-24 75.800   75.800 77.720
小学 语文 20161326 77 1-23 78.200   78.200 77.480
小学 语文 20161327 78 1-25 80.800   80.800 79.120
小学 语文 20161330 77 1-16 74.000   74.000 75.800
小学 语文 20161401 82 1-30 80.200   80.200 81.280
小学 语文 20161402 76 2-03 73.400   73.400 74.960
小学 语文 20161403 82 2-05 74.800   74.800 79.120
小学 语文 20161407 85 1-36 81.800   81.800 83.720
小学 语文 20161409 78 1-11 80.800   80.800 79.120
小学 语文 20161412 80 2-07 85.000   85.000 82.000
小学 语文 20161414 83 1-21 85.400   85.400 83.960
小学 语文 20161416 79 2-33 77.200   77.200 78.280
小学 语文 20161417 79 1-47 75.600   75.600 77.640
小学 语文 20161421 80 2-19 80.800   80.800 80.320
小学 语文 20161428 79 2-20 84.800   84.800 81.320
小学 语文 20161501 76 2-35 85.200   85.200 79.680
小学 语文 20161502 77 2-17 77.200   77.200 77.080
小学 语文 20161509 75 1-41 73.000   73.000 74.200
小学 语文 20161518 76 缺考       45.600
小学 语文 20161519 82 1-35 74.600   74.600 79.040
小学 语文 20161526 75 2-15 75.600   75.600 75.240
小学 语文 20161528 76 缺考       45.600
小学 语文 20161529 75 1-02 73.100   73.100 74.240
小学 语文 20161601 81 1-53 76.400   76.400 79.160
小学 语文 20161606 77 1-50 79.600   79.600 78.040
小学 语文 20161607 85 1-08 85.400   85.400 85.160
小学 语文 20161609 82 1-13 77.600   77.600 80.240
小学 语文 20161612 81 1-54 78.200   78.200 79.880
小学 语文 20161618 75 2-09 75.600     45.000
小学 语文 20161624 81 2-46 75.200   75.200 78.680
小学 语文 20161628 78 1-09 79.400   79.400 78.560
小学 语文 20161701 79 2-21 77.000   77.000 78.200
小学 语文 20161706 77 1-55 74.400   74.400 75.960
小学 语文 20161714 78 1-03 78.300   78.300 78.120
小学 语文 20161715 76 2-28 78.600   78.600 77.040
小学 语文 20161717 78 2-27 80.200   80.200 78.880
小学 语文 20161721 86 1-18 73.000   73.000 80.800
小学 语文 20161722 76 2-16 79.600   79.600 77.440
小学 语文 20161725 80 1-17 76.400   76.400 78.560
小学 语文 20161728 79 1-43 78.200   78.200 78.680
小学 语文 20161809 75 1-19 80.400   80.400 77.160
小学 语文 20161811 79 1-04 87.000   87.000 82.200
小学 语文 20161812 76 2-14 71.800   71.800 74.320
小学 语文 20161820 75 2-18 77.400   77.400 75.960
小学 语文 20161826 75 1-38 85.600   85.600 79.240
小学 语文 20161906 82 2-39 75.600   75.600 79.440
小学 语文 20161913 79 2-13 75.400   75.400 77.560
小学 语文 20161927 76 2-32 75.000   75.000 75.600
小学 语文 20162001 81 1-51 77.600   77.600 79.640
小学 语文 20162002 76 2-01 86.400   86.400 80.160
小学 语文 20162007 80 1-33 84.800   84.800 81.920
小学 语文 20162009 82 1-05 82.000   82.000 82.000
小学 语文 20162011 79 1-14 88.200   88.200 82.680
小学 语文 20162012 80 2-12 80.600   80.600 80.240
小学 语文 20162013 83 2-29 78.200   78.200 81.080
小学 语文 20162014 81 2-31 79.800   79.800 80.520
小学 语文 20162023 83 1-20 84.200   84.200 83.480
小学 语文 20162024 75 缺考       45.000
小学 语文 20162030 77 1-34 85.400   85.400 80.360
小学 语文 20162107 77 1-45 80.600   80.600 78.440
小学 语文 20162116 75 2-26 77.200   77.200 75.880
小学 语文 20162117 81 2-23 72.400   72.400 77.560
小学 语文 20162121 77 1-44 83.400   83.400 79.560
小学 语文 20162128 78 2-42 74.600   74.600 76.640
小学 语文 20162207 77 1-52 78.000   78.000 77.400
小学 语文 20162211 75 2-06 78.200   78.200 76.280
小学 语文 20162215 82 1-37 83.000   83.000 82.400
小学 语文 20162217 86 2-10 78.600   78.600 83.040
小学 语文 20162219 77 1-42 74.600   74.600 76.040
小学 语文 20162221 83 1-26 80.200   80.200 81.880
小学 语文 20162223 84 1-32 77.800   77.800 81.520
小学 语文 20162227 75 2-04 78.400   78.400 76.360
小学 语文 20162314 79 1-31 81.200   81.200 79.880
小学 语文 20162317 75 1-10 77.000   77.000 75.800
小学 语文 20162318 83 缺考       49.800
小学 语文 20162326 75 1-06 78.600   78.600 76.440
小学 语文 20162327 76 1-29 75.200   75.200 75.680
小学 语文 20162402 76 2-40 77.400   77.400 76.560
小学 语文 20162410 75 2-22 74.800   74.800 74.920
小学 语文 20162411 76 2-30 81.200   81.200 78.080
小学 语文 20162413 79 1-12 85.200   85.200 81.480
小学 语文 20162414 75 2-38 73.800   73.800 74.520
小学 语文 20162426 77 2-25 77.400   77.400 77.160
小学 语文 20162501 78 2-02 78.400   78.400 78.160
小学 语文 20162503 78 1-39 79.800   79.800 78.720
小学 语文 20162504 78 2-34 83.400   83.400 80.160
小学 语文 20162506 81 1-07 73.600   73.600 78.040
小学 语文 20162507 75 2-11 74.200   74.200 74.680
小学 语文 20162514 79 2-43 79.600   79.600 79.240
小学 语文 20162523 75 1-27 81.200   81.200 77.480
小学 语文 20162524 76 1-01 84.100   84.100 79.240
小学 语文 20162525 76 2-47 82.000   82.000 78.400
小学 语文 20162526 78 1-28 81.800   81.800 79.520
初中 语文 20162605 75 6-10 77.000   77.000 75.800
初中 语文 20162606 72 6-11 75.800   75.800 73.520
初中 语文 20162607 83 6-14 78.800   78.800 81.320
初中 语文 20162608 70 6-08 70.600   70.600 70.240
初中 语文 20162609 79 6-05 77.600   77.600 78.440
初中 语文 20162610 74 6-07 74.400   74.400 74.160
初中 语文 20162613 76 6-15 78.800   78.800 77.120
初中 语文 20162614 77 6-16 78.000   78.000 77.400
初中 语文 20162618 70 缺考       42.000
初中 语文 20162621 75 6-09 85.000   85.000 79.000
初中 语文 20162623 77 6-12 76.600   76.600 76.840
初中 语文 20162624 78 6-13 81.600   81.600 79.440
高中 语文 20162625 66 6-18 84.200   84.200 73.280
高中 语文 20162626 71 6-21 73.600   73.600 72.040
高中 语文 20162627 59 6-17 79.600   79.600 67.240
高中 语文 20162628 59 缺考       35.400
高中 语文 20162629 60 6-22 77.200   77.200 66.880
高中 语文 20162630 69 6-20 82.800   82.800 74.520
初中 化学 20162701 60 缺考       36.000
初中 化学 20162702 84 8-15 83.200   83.200 83.680
初中 化学 20162703 70 缺考       42.000
初中 化学 20162704 84 8-10 75.000   75.000 80.400
初中 化学 20162705 96 8-09 73.600   73.600 87.040
初中 化学 20162706 100 8-06 78.600   78.600 91.440
初中 化学 20162707 90 8-16 74.400   74.400 83.760
初中 化学 20162708 74 8-05 62.000   62.000 69.200
初中 化学 20162709 96 8-12 85.400   85.400 91.760
初中 化学 20162710 86 8-11 72.400   72.400 80.560
初中 化学 20162711 90 8-14 82.800   82.800 87.120
初中 化学 20162712 96 8-13 74.600   74.600 87.440
初中 数学 20162714 38 缺考       22.800
初中 数学 20162715 48 缺考       28.800
初中 数学 20162719 90 7-09 79.200   79.200 85.680
初中 数学 20162720 96 7-08 77.400   77.400 88.560
初中 数学 20162721 96 7-02 83.000   83.000 90.800
初中 数学 20162723 92 7-10 81.200   81.200 87.680
初中 数学 20162724 100 7-07 70.600   70.600 88.240
初中 数学 20162725 63 7-06 73.600   73.600 67.240
初中 数学 20162726 48 7-05 82.600   82.600 61.840
高中 数学 20162727 86 7-19 82.600   82.600 84.640
初中 数学 20162729 97 7-01 82.600   82.600 91.240
高中 数学 20162730 83 缺考       49.800
初中 生物 20162804 93 8-25 84.200   84.200 89.480
初中 生物 20162805 78 8-30 80.800   80.800 79.120
初中 生物 20162806 30 8-23 67.200   67.200 44.880
初中 生物 20162807 46 缺考       27.600
初中 生物 20162809 57 缺考       34.200
初中 生物 20162811 81 8-24 76.000   76.000 79.000
初中 生物 20162813 70 缺考       42.000
初中 生物 20162814 66 8-28 75.400   75.400 69.760
初中 体育 20162819 57 7-21 84.600 49.174 66.887 61.944
初中 体育 20162821 63 7-20 81.200 20.886 51.043 57.022
初中 物理 20162822 65.5 8-01 81.000   81.000 71.700
初中 物理 20162824 76 8-03 84.200   84.200 79.280
初中 物理 20162825 86.5 8-04 77.200   77.200 82.780
初中 物理 20162826 37.5 8-02 70.200   70.200 50.580
高中 信息技术 20162828 60 7-11 78.600   78.600 67.440
高中 信息技术 20162829 56 7-14 80.600   80.600 65.840
中职 服装设计 20162902 60 5-04 84.800   84.800 69.920
中职 服装设计 20162903 46 缺考       27.600
中职 服装设计 20162904 57.5 5-03 80.800   80.800 66.820
中职 服装设计 20162907 56.5 5-02 74.000   74.000 63.500
中职 音乐 20162918 97 6-25 71.600 76.200 73.900 85.450
中职 音乐 20162919 91 6-28 84.800 84.800 84.800 87.900
中职 音乐 20162920 81 6-30 84.200 78.600 81.400 81.200
中职 音乐 20162921 83 6-27 弃权     41.500
中职 音乐 20162930 81 6-31 75.400 89.000 82.200 81.600
高中 化学 20163001 73 8-22 80.200   80.200 75.880
高中 化学 20163002 71 8-20 74.400   74.400 72.360
高中 化学 20163004 89 8-21 84.200   84.200 87.080
高中 化学 20163005 60 缺考       36.000
初中 美术 20163010 84 5-32 83.600 81.800 82.700 83.350
初中 美术 20163012 86 5-33 85.200 86.600 85.900 85.950
初中 心理学 20163015 60 8-18 85.200   85.200 70.080
初中 心理学 20163018 62 8-17 80.800   80.800 69.520
高中 政治 20163023 74 6-04 74.400   74.400 74.160
高中 政治 20163026 73 6-03 85.400   85.400 77.960
新化县2016年面向普通高等院校应届毕业生公开招聘教师笔试成绩、面试成绩及总成绩
报考 层次 报考 学科 准考证号 笔试成绩 面试 顺序号 面试成绩 总成绩
说课 成绩 技能展示成绩 合成 成绩
高中 英语 Y20163110 77.5 5-31 79.000   79.000 78.100
高中 英语 Y20163113 70.5 5-28 78.400   78.400 73.660
高中 英语 Y20163114 82.5 5-25 86.400   86.400 84.060
高中 英语 Y20163118 56.5 缺考       33.900
高中 英语 Y20163119 78 5-23 82.000   82.000 79.600
高中 英语 Y20163128 86 5-27 83.800   83.800 85.120
高中 英语 Y20163129 72.5 5-24 75.600   75.600 73.740
高中 英语 Y20163130 76.5 5-26 82.600   82.600 78.940
高中 语文 Y20163203 60 缺考       36.000
高中 语文 Y20163205 72 6-24 80.200   80.200 75.280
小学 语文 Y20163210 68 缺考       40.800
小学 语文 Y20163211 84 2-24 79.600   79.600 82.240
小学 语文 Y20163212 80 2-37 74.800   74.800 77.920
小学 语文 Y20163213 75 2-08 80.200   80.200 77.080
小学 语文 Y20163215 64 2-45 74.800   74.800 68.320
小学 语文 Y20163219 77 1-15 71.000   71.000 74.600
小学 语文 Y20163220 64 缺考       38.400
小学 语文 Y20163222 70 1-40 77.200   77.200 72.880
小学 语文 Y20163223 72 2-41 72.600   72.600 72.240
高中 信息技术 Y20163307 74 7-12 85.400   85.400 78.560
高中 信息技术 Y20163308 71 7-13 78.600   78.600 74.040
小学 数学 Y20163312 70 3-46 78.000   78.000 73.200
小学 数学 Y20163314 88 3-53 85.800   85.800 87.120
小学 数学 Y20163316 74 3-49 75.600   75.600 74.640
小学 数学 Y20163317 74 3-50 84.000   84.000 78.000
小学 数学 Y20163318 56 3-14 69.000   69.000 61.200
小学 数学 Y20163322 92 4-22 73.200   73.200 84.480
小学 数学 Y20163323 93 3-24 76.400   76.400 86.360
小学 数学 Y20163325 74 3-43 83.200   83.200 77.680
小学 数学 Y20163327 90 3-47 79.600   79.600 85.840
小学 数学 Y20163330 72 缺考       43.200
初中 数学 Y20163403 95 7-04 84.400   84.400 90.760
初中 数学 Y20163404 94 7-03 75.200   75.200 86.480
高中 数学 Y20163411 64 7-17 78.400   78.400 69.760
高中 数学 Y20163414 70 7-18 弃权   弃权 42.000
高中 物理 Y20163417 48 7-16 78.000   78.000 60.000
高中 物理 Y20163418 44 7-15 83.400   83.400 59.760
初中 英语 Y20163501 90 5-20 77.600   77.600 85.040
初中 英语 Y20163509 84 5-21 81.600   81.600 83.040
初中 政治 Y20163512 86 6-02 84.400   84.400 85.360
初中 政治 Y20163513 83 6-01 79.200   79.200 81.480
中职 音乐 Y20163518 79 6-26 79.000 72.200 75.600 77.300
中职 音乐 Y20163520 79 6-29 75.800 80.600 78.200 78.600

 

作者: 来源:新化县教育局

 

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    新图文
    新康集团2023年新项目— —新商学校南侧地块案名征集获奖名单公布
    湖南省居民自建房安全管理若干规定
    湖南居民自建房将办“身份证”
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2

    新化县光荣院建设项目招标公

    新化县市场监督管理局部分事

    新化县白溪镇东流小学教学楼

    【批前公示】新化望城棚户区

    新化县人民法院法警训练中心

    【批前公示】新化县第三中学
       网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……

     

    版权所有:娄星区佳和网络服务中心 查看营业执照 业务电话:13207386692
    湘公网安备43130202000210号 在线QQ:893731057