您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
关于新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师体检对象的公示
作者:新化房产…    文章来源:县教育局    点击数:5127    更新时间:2019/6/10         

  根据《新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师实施方案》中“根据总成绩分层次分学科按招聘计划数从高分到低分等额确定体检对象。当同层次同学科进入体检最后一名总成绩出现并列时,以笔试成绩高的优先;笔试成绩相同时,以学历高的优先;学历相同时,以年龄大的(以二代身份证或档案年龄大的为准)优先”及“经批准降低开考比例的学科和有效报考人数达到开考比例而实际参考人数未达到开考比例的学科,该学科参考人员笔试成绩不得低于60分,且下一环节面试成绩不得低于同组面试考生的平均分”的规定,确定谢先知等329名考生为体检对象(具体名单见附件),现予公示。

  请各体检对象按如下注意事项做好相关准备:

  一、所有体检对象来时携带本人有效身份证、面试准考证、教师资格证(教师资格证认定申请受理凭证)、学历学位证(2019年应届毕业生提供学校盖章含学业成绩的毕业生就业推荐表)、教育部学籍在线验证报告及相关证书(报考英语教师岗位的非英语专业毕业生须提供英语过级证)原件及复印件(A4纸),进行资格复审,资格复审通过后方可参加体检。

  二、注意事项:

  (一)体检时间:2019年6月14日(星期五)。

  (二)报考小学语文、小学数学、小学外语、小学音乐的体检对象于2019年6月14日早晨6:30赶到新化县思源实验学校多功能厅(进校门左边一楼)集合参加体检;报考小学其他学科和其他层次各学科的体检对象于2019年6月14日早晨7:30赶到新化县思源实验学校多功能厅(进校门左边一楼)集合参加体检。

  (三)体检要求空腹,6月13日晚上8:00后不要吃东西(水除外)。体检费用自理。体检时禁止携带任何通讯工具,要求准时赶到指定地点集合,延时未能及时参加体检视为自动放弃。

  附件:新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师体检对象名单

  新化县教育局

  2019年6月10日

  附件

新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师体检对象名单
序号 姓名 报考岗位 准考证号 笔试

成绩

面试

成绩

综合成绩(笔试成绩*60%+面试成绩*40%) 备注
1 谢先知 初中地理教师 2019308025926 80.50  86.660  82.964 

2 秦宝玉 初中地理教师 2019308025919 79.00  79.740  79.296 

3 方志国 初中地理教师 2019308025909 77.00  79.420  77.968 

4 黄金 初中地理教师 2019308025927 74.50  81.260  77.204 

5 伍欣凤 初中地理教师 2019308025924 76.00  78.680  77.072 

6 郭豪 初中化学教师 2019306023529 82.00  78.600  80.640 

7 张贻敏 初中化学教师 2019306023518 82.00  76.800  79.920 

8 陈名懿 初中化学教师 2019306023528 79.50  76.300  78.220 

9 谢宜 初中化学教师 2019306023523 78.50  77.000  77.900 

10 谢思华 初中历史教师 2019307026407 63.60  81.180  70.632 

11 罗姣林 初中历史教师 2019307026401 59.80  81.680  68.552 

12 黄静 初中美术教师 2019311024904 88.00  82.900  85.960 

13 潘小花 初中生物教师 2019309026025 78.00  88.400  82.160 

14 禹辉 初中生物教师 2019309026008 83.00  71.800  78.520 

15 吴丽娟 初中生物教师 2019309026010 70.00  85.500  76.200 

16 姜豪 初中生物教师 2019309026023 73.50  74.800  74.020 

17 田行行 初中生物教师 2019309026018 69.00  81.000  73.800 

18 姚琴 初中生物教师 2019309026019 60.00  84.600  69.840 

19 戴倩颖 初中生物教师 2019309026029 67.00  72.200  69.080 

20 贺小秋 初中数学教师 2019303026302 70.00  82.400  74.960  面试成绩高于同组面试考生平均分
21 李艳平 初中数学教师 2019303026307 66.00  81.800  72.320  面试成绩高于同组考生平均分
22 陈梦莲 初中数学教师 2019303026315 60.50  87.000  71.100  面试成绩高于同组考生平均分
23 陈恒清 初中体育(排球)教师 2019314025801 74.00  71.800  73.120 

24 刘青 初中体育(综合)教师 2019312025816 68.00  72.465  69.786 

25 陈麒 初中体育(综合)教师 2019312025818 72.00  65.381  69.352 

26 陈奇鹏 初中体育(综合)教师 2019312025811 70.00  66.217  68.487 

27 张木生 初中体育(综合)教师 2019312025817 72.00  61.168  67.667 

28 江文辉 初中体育(足球)教师 2019313025806 80.50  55.900  70.660 

29 刘颖 初中外语教师 2019304027011 89.50  88.800  89.220 

30 刘艳 初中外语教师 2019304026830 93.30  82.800  89.100 

31 简婷 初中外语教师 2019304027128 90.50  86.800  89.020 

32 邹景明 初中外语教师 2019304026914 91.30  85.600  89.020 

33 石丹 初中外语教师 2019304026623 93.60  80.400  88.320 

34 阳拼 初中外语教师 2019304026901 90.00  85.400  88.160 

35 彭宜彬 初中外语教师 2019304026614 90.50  84.200  87.980 

36 陈小辉 初中外语教师 2019304026925 89.80  84.800  87.800 

37 吴悠 初中外语教师 2019304026802 95.00  76.200  87.480 

38 刘辉叶 初中外语教师 2019304026910 91.80  81.000  87.480 

39 蒋子平 初中外语教师 2019304026906 90.50  82.800  87.420 

40 彭智敏 初中外语教师 2019304026812 89.60  80.400  85.920 

41 陈汝淋 初中外语教师 2019304026628 89.10  81.000  85.860 

42 刘秀枚 初中外语教师 2019304026918 89.30  79.000  85.180 

43 吴俊杰 初中外语教师 2019304026715 89.80  77.200  84.760 

44 王辉 初中外语教师 2019304026712 90.80  75.600  84.720 

45 俞瑞花 初中外语教师 2019304027123 91.30  74.800  84.700 

46 陈柱梁 初中物理教师 2019305026507 85.00  85.600  85.240  面试成绩高于同组考生平均分
47 吴志林 初中物理教师 2019305026518 80.00  87.900  83.160  面试成绩高于同组考生平均分
48 戴平 初中物理教师 2019305026512 67.00  78.400  71.560  面试成绩高于同组考生平均分
49 李卷 初中音乐教师 2019310024926 74.00  76.800  75.120 

50 吴娜 初中语文教师 2019302015424 78.50  85.600  81.340 

51 邹磊 初中语文教师 2019302015404 82.30  78.200  80.660 

52 刘琼 初中语文教师 2019302015111 75.50  81.800  78.020 

53 向丽娟 初中语文教师 2019302015415 78.30  77.600  78.020 

54 王小红 初中语文教师 2019302015417 73.50  83.900  77.660 

55 袁湛胜 初中语文教师 2019302015325 75.30  80.800  77.500 

56 曾蕾 初中语文教师 2019302015313 75.00  80.600  77.240 

57 伍珍珠 初中语文教师 2019302015227 70.50  84.400  76.060 

58 张晚霞 初中语文教师 2019302015118 73.00  80.600  76.040 

59 李婷婷 初中语文教师 2019302015405 75.10  77.200  75.940 

60 童文嘉 初中语文教师 2019302015112 73.30  79.000  75.580 

61 许颖 初中语文教师 2019302015419 73.30  78.800  75.500 

62 袁佳 初中语文教师 2019302015208 73.00  79.000  75.400 

63 王佳佳 初中语文教师 2019302015305 72.00  80.400  75.360 

64 龙鹏云 初中语文教师 2019302015203 72.50  79.600  75.340 

65 刘丽 初中语文教师 2019302015121 74.50  76.000  75.100 

66 杨聂霞 初中语文教师 2019302015307 67.00  86.086  74.634 

67 康飘 初中语文教师 2019302015116 73.30  76.400  74.540 

68 李俊娟 初中语文教师 2019302015315 75.00  73.600  74.440 

69 肖小玲 初中语文教师 2019302015318 72.00  77.000  74.000 

70 孟佳琪 初中语文教师 2019302015119 69.50  80.600  73.940 

71 谢璇 初中语文教师 2019302015218 72.50  76.000  73.900 

72 杨威 初中语文教师 2019302015109 74.50  72.600  73.740 

73 黄香枚 初中语文教师 2019302015316 70.50  77.800  73.420 

74 谭言 初中语文教师 2019302015228 68.00  81.200  73.280 

75 吴标 初中语文教师 2019302015429 71.50  75.600  73.140 

76 邹丽君 初中语文教师 2019302015110 74.50  71.000  73.100 

77 许晓芬 初中语文教师 2019302015220 68.00  80.400  72.960 

78 刘仕勃 初中政治教师 2019301025618 88.00  84.086  86.434 

79 李丹 初中政治教师 2019301025628 84.50  83.660  84.164 

80 欧阳红 初中政治教师 2019301025627 84.00  83.640  83.856 

81 曾素玲 初中政治教师 2019301025629 83.50  84.080  83.732 

82 段佳玲 初中政治教师 2019301025614 83.50  82.180  82.972 

83 戴喜颖 高中地理教师 2019408015908 72.00  82.920  76.368  面试成绩高于同组考生平均分
84 何书林 高中历史教师 2019407015906 71.00  80.640  74.856  面试成绩高于同组考生平均分
85 陈超 高中生物教师 2019409015921 95.50  84.600  91.140  面试成绩高于同组考生平均分
86 李升辉 高中生物教师 2019409015924 63.00  77.000  68.600  面试成绩高于同组考生平均分
87 伍辉辉 高中体育(综合)教师 2019411016005 67.00  68.394  67.558 

88 阳琦 高中体育(足球)教师 2019412015728 70.00  44.312  59.725 

89 刘丝 高中外语教师 2019404015721 85.50  83.600  84.740 

90 胡康慧 高中外语教师 2019404015703 79.30  82.200  80.460 

91 王翠 高中外语教师 2019404015716 81.10  71.600  77.300 

92 胡凯雪 高中心理学教师 2019415016016 74.00  86.400  78.960  面试成绩高于同组考生平均分
93 谭玲 高中信息技术教师 2019413016013 59.10  76.000  65.860 

94 刘伟玲 高中音乐舞蹈教师 2019410016227 56.00  82.000  66.400 

95 伍思斯 高中语文教师 2019402015504 78.20  77.400  77.880 

96 潘玲芳 高中语文教师 2019402015511 77.60  77.200  77.440 

97 韩锡玲 高中政治教师 2019401015605 79.00  81.400  79.960  面试成绩高于同组考生平均分
98 秦敏 特殊教育教师 2019601016022 80.50  84.000  81.900 

99 肖珍 特殊教育教师 2019601016020 81.50  82.200  81.780 

100 郭春燕 特殊教育教师 2019601016129 75.00  84.200  78.680 

101 袁丹 特殊教育教师 2019601016126 73.50  84.600  77.940 

102 陈交 特殊教育教师 2019601016116 72.50  83.000  76.700 

103 唐意怡 特殊教育教师 2019601016127 73.50  81.200  76.580 

104 杨青 特殊教育教师 2019601016107 68.50  87.000  75.900 

105 廖依榕 特殊教育教师 2019601016028 71.50  82.300  75.820 

106 陈琳 特殊教育教师 2019601016029 70.50  83.000  75.500 

107 林英 特殊教育教师 2019601016105 69.00  82.800  74.520 

108 刘馨 小学科学教师 2019207025720 83.50  85.400  84.260 

109 周到 小学科学教师 2019207025718 76.00  79.200  77.280 

110 唐汇群 小学科学教师 2019207025709 70.00  87.400  76.960 

111 谢裕亮 小学科学教师 2019207025729 76.50  77.400  76.860 

112 满美霞 小学美术教师 2019205025307 88.30  86.800  87.700 

113 刘惠文 小学美术教师 2019205025214 89.60  81.200  86.240 

114 肖瑶 小学美术教师 2019205025129 85.30  85.200  85.260 

115 李梦瑶 小学美术教师 2019205025128 88.40  80.500  85.240 

116 杨忠连 小学美术教师 2019205025013 85.10  84.300  84.780 

117 王美凤 小学数学教师 2019202021603 70.50  84.680  76.172 

118 刘双彬 小学数学教师 2019202020606 67.50  86.000  74.900 

119 刘影妹 小学数学教师 2019202020306 71.00  80.200  74.680 

120 王琴 小学数学教师 2019202021014 64.50  86.380  73.252 

121 李倩 小学数学教师 2019202020227 69.00  79.000  73.000 

122 唐红芳 小学数学教师 2019202020515 74.50  70.000  72.700 

123 康荷叶 小学数学教师 2019202022526 64.50  84.400  72.460 

124 黎永 小学数学教师 2019202021925 68.00  79.120  72.448 

125 黄晋 小学数学教师 2019202020530 63.00  86.100  72.240 

126 邹禹姣 小学数学教师 2019202021017 64.50  83.800  72.220 

127 康莉波 小学数学教师 2019202021322 64.50  83.660  72.164 

128 张喜冰 小学数学教师 2019202021127 65.50  81.800  72.020 

129 吴有安 小学数学教师 2019202022918 62.00  86.000  71.600 

130 隆海波 小学数学教师 2019202022229 62.50  84.060  71.124 

131 童伟燕 小学数学教师 2019202021121 63.50  82.400  71.060 

132 彭靖珍 小学数学教师 2019202021508 63.00  82.740  70.896 

133 邹佳丽 小学数学教师 2019202020127 62.50  82.920  70.668 

134 田女红 小学数学教师 2019202021302 63.00  80.200  69.880 

135 刘峥嵘 小学数学教师 2019202021109 68.50  71.914  69.866 

136 周鹏 小学数学教师 2019202021007 62.50  80.800  69.820 

137 陈玉琳 小学数学教师 2019202020808 67.00  74.000  69.800 

138 谢显静 小学数学教师 2019202022716 64.00  78.460  69.784 

139 肖海玲 小学数学教师 2019202020324 60.50  82.680  69.372 

140 曾晓 小学数学教师 2019202021522 60.50  82.640  69.356 

141 周琼 小学数学教师 2019202020612 60.00  83.240  69.296 

142 李斌 小学数学教师 2019202023507 64.00  77.200  69.280 

143 朱攀 小学数学教师 2019202020123 60.00  83.140  69.256 

144 康方叶 小学数学教师 2019202022008 61.50  80.714  69.186 

145 田二男 小学数学教师 2019202020528 61.00  80.980  68.992 

146 谢艳丽 小学数学教师 2019202022027 57.50  86.020  68.908 

147 陈辉煌 小学数学教师 2019202021606 60.00  81.860  68.744 

148 刘胜男 小学数学教师 2019202022002 58.00  84.780  68.712 

149 吴林华 小学数学教师 2019202022301 59.50  81.900  68.460 

150 李佳丽 小学数学教师 2019202022811 59.00  82.340  68.336 

151 刘金花 小学数学教师 2019202020129 62.00  77.800  68.320 

152 苏盈盈 小学数学教师 2019202020627 57.50  84.500  68.300 

153 周玉娟 小学数学教师 2019202021123 57.50  84.400  68.260 

154 龙敏 小学数学教师 2019202022306 59.50  81.400  68.260 

155 付霞 小学数学教师 2019202020719 57.00  85.100  68.240 

156 王依勤 小学数学教师 2019202020619 57.50  84.220  68.188 

157 段艳丹 小学数学教师 2019202020312 57.00  84.900  68.160 

158 罗时珍 小学数学教师 2019202020217 60.00  80.229  68.092 

159 谢吴佳佳 小学数学教师 2019202023020 62.50  76.400  68.060 

160 伍辉 小学数学教师 2019202020422 56.50  85.200  67.980 

161 刘铁梅 小学数学教师 2019202020507 56.50  85.180  67.972 

162 左天昭 小学数学教师 2019202020326 60.50  78.700  67.780 

163 周超 小学数学教师 2019202021320 59.00  80.800  67.720 

164 刘丹 小学数学教师 2019202021401 58.50  81.480  67.692 

165 陆金夫 小学数学教师 2019202020224 58.50  81.260  67.604 

166 罗乐 小学数学教师 2019202020508 61.00  77.300  67.520 

167 曾艳辉 小学数学教师 2019202021224 58.50  80.860  67.444 

168 罗文雅 小学数学教师 2019202022220 58.00  81.460  67.384 

169 梁丽平 小学数学教师 2019202021011 60.50  77.700  67.380 

170 苏媚 小学数学教师 2019202021902 58.00  81.200  67.280 

171 胡娟娟 小学数学教师 2019202022117 55.00  85.340  67.136 

172 方三 小学数学教师 2019202021719 56.50  82.920  67.068 

173 陈益荣 小学数学教师 2019202022706 59.50  78.400  67.060 

174 潘爱兰 小学数学教师 2019202022211 58.00  80.400  66.960 

175 李晴旎 小学数学教师 2019202020428 56.00  83.300  66.920 

176 卢梦玲 小学数学教师 2019202020615 58.00  80.200  66.880 

177 颜瑶 小学数学教师 2019202022003 57.50  80.900  66.860 

178 彭明朗 小学体育教师 2019206025522 74.50  68.788  72.215 

179 蔡兰 小学体育教师 2019206025608 74.00  69.193  72.077 

180 陈浩 小学体育教师 2019206025610 78.50  60.612  71.345 

181 刘双慰 小学体育教师 2019206025530 74.50  66.106  71.142 

182 曾纯洁 小学体育教师 2019206025502 69.00  69.036  69.014 

183 聂月虹 小学体育教师 2019206025524 72.50  62.418  68.467 

184 李慧 小学体育教师 2019206025510 68.50  67.812  68.225 

185 龚凤杰 小学体育教师 2019206025529 70.50  64.710  68.184 

186 伍桂玲 小学外语教师 2019203024316 96.00  84.860  91.544 

187 刘仁子 小学外语教师 2019203024504 94.50  86.680  91.372 

188 李艳玲 小学外语教师 2019203024512 95.50  84.020  90.908 

189 邓波 小学外语教师 2019203024415 94.00  84.620  90.248 

190 杨丽 小学外语教师 2019203024019 92.80  86.120  90.128 

191 朱玲 小学外语教师 2019203024007 92.30  86.240  89.876 

192 唐兰香 小学外语教师 2019203023725 92.80  85.360  89.824 

193 禹良英 小学外语教师 2019203024124 91.80  86.560  89.704 

194 周增辉 小学外语教师 2019203024530 92.30  85.220  89.468 

195 刘霞 小学外语教师 2019203023722 93.00  84.080  89.432 

196 卢艳贤 小学外语教师 2019203024412 92.00  85.560  89.424 

197 金锋 小学外语教师 2019203024319 92.00  84.720  89.088 

198 张屏 小学外语教师 2019203024304 93.00  83.060  89.024 

199 曹秋花 小学外语教师 2019203024201 92.50  83.780  89.012 

200 杨美华 小学外语教师 2019203023826 93.00  82.620  88.848 

201 孟金花 小学外语教师 2019203024104 95.00  79.080  88.632 

202 李杏 小学外语教师 2019203023825 93.50  81.200  88.580 

203 彭倩玮 小学外语教师 2019203024111 93.30  81.500  88.580 

204 李媛 小学外语教师 2019203023610 92.00  83.360  88.544 

205 谭花花 小学外语教师 2019203024006 92.80  81.420  88.248 

206 黄璐 小学外语教师 2019203024010 93.50  80.320  88.228 

207 黄九九 小学信息技术教师 2019208025324 72.70  87.200  78.500 

208 梁海燕 小学信息技术教师 2019208025423 68.50  85.200  75.180 

209 雷兰娟 小学信息技术教师 2019208025415 65.90  85.800  73.860 

210 谢笃连 小学信息技术教师 2019208025429 65.80  84.600  73.320 

211 李满华 小学信息技术教师 2019208025401 71.30  76.000  73.180 

212 李济邦 小学音乐教师 2019204024805 82.00  87.900  84.360 

213 付港 小学音乐教师 2019204024604 78.50  78.900  78.660 

214 毛思怡 小学音乐教师 2019204024607 79.50  76.200  78.180 

215 黄灿 小学音乐教师 2019204024802 76.00  78.700  77.080 

216 张萍 小学音乐教师 2019204024826 74.00  81.700  77.080 

217 奉金乔 小学音乐教师 2019204024815 72.50  77.300  74.420 

218 陈代志 小学音乐教师 2019204024728 70.50  80.100  74.340 

219 文程苑 小学音乐教师 2019204024630 74.50  73.100  73.940 

220 田蓉 小学音乐教师 2019204024729 71.50  71.900  71.660 

221 刘文丽 小学语文教师 2019201013801 85.80  85.400  85.640 

222 胡家惠 小学语文教师 2019201011425 84.80  83.400  84.240 

223 肖洁 小学语文教师 2019201011103 84.30  84.000  84.180 

224 邓朝璐 小学语文教师 2019201014326 84.80  82.980  84.072 

225 邓晓琴 小学语文教师 2019201014926 80.50  89.200  83.980 

226 陈丽 小学语文教师 2019201011412 87.40  78.600  83.880 

227 陈贵珍 小学语文教师 2019201013220 85.60  80.600  83.600 

228 苏琦 小学语文教师 2019201013216 81.60  86.600  83.600 

229 谢小芳 小学语文教师 2019201011417 83.70  83.400  83.580 

230 何婷 小学语文教师 2019201012517 86.50  79.200  83.580 

231 康冬冬 小学语文教师 2019201012713 81.00  87.200  83.480 

232 刘淑慧 小学语文教师 2019201014125 87.10  77.400  83.220 

233 谢巧玲 小学语文教师 2019201012604 87.50  76.800  83.220 

234 黎艳云 小学语文教师 2019201011005 82.60  83.825  83.090 

235 袁泉 小学语文教师 2019201012815 82.40  83.800  82.960 

236 康小妹 小学语文教师 2019201013526 82.00  84.000  82.800 

237 尹美艳 小学语文教师 2019201013604 81.80  84.200  82.760 

238 颜春玲 小学语文教师 2019201011427 82.10  83.200  82.540 

239 李芳 小学语文教师 2019201013005 82.10  83.000  82.460 

240 李谦 小学语文教师 2019201014225 81.50  83.800  82.420 

241 谢利 小学语文教师 2019201013920 82.30  82.600  82.420 

242 喻淑林 小学语文教师 2019201011016 83.10  81.400  82.420 

243 陈清 小学语文教师 2019201013226 81.80  83.100  82.320 

244 陈梅花 小学语文教师 2019201011216 82.90  81.400  82.300 

245 杨倩华 小学语文教师 2019201012706 82.90  81.400  82.300 

246 赵芝梅 小学语文教师 2019201012823 86.10  76.600  82.300 

247 游书 小学语文教师 2019201011110 81.30  83.800  82.300 

248 陈甜 小学语文教师 2019201013811 80.60  84.800  82.280 

249 邹偲旎 小学语文教师 2019201013727 82.60  81.800  82.280 

250 梁明珠 小学语文教师 2019201012215 82.40  82.000  82.240 

251 张元清 小学语文教师 2019201012213 81.80  82.800  82.200 

252 刘红霞 小学语文教师 2019201013803 83.10  80.800  82.180 

253 杨茜茜 小学语文教师 2019201011130 81.30  83.400  82.140 

254 周浪 小学语文教师 2019201013117 80.80  84.100  82.120 

255 赵玲玲 小学语文教师 2019201014911 81.00  83.200  81.880 

256 黎小明 小学语文教师 2019201012123 79.90  84.420  81.708 

257 胡丹 小学语文教师 2019201014302 85.40  76.000  81.640 

258 魏雪芬 小学语文教师 2019201010926 82.10  80.600  81.500 

259 谢艳艳 小学语文教师 2019201014819 79.40  84.600  81.480 

260 吴洪芳 小学语文教师 2019201013013 81.50  81.400  81.460 

261 蔡征波 小学语文教师 2019201013305 84.60  76.600  81.400 

262 陈胤文 小学语文教师 2019201011312 82.30  80.000  81.380 

263 欧阳琦 小学语文教师 2019201011129 82.80  79.040  81.296 

264 郭伟琳 小学语文教师 2019201013624 82.20  79.900  81.280 

265 彭佳 小学语文教师 2019201011023 79.90  83.200  81.220 

266 陈菊艳 小学语文教师 2019201011401 81.40  80.800  81.160 

267 罗丽 小学语文教师 2019201012911 81.90  80.000  81.140 

268 曾珊 小学语文教师 2019201013015 80.40  82.200  81.120 

269 吴钰婷 小学语文教师 2019201013028 83.00  78.200  81.080 

270 肖荣 小学语文教师 2019201011801 83.10  77.800  80.980 

271 刘娜 小学语文教师 2019201011820 79.60  83.000  80.960 

272 朱新键 小学语文教师 2019201010927 81.60  80.000  80.960 

273 彭小芳 小学语文教师 2019201011321 80.90  81.000  80.940 

274 蒋蕙雯 小学语文教师 2019201012726 80.60  81.440  80.936 

275 杨兰芳 小学语文教师 2019201013121 81.40  80.200  80.920 

276 胡娟 小学语文教师 2019201011013 83.00  77.800  80.920 

277 贺卫 小学语文教师 2019201012302 82.30  78.600  80.820 

278 罗辉然 小学语文教师 2019201011428 80.90  80.600  80.780 

279 彭梦格 小学语文教师 2019201011018 83.10  77.200  80.740 

280 罗昊 小学语文教师 2019201013329 80.60  80.860  80.704 

281 尹丹 小学语文教师 2019201013512 81.80  79.000  80.680 

282 王雅敏 小学语文教师 2019201011219 80.60  80.800  80.680 

283 袁丹妮 小学语文教师 2019201012723 80.80  80.480  80.672 

284 谭奕洋 小学语文教师 2019201013501 84.00  75.640  80.656 

285 邹颖异 小学语文教师 2019201013025 82.60  77.600  80.600 

286 肖斯奇 小学语文教师 2019201012217 82.00  78.400  80.560 

287 方博雅 小学语文教师 2019201011114 80.60  80.400  80.520 

288 刘润梅 小学语文教师 2019201013116 82.50  77.200  80.380 

289 佘乾琼 小学语文教师 2019201011718 82.50  77.200  80.380 

290 康希贤 小学语文教师 2019201011607 81.40  78.725  80.330 

291 曹婉莹 小学语文教师 2019201014523 79.30  81.800  80.300 

292 陈艳超 小学语文教师 2019201011922 84.60  73.800  80.280 

293 刘玲 小学语文教师 2019201011713 81.20  78.800  80.240 

294 肖潇雨 幼儿园教师 2019101010701 75.00  87.400  79.960 

295 易湘雯 幼儿园教师 2019101010405 80.00  78.500  79.400 

296 王琼珍 幼儿园教师 2019101010810 77.00  81.800  78.920 

297 宁晓标 幼儿园教师 2019101010723 71.50  86.500  77.500 

298 陈倩 幼儿园教师 2019101010120 73.50  81.800  76.820 

299 杨玲玲 幼儿园教师 2019101010615 70.50  84.600  76.140 

300 姜倩 幼儿园教师 2019101010114 67.50  88.480  75.892 

301 莫亚男 幼儿园教师 2019101010218 69.50  82.920  74.868 

302 戴倩妮 幼儿园教师 2019101010503 66.50  84.900  73.860 

303 颜在弟 幼儿园教师 2019101010522 70.00  79.200  73.680 

304 张琼 幼儿园教师 2019101010430 65.00  86.400  73.560 

305 周琼琼 幼儿园教师 2019101010812 71.00  76.644  73.258 

306 曾倩 幼儿园教师 2019101010711 62.50  88.020  72.708 

307 谭帅霞 幼儿园教师 2019101010516 67.50  79.400  72.260 

308 叶果 幼儿园教师 2019101010604 69.00  76.700  72.080 

309 谌丽丽 幼儿园教师 2019101010127 69.50  75.200  71.780 

310 杨文麟 幼儿园教师 2019101010110 64.50  82.480  71.692 

311 罗芳 幼儿园教师 2019101010609 64.00  83.160  71.664 

312 阳永倩 幼儿园教师 2019101010706 69.50  74.800  71.620 

313 邓琼 幼儿园教师 2019101010617 63.50  83.240  71.396 

314 张佳辉 幼儿园教师 2019101010317 63.50  82.980  71.292 

315 王洁 幼儿园教师 2019101010524 70.50  72.363  71.245 

316 张婧 幼儿园教师 2019101010616 61.50  84.940  70.876 

317 张萌 幼儿园教师 2019101010206 65.50  78.300  70.620 

318 李莉 幼儿园教师 2019101010128 66.00  77.300  70.520 

319 舒雯 幼儿园教师 2019101010530 66.00  76.920  70.368 

320 袁婷 职业中专畜牧兽医教师 2019508015825 64.00  77.800  69.520 

321 李宇江 职业中专电子商务教师 2019507016317 70.50  85.800  76.620  面试成绩高于同组考生平均分
322 孙海南 职业中专服装设计与工艺教师 2019505016219 74.00  86.200  78.880 

323 肖松 职业中专机电设备安装与维修教师 2019504016310 57.50  84.800  68.420 

324 肖琦 职业中专计算机应用教师 2019503016212 70.40  84.800  76.160 

325 谢宋武 职业中专计算机应用教师 2019503016205 68.70  84.400  74.980 

326 刘诗颖 职业中专音乐教师 2019509016324 77.50  79.000  78.100 

327 向依平 职业中专语文教师 2019501015516 67.40  76.400  71.000 

328 褚超 职业中专语文教师 2019501015523 69.10  73.400  70.820 

329 匡天杰 职业中专语文教师 2019501015515 67.20  69.400  68.080 

 

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    新图文
    新康集团2023年新项目— —新商学校南侧地块案名征集获奖名单公布
    湖南省居民自建房安全管理若干规定
    湖南居民自建房将办“身份证”
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2

    新化县光荣院建设项目招标公

    新化县市场监督管理局部分事

    新化县白溪镇东流小学教学楼

    【批前公示】新化望城棚户区

    新化县人民法院法警训练中心

    【批前公示】新化县第三中学
       网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……

     

    版权所有:娄星区佳和网络服务中心 查看营业执照 业务电话:13207386692
    湘公网安备43130202000210号 在线QQ:893731057