您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
新化县2018年新增拟享受老年乡村医生困难补助人员名单公示
作者:新化房产…    文章来源:县卫生和计划生育局    点击数:4363    更新时间:2019/2/15         

  根据湖南省人民政府办公厅《关于做好老年乡村医生生活困难补助发放工作的通知》(湘政办发[2014]102号)的文件精神,经乡村医生本人申请,村委会对相关材料进行初审,乡镇卫生院复核,乡镇人民政府(街道办事处)按照规定条件逐项核实,县卫生计生局、县人社局和县公安局等相关部门对初审名单和有关证明材料进行审核汇总,确定296名老年乡村医生(名单详见附件)符合生活困难补助发放条件,现予以公示.如对公示对象有意见,可通过来信、来电、来访等形式,向新化县老年乡村医生生活困难补助发放工作协调领导小组办公室反映。

  公示时间:2019年2月15日至2019年2月22日止。

  邮政编码:417600

  受理电话:3236615、3236601

新化县2018年新增拟享受老年乡村医生生活困难补助人员名单
   填制单位(盖章)    新化县卫计局、新化县财政局、新化县人力资源与社会保障局、新化县公安局
序号 乡镇序号 姓名

出生年月 原执业所在乡镇(林场、办事处) 原执业村 核准工作年限(年) 核准月补助

金额(元)

5-8 8-12 12年

以上

90 120 150
1 1 伍志安 64 1953.7 孟公镇 簪溪村
2 2 陈芳娥 62 1956.10 孟公镇 孟公村
3 3 刘丽芝 74 1944.03 孟公镇 大岩村
4 4 陆继庭 62 1957.01 孟公镇 培溪村
5 5 刘友香 61 1957.06 孟公镇 小门村
6 6 刘云娥 81 1937.11 孟公镇 龙溪村
7 7 伍达夫 70 1949.10 孟公镇 沙洲村
8 8 伍贤笃 63 1955.09 孟公镇 大岩村
9 9 向献中 61 1957.08 孟公镇 金家村
10 10 陆华高 62 1956.06 孟公镇 吉龙村
11 11 伍球珍 61 1957.9 孟公镇 北锋村
12 1 张人启 60 1957.08 白溪镇 清河村
13 2 张高明 63 1954.9 白溪镇 永阳村
14 3 张安国 74 1944.09 白溪镇 坪溪村
15 4 胡宝佳 61 1957.01 白溪镇 李家村
16 5 李栋材 62 195605 白溪镇 永阳村
17 6 吴章进 男  61 1957.07 白溪镇 民新村
18 7 张人端 71 1947.12 白溪镇 石子湾村
19 8 胡九云 61 1957.1 白溪镇 鹅溪村
20 9 夏赞华 60 1957.06 白溪镇 月金坪
21 10 何慧南 60 1957.12 白溪镇 何家坪
22 11 刘宗叔 61 1987.09 白溪镇 烟山村
23 12 张金莲 77 1941.1 白溪镇 懂溪村
24 13 王本敢 67 1951.1 白溪镇 东流村
25 14 陈益姣 61 1957.04 白溪镇 白岩塘村
26 15 彭丁六 61 1957.04 白溪镇 彭家村
27 16 陈晚妹 61 1957.04 白溪镇 李家
28 17 刘宋梅 89 1928.01 白溪镇 青荆村
29 18 吴成新 64 1954.11 白溪镇 俗美村
30 19 张光素 74 1944.04 白溪镇 青河村
31 20 胡姣云 63 1954.1 白溪镇 陆家村
32 21 王成光 75 1943.09 白溪镇 东坪村
33 22 贺叔华 61 1947.03 白溪镇 横岩村
34 23 洪慈娥 86 1929.11 白溪镇 汪家村
35 24 刘让永 62 1956.09 白溪镇 茶溪村
36 25 张人惠 69 1949.08 白溪镇 汪家
37 26 谢岳宗 69 1949.08 白溪镇 爱民
38 27 张石梅 70 1948.08 白溪镇 月金坪
39 28 方汝贞 70 1947.1 白溪镇 塘冲
40 29 刘佑云 84 1934.02 白溪镇 兰塘
41 1 谢伦栋 62 1956.12.02 曹家镇 干山村
42 2 孙南常 63 1955.06.05 曹家镇 双升村
43 3 李传邦 62 1957.03.30 曹家镇 大云村
44 4 祝任清 60 1957.09.09 曹家镇 展望村
45 5 李续清 61 1957.09.02 曹家镇 蜈蚣桥村
46 6 李爱花 60 1957.06.02 曹家镇 周家村
47 7 曾续珍 83 1934.06.24 曹家镇 百井村
48 8 刘四英 69 1949.04.13 曹家镇 同兴村
49 9 张青秀 65 1953.04.28 曹家镇 十里铺村
50 10 曾定香 83 1936.03.13 曹家镇 栗山坪村
51 11 金柏青 61 1957.06.07 曹家镇 高潮村
52 1 陆定中 72 1946.08 金凤乡 坪油村
53 2 刘自秀 60 1957.7 金凤乡 阳雀村
54 3 刘元珍 60 1957.09 金凤乡 铁炉村
55 4 魏春莲 60 1957.04 金凤乡 坳坪村
56 5 伍玉军 73 1945.09 金凤乡 架桥村
57 6 陆汝香 74 1943.1 金凤乡 坪油村
58 1 蔡祝夫 77 1941.5 石冲口镇 川安岭村 
59 2 段吉令 60 1957.4 石冲口镇 下温村 
60 3 彭正吾 74 1945.1 石冲口镇 铁矿岭村 
61 4 邹若兰 60 1957.9 石冲口镇 温溪村 
62 5 彭德甫 60 1957.9 石冲口镇 铁矿岭村 
63 6 高德永 71 1947.12 石冲口镇 蔡家村 
64 7 曾梅娟 70 1949.1 石冲口镇 安乐山村 
65 8 唐求山 60 1957.5 石冲口镇 大湾塘村 
66 9 谭启明 60 1957.11 石冲口镇 寒婆坳村 
67 10 曾银娥 72 1946.5 石冲口镇 合龙村 
68 11 袁爱珍 61 1957.3 石冲口镇 温溪村 
69 12 唐旭仁 61 1957.3 石冲口镇 落马桥村 
70 13 彭又清 66 1952.1 石冲口镇 龙家桥村 
71 1 刘凤光 70 1948.10.20 田坪镇 南冲村
72 2 康卫洁 61 1957.3.14 田坪镇 联盟村
73 3 李清平 61 1957.10.11 田坪镇 烟竹村
74 4 徐配云 64 1954.11.23 田坪镇 田凼村
75 5 曹秀花 75 1942.9.11 田坪镇 星星村
76 6 卢正球 64 1954.7.9 田坪镇 枧冲村
77 7 罗先林 63 1955.4.14 田坪镇 月华村
78 1 罗辅雄 68 1951.03 文田 小长村
79 2 杨玖连 76 1942.02 文田 先辉村
80 3 罗易连 65 1953.12 文田 青京村
81 4 刘小求 60 1957.12 文田 竹鸡村
82 1 刘子云 61 19561215 油溪乡 江田窑村 
83 2 张双清 83 19350821 油溪乡 先锋村 
84 3 陈慧林 70 19481002 油溪乡 罗家岭村 
85 4 伍惠霞 66 19511206 油溪乡 周家村 
86 5 吴社云 62 19560409 油溪乡 长冲湾村 
87 6 伍建香 61 19570509 油溪乡 江田窑村 
88 7 扶玉兰 68 19490710 油溪乡 洞溪村 
89 8 伍玉珍 76 19420410 油溪乡 龙塘村 
90 9 王席珍 60 19570620 油溪乡 下水田村 
91 10 伍瑞林 71 19470129 油溪乡 伍家村 
92 11 刘赛云 79 19380208 油溪乡 芬街村 
93 12 伍元姑 80 19380428 油溪乡 肖家村 
94 13 刘良秀 83 19350303 油溪乡 伍家村 
95 14 伍菜英 65 19510605 油溪乡 中家庄村 
96 15 伍友桃 79 19400727 油溪乡 油溪村
97 16 吴桂兰 63 19550505 油溪乡 罗家岭村 
98 1 杨奎星 60 1957.7.21 槎溪镇 石门口村
99 2 邹同清 60 1957.06.19 槎溪镇 桐凤山林场
100 3 邹初生 63 1953.04.08 槎溪镇 源竹村
101 4 罗海云 70 1947.11.12 槎溪镇 厚溪村
102 5 曾宜云 63 1954.8.2 槎溪镇 半山街村
103 6 曾玖珍 69 1948.5.21 槎溪镇 红岩桥村
104 7 罗忠桃 75 1942.6.22 槎溪镇 油坪村
105 8 卢清娥 93 1924.4.6 槎溪镇 田凼院村
106 1 奉孝和 61 1957.1 奉家 大桥村
107 2 罗新月 63 1954.3 奉家 向北村
108 3 刘满秀 80 1937.12 奉家 坪上村
109 4 罗竹云 70 1948.9 奉家 向北村
110 5 罗树云 64 1953.8 奉家 石坑村
111 6 奉满香 76 1941.9 奉家 毛坪村
112 7 奉嫦娥 61 1956.7 奉家 川坳村
113 8 陆松珍 60 1957.4 奉家 墨溪村
114 9 伍振兰 60 1957.8 奉家 月光村
115 1 邹陶文 74 1945.7.6 上梅镇 层丰村
116 2 段桂娥 62 1956.9.20 上梅镇 北渡村
117 3 罗碧珍 69 1949.2.4 上梅镇 七丰村
118 4 杨青春 66 1952.2.3 上梅镇 新田村
119 5 袁寿长 73 1945.3.16 上梅镇 冷水铺村
120 6 李家丰 73 1941.9.3 上梅镇 万家桥村
121 7 蔡丁桃 61 1957.2.7 上梅镇 月照村
122 1 李造生 64 1953.2 吉庆 青凼村 
123 2 刘道校 68 1949.1 吉庆 南盘山村 
124 3 刘松华 60 1957.1 吉庆 崇山村 
125 4 吴放云 60 1957.9 吉庆 胜祖湾村 
126 5 李友阶 60 1957.11 吉庆 尖明村 
127 6 吴高潮 60 1957.9 吉庆 友余村 
128 7 黎梓花 61 1956.5 吉庆 青凼 
129 8 彭伟连 60 1957.4 吉庆 新华村 
130 9 罗再娥 63 1954.5 吉庆 先锋村 
131 10 李传改 66 1951.9 吉庆 德明村 
132 1 贺抗育 66 1952-08 科头乡 新建村
133 2 袁仕虎 60 1957-05 科头乡 堂里村
134 3 袁仕海 60 1957-12 科头乡 温水村
135 4 胡秀英 74 1934-11 科头乡 湖霞村
136 5 袁凤姣 60 1957-02 科头乡 高山村
137 6 李桂容 60 1957-05 科头乡 农站村
138 1 刘益珍 72 1946.7 琅塘镇 白云村 
139 2 王赛奎 69 1949.4 琅塘镇 杨木洲村 
140 3 戴龙云 62 1957.12 琅塘镇 高坪村 
141 4 周意清 72 1946.12 琅塘镇 古塘村 
142 5 王绍新 76 1942.2 琅塘镇 兴隆村 
143 6 刘时云 64 1953.11 琅塘镇 谭家村 
144 7 卢作仁 71 1947.11 琅塘镇 白云村 
145 8 陈代才 66 1953.7 琅塘镇 白水村 
146 9 戴美姣 71 1947.7 琅塘镇 芭蕉村 
147 10 阳汝香 62 1956.10 琅塘镇 后寨村 
148 11 周端玉 83 1934.5 琅塘镇 洞下村 
149 1 何中华 68 1905.5 炉观镇 欣荣村
150 1 苏芙园 67 1950.5 荣华乡 大乐村 
151 2 苏玉娥 82 1936.3 荣华乡 田果村 
152 3 洪实玉 80 1938.11 荣华乡 白大村 
153 4 伍青娥 83 1936.3 荣华乡 横茶村 
154 5 苏玉银 77 1940.9 荣华乡 栗树村 
155 6 杨姿英 61 1957.6 荣华乡 杨家村 
156 7 苏小红 61 1957.3 荣华乡 栗树村 
157 8 成昔云 70 1948.4 荣华乡 张家村 
158 9 戴彩凤 62 1955.6 琅塘镇 芭蕉村 
159 10 刘爱英 71 1946.11 荣华乡 白大村 
160 11 梁云娥 79 1938.8 荣华乡 荷华村 
161 12 谭付兰 67 1951.5 荣华乡 乐家村 
162 13 苏水香 75 1943.1 荣华乡 芳溪村 
163 14 梁国强 67 1951.7 荣华乡 小鹿村 
164 15 刘青竹 62 1956.11 荣华乡 过街村 
165 16 刘怡奎 83 1935.7 荣华乡 荣华村 
166 17 胡甲香 82 1934.1 荣华乡 共田村 
167 1 杨寿娥 70 1948.2.17 桑梓镇 前程村
168 2 杨万贞 67 1951.10.26 桑梓镇 火星村
169 3 李四娥 66 1952.9.14 桑梓镇 聚星村
170 4 谢香珍 63 1955.7.10 桑梓镇 沫田村
171 5 杨利珍 62 1956.7.11 桑梓镇 新焕村
172 6 扶教道 73 1945.7 桑梓镇 石窖村
173 7 蔡升贤 69 1948.7.16 桑梓镇 向荣村
174 1 罗青莲 74 1945.08 水车镇 锡溪村
175 2 罗崇华 74 1946.01 水车镇 奉家村
176 3 奉铁英 61 1957.08 水车镇 金龙村
177 4 李洪坤 85 1932.1 水车镇 直乐村
178 5 卢本平 63 1955.11 水车镇 东溪村
179 6 罗崇旺 60 1957.07 水车镇 三角村
180 7 张云姑 75 1943.08 水车镇 柳双村
181 8 郑赛清 60 1957.07 水车镇 正龙村
182 9 罗容连 61 1957.03 水车镇 龙普村
183 10 罗国志 62 1955.06 水车镇 道观村
184 11 邹 清 65 1952.07 水车镇 老庄村
185 12 袁友云 60 1957.12 水车镇 楼下村
186 13 谭进姑 62 1955.1 水车镇 塘家村
187 1 王金桃 70 1948-5-5 天门乡 鹅坪村
188 2 伍凤娥 65 1953-8-20 天门乡 林场村
189 3 罗从喜 64 1954-04-16 天门乡 高田村
190 1 袁双彬 71 1974.05.11 维山乡 黄古村
191 2 谭再云 91 1927.10.14 维山乡 石屋村
192 3 曾恒秀 82 1936.04.10 维山乡 双井村
193 4 曾少奎 60 1957.06.28 维山乡 青树村
194 5 曾满华 72 1946.09.05 维山乡 洞里村
195 6 曾梅芝 66 1952.02.07 维山乡 碧洲村
196 7 李建中 61 1957.07.06 维山乡 三联洞
197 8 曾惠元 74 1943.10.24 维山乡 三联洞
198 9 吴慈胜 61 1957.08.05 维山乡 青树村
199 10 曾素娥 60 1957.05.20 维山乡 芦家村
200 1 康满英 72 1946.03.27 温塘镇 祥星村
201 2 刘开新 61 1957.04.05 温塘镇 梅家村
202 3 杨竹兰 79 1937.07.15 温塘镇 罗家村
203 4 曾叔云 82 1936.03.13 温塘镇 梅家村
204 5 康葵英 77 1941.03.12 温塘镇 米家岩村
205 6 康放林 68 1950.11.16 温塘镇 彭关村
206 7 刘定香 81 1937.10.25 温塘镇 易家村
207 8 谢华英 69 1949.11.02 温塘镇 祠堂村
208 9 曾共华 64 1954.01.22 温塘镇 眼花村
209 10 樊铁平 62 1957.04.27 温塘镇 泥湾村
210 11 扶选香 89 1929.07.16 温塘镇 祠堂村
211 12 吴佑秀 82 1936.09.06 温塘镇 兴隆村
212 13 谢喜清 61 1957.06.13 温塘镇 大坪村
213 14 康清香 80 1938.09.01 温塘镇 祥星村
214 15 王雪村 65 1953.07.28 温塘镇 大坪村
215 16 吴雪初 68 1950.06.27 温塘镇 祠堂村
216 17 刘仁祖 70 1948.01.12 温塘镇 永红村
217 18 杨初桃 65 1953.11.16 温塘镇 祥星村
218 19 吴左卿 66 1952.04.29 温塘镇 周家村
219 20 吴宝珍 74 1943.08.20 温塘镇 抱堂村
220 1 陈卫明 61 1957.11 上渡办 同井村
221 2 李锡珍 75 19430504 上渡办 银星村
222 3 张昨夫 69 1949.04 曹家镇 勤一村
223 1 陈正坤 64 1954.12 西河镇 江西村 
224 2 伍聪秀 93 1925.8 西河镇 对家村 
225 3 胡姣秀 84 1934.5 西河镇 铁山村 
226 4 刘雪姣 64 1954.3 西河镇 段家村 
227 5 肖爱林 63 1955.2 西河镇 大石村 
228 6 章承瑞 80 1938.7 西河镇 小水村 
229 7 陈益桃 77 1941.2 西河镇 兴林村 
230 8 刘淑云 67 1950.11 西河镇 东风村 
231 9 陈竹香 69 1949.11 西河镇 河西村 
232 10 曾玉桃 61 1957.06 西河镇 五一村 
233 11 游祥明 63 1955.12 西河镇 五一村 
234 12 王友云 82 1936.3 西河镇 西河村 
235 13 周赛英 74 1944.4 西河镇 西河村 
236 14 曾桂秀 61 1957.7 西河镇 铁山村 
237 15 周宝姣 61 1957.11 西河镇 鹅塘村 
238 16 伍旭桃 87 1931.11 西河镇 柘木岭村 
239 17 阳国和 73 1945.11 西河镇 柘木岭村 
240 18 刘忠南 61 1957.11 西河镇 金沙村 
241 19 肖林芝 73 1945.9 西河镇 新铺村 
242 20 陈月姣 70 1948.8 西河镇 正中村 
243 21 刘庆娥 87 1931.1 西河镇 五四村 
244 22 肖先贵 63 1955.7 西河镇 粗石村 
245 1 曾培元 62 1956.9.20 洋溪镇 官渡村
246 2 刘旭凤 60 1957.10.11 洋溪镇 白地村
247 3 袁良善 66 1951.8 洋溪镇 湴冲村
248 1 游寿生 61 195712 游家镇 佛光村
249 2 阳国友 61 195702 游家镇 新屋院村
250 3 康求安 61 195712 游家镇 龙潭村
251 4 简国学 61 195709 游家镇 简家院村
252 5 廖友芝  女 62 195603 游家镇 栗舟村
253 6 肖本爱 66 195110 游家镇 群建村
254 7 伍素花 65 195308 游家镇 光冲村
255 8 杨条珍 70 194812 游家镇 春田村
256 9 曾德新 62 195611 游家镇 金星村
257 10 易双英 71 194712 游家镇 黄连村
258 11 邹竹芬 75 194301 游家镇 新亭村
259 12 刘芝香 62 195705 游家镇 周家冲村
260 13 康六珍 80 193807 游家镇 东岭村
261 14 伍竹姣 60 195709 游家镇 奉公庙村
262 15 陈银香 65 195305 游家镇 井冲村
263 16 陈禄娥 73 194509 游家镇 山海垅村
264 17 杨志辉 64 195407 游家镇 山海垅村
265 18 张泗桃 85 193308 游家镇 周家冲村
266 19 邹石桃 62 195605 游家镇 同利村
267 20 邹六中 64 195404 游家镇 邹家村
268 21 刘福桃 89 193008 游家镇 金枫村
269 1 方荣长 60 1957.12 圳上镇 金竹村 
270 2 陈寄华 60 1957.11 圳上镇 永胜村 
271 3 龚丽华 77 1941.6 圳上镇 圳上村 
272 4 陈春元 63 1955.3 圳上镇 徐家村 
273 5 龚跃连 64 1954.10 圳上镇 杉山村 
274 6 陈梅玉 74 1944.8 圳上镇 罗盛教村 
275 7 陈石玉 60 1957.9 圳上镇 金竹村 
276 8 陈友桃 60 1957.5 圳上镇 小熊山村 
277 9 陈秋香 71 1947.4 圳上镇 杉山村 
278 10 罗清山 74 1944.6 圳上镇 六丰村 
279 11 陈发高 61 1957.2 圳上镇 罗盛教村 
280 12 龚云英 73 1945.1 圳上镇 新泉村 
281 13 龚香莲 80 1938.4 圳上镇 平山村 
282 14 方云四 68 1950.10 圳上镇 大军岭村 
283 15 方荣贞 78 1940.8 圳上镇 松山村 
284 16 龚佩儿 100 1918.11 圳上镇 六丰村 
285 1 王延林 74 1944.5 坐石乡 东庄村
286 2 曹文光 72 1947.1 坐石乡 同心村
287 3 曹之球 63 1955.4 坐石乡 昌盛村
288 4 吴连花 61 1957.2 坐石乡 新光村
289 5 谢元柳 61 1957.2 坐石乡 干山村
290 6 黎美丽 72 1946.6 坐石乡 新河村
291 7 刘美娥 64 1954.2 坐石乡 八房村
292 8 康行香 80 1938.6 坐石乡 红岩村
293 9 王再连 78 1940.11 坐石乡 海池村
294 10 曹友香 93 1925.4 坐石乡 石桥村
295 11 康月娥 71 1947.6 坐石乡 昌盛村
296 12 康新香 83 1934.8 坐石乡 禁田村

  新化县老年乡村医生生活困难补助工作协调领导小组办公室

  2019年2月15日

 

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    新图文
    新康集团2023年新项目— —新商学校南侧地块案名征集获奖名单公布
    湖南省居民自建房安全管理若干规定
    湖南居民自建房将办“身份证”
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2

    新化县光荣院建设项目招标公

    新化县市场监督管理局部分事

    新化县白溪镇东流小学教学楼

    【批前公示】新化望城棚户区

    新化县人民法院法警训练中心

    【批前公示】新化县第三中学
       网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……

     

    版权所有:娄星区佳和网络服务中心 查看营业执照 业务电话:13207386692
    湘公网安备43130202000210号 在线QQ:893731057