您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
关于2018年碍航补助资金发放情况的公示
作者:新化房产…    文章来源:新化房产网    点击数:2513    更新时间:2018/12/7         

根据《关于印发2018年度碍航补助资金分配方案的通知》(新交〔2018〕117号)文件精神,现将2018年碍航补助情况进行公示,名单附后。

如对补助发放情况有异议者,可实名向新化县交通运输局举报,举报电话为0738-3269001,公示时间截止至2018年12月13日止。

新化县交通运输局

2018年12月6日

2018年度碍航补助资金发放名单
序号 姓名 性别 卡号 月份 月金额 合计金额 签名
1 熊玉华 6217231913000207448 12 90.16 1152  
2 周君红 6217231913000207455 12 90.16 1152  
3 卿铁忠 6217231913000207463 12 90.16 1152  
4 刘小汝 6217231913000207471 12 90.16 1152  
5 刘元珍 6217231913000207489 12 90.16 1152  
6 刘晚玲 6212261913003271064 12 90.16 1152  
7 刘友珍 6217231913000207513 12 90.16 1152  
8 张丽娜 6217231913000207521 12 90.16 1152  
9 熊胜禄 6217231913000207547 12 90.16 1152  
10 刘洪秀 6217231913000207604 12 90.16 1152  
11 张永忠 6217231913000207612 12 90.16 1152  
12 刘国祥 6217231913000207620 12 90.16 1152  
13 张秋东 6217231913000207638 12 90.16 1152  
14 张永义 6217231913000207646 12 90.16 1152  
15 张学农 6217231913000207653 12 90.16 1152  
16 张学红 6217231913000207661 12 90.16 1152  
17 张界华 6217231913000207679 12 90.16 1152  
18 卿正南 6217231913000207687 12 90.16 1152  
19 卿桂友 6217231913000207695 12 90.16 1152  
20 陈小林 6217231913000207711 12 90.16 1152  
21 陈湘平 6217231913000207729 12 90.16 1152  
22 罗勇 6217231913000207737 12 90.16 1152  
23 罗元雪 6217231913000207745 12 90.16 1152  
24 罗纪康 6217231913000207752 12 90.16 1152  
25 罗铁华 6217231913000207760 12 90.16 1152  
26 李文华 6217231913000207778 12 90.16 1152  
27 袁玉金 6217231913000207786 12 90.16 1152  
28 邹平明 6217231913000207794 12 90.16 1152  
29 邹玉彪 6217231913000207802 12 90.16 1152  
30 苏继善 6217231913000207828 12 90.16 1152  
31 杨治兵 6217231913000207836 12 90.16 388  
32 杨伟科 6217231913000207844 12 90.16 1152  
33 袁友宗 6217231913000207851 12 90.16 1152  
34 晏雄东 6217231913000207869 12 90.16 1152  
35 廖怡富 6217231913000207877 12 90.16 388  
36 邹自力 6217231913000207885 12 90.16 1152  
37 梁海长 6217231913000207901 12 90.16 1152  
38 周朝晖 6217231913000207919 12 90.16 1152  
39 张先国 6217231913000207927 12 90.16 1152  
40 曾德辉 6217231913000207935 12 90.16 1152  
41 邹玉辉 6217231913000207943 12 90.16 1152  
42 袁林辉 6217231913000207950 12 90.16 1152  
43 朱作武 6217231913000207968 12 90.16 1152  
44 刘小兵 6217231913000207976 12 90.16 1152  
45 刘易招 6217231913000207984 12 90.16 1152  
46 刘元民 6217231913000207992 12 90.16 1152  
47 刘继山 6217231913000208008 12 90.16 1152  
48 刘登东 6217231913000208016 12 90.16 1152  
49 刘陶永 6217231913000208024 12 90.16 1152  
50 刘礼华 6217231913000208032 12 90.16 1152  
51 刘雄忠 6217231913000208040 12 90.16 1152  
52 刘陶圣 6217231913000208057 12 90.16 1152  
53 杨家兴 6217231913000208073 12 90.16 1152  
54 罗元善 6217231913000208081 12 90.16 1152  
55 李建华 6217231913000208099 12 90.16 1152  
56 李锦友 6217231913000208107 12 90.16 1152  
57 李建文 6217231913000208115 12 90.16 1152  
58 李召兵 6217231913000208123 12 90.16 1152  
59 何自观 6217231913000208131 12 90.16 388  
60 何计中 6217231913000208149 12 90.16 1152  
61 邹红喜 6217231913000208156 12 90.16 1152  
62 邹玉强 6217231913000208164 12 90.16 1152  
63 邹联友 6217231913000208172 12 90.16 672  
64 邹继长 6217231913000208180 12 90.16 1152  
65 龚德礼 6217231913000208198 12 90.16 1152  
66 龚询生 6217231913000208206 12 90.16 1152  
67 张平忠 6217231913000208214 12 90.16 388  
68 龚小春 6217231913000208222 12 90.16 1152  
69 龚小钟 6217231913000208230 12 90.16 1152  
70 王在洪 6217231913000208248 12 90.16 1152  
71 梁福新 6217231913000208263 12 90.16 1152  
72 梁先国 6212261913002876053 12 90.16 1152  
73 孙书南 6217231913000208289 12 90.16 1152  
74 卿前财 6217231913000208297 12 90.16 672  
75 胡惠中 6217231913000208305 12 90.16 1152  
76 罗化初 6217231913000208313 12 90.16 1152  
77 邹自生 6217231913000208321 12 90.16 1152  
78 刘道平 6217231913000208339 12 90.16 1152  
79 刘道和 6217231913000208347 12 90.16 1152  
80 张建辉 6217231913000208354 12 90.16 1152  
81 李新辉 6217231913000208362 12 90.16 1152  
82 罗建安 6217231913000208370 12 90.16 1152  
83 张海林 6217231913000208388 12 90.16 1152  
84 张植停 6217231913000208404 12 90.16 1152  
85 胡运华 6217231913000208412 12 90.16 1152  
86 张先加 6217231913000208420 12 90.16 1152  
87 罗学初 6217231913000208438 12 90.16 1152  
88 罗建长 6217231913000208446 12 90.16 1152  
89 罗建龙 6217231913000208453 12 90.16 591  
90 何海中 6217231913000208461 12 90.16 1152  
91 何卫中 6217231913000208479 12 90.16 1152  
92 何铁常 6217231913000208487 12 90.16 1152  
93 何德仁 6217231913000208495 12 90.16 1152  
94 何武祥 6217231913000208503 12 90.16 1152  
95 何爱早 6217231913000208511 12 90.16 1152  
96 李建长 6217231913000208529 12 90.16 1152  
97 黄明冬 6217231913000208537 12 90.16 1152  
98 邹定平 6217231913000208545 12 90.16 1152  
99 陈历周 6217231913000208552 12 90.16 1152  
100 伍石荣 6217231913000208560 12 90.16 1152  
101 刘从中 6217231913000208578 12 90.16 1152  
102 刘亿中 6217231913000208586 12 90.16 1152  
103 刘雄汉 6217231913000208594 12 90.16 1152  
104 张人东 6217231913000208602 12 90.16 1152  
105 郭巨光 6217231913000208610 12 90.16 1152  
106 卿长玖 6217231913000208628 12 90.16 1152  
107 卿汉兵 6217231913000208636 12 90.16 1152  
108 廖富中 6217231913000208644 12 90.16 1152  
109 梁汉民 6217231913000208651 12 90.16 1152  
110 肖林石 6217231913000208669 12 90.16 1152  
111 曾艳 6217231913000208677 12 90.16 1152  
112 龚超 6217231913000208685 12 90.16 1152  
113 何琳琼 6217231913000208693 12 90.16 1152  
114 陈历忠 6217231913000208701 12 90.16 1152  
115 张贻甲 6217231913000208719 12 90.16 1152  
116 刘美兰 6217231913000208727 12 90.16 1152  
117 张银梅 6217231913000208735 8 90.16 1152  
118 刘明池 6217231913000208743 12 90.16 1152  
119 彭长秀 6217231913000208750 12 90.16 1152  
120 吴质斌 6217231913000208768 12 90.16 1152  
121 周利平 6212261913003448886 12 90.16 1152  
122 王在华 6217231913000208818 12 90.16 1152  
123 吴平松 6217231913000208826 12 90.16 1152  
124 孟明安 6217231913000208834 12 90.16 1152  
125 安永兴 6217231913000208859 12 90.16 672  
126 高新益 6217231913000208867 12 90.16 1152  
127 刘红云 6217231913000208875 12 90.16 1152  
128 罗意山 6217231913000208883 12 90.16 1152  
129 张晓梅 6217231913000208891 12 90.16 1152  
130 张文武 6212261913005329605 12 90.16 1152  
131 张贻恺 6217231913000208917 12 90.16 1152  
132 罗平生 6217231913000208925 12 90.16 1152  
133 杨青榜 6217231913000208958 12 90.16 1152  
134 赵泽卫 6217231913000208966 12 90.16 1152  
135 袁友新 6217231913000208974 12 90.16 1152  
136 赵泽友 6217231913000208990 12 90.16 1152  
137 晏爱东 6217231913000209006 12 90.16 1152  
138 陈勇吾 6217231913000209014 12 90.16 1152  
139 刘长青 6217231913000209022 12 90.16 1152  
140 罗桂云 6212261913005728715 12 90.16 1152  
141 罗崇荣 6217231913000209048 12 90.16 1152  
142 袁钢强 6217231913000209055 12 90.16 1152  
143 何小春 6217231913000209063 12 90.16 1152  
144 罗运初 6217231913000209089 12 90.16 1152  
145 谢元雄 6217231913000209097 12 90.16 1152  
146 罗慧敏 6217231913000209105 12 90.16 1152  
147 王霞 6217231913000209113 12 90.16 1152  
148 伍曼妮 6217231913000209121 12 90.16 1152  
149 何星星 6212261913004095660 12 90.16 1152  
150 曾海兵 6217231913000209147 12 90.16 1152  
151 杨伟红 6217231913000209154 12 90.16 1152  
152 陈晒美 6217231913000209162 12 90.16 1152  
153 曾燕斌 6217231913000209170 12 90.16 1152  
154 龚文 6217231913000209188 12 90.16 1152  
155 戴燕 6217231913000209196 12 90.16 1152  
156 伍慕琼 6217231913000209204 12 90.16 1152  
157 刘星星 6217231913000209212 12 90.16 1152  
158 成裔 6217231913000209220 12 90.16 1152  
159 颜彦波 6217231913000209238 12 90.16 1152  
160 袁丁 6217231913000209246 12 90.16 1152  
161 何宇稳 6217231913000209253 12 90.16 1152  
162 周海辉 6217231913000209261 12 90.16 1152  
163 李洪辉 6217231913000209279 12 90.16 1152  
164 李政常 6217231913000209303 12 90.16 1152  
165 张建辉 6217231913000209311 12 90.16 1152  
166 张永华 6217231913000209329 12 90.16 1152  
167 杨尊彬 6217231913000209337 12 90.16 768  
168 刘道斌 6217231913000209345 12 90.16 1152  
169 王重云 6217231913000209543 12 90.16 1152  
170 卿灿 6217231913000209592 12 90.16 1152  
171 阳玉兰 6217231913000209634 12 90.16 1152  
172 李玉松 6217231913000209642 12 90.16 1152  
173 刘中辉 6217231913000209659 12 90.16 1152  
174 李建红 6217231913000209667 12 90.16 1152  
175 吴文娟 6217231913000209675 12 90.16 1152  
176 刘丰光 6217231913000209683 12 90.16 1152  
177 刘英 6217231913000209709 12 90.16 1152  
178 张志勇 6217231913000209717 12 90.16 1152  
179 曾雄 6217231913000209741 12 90.16 1152  
180 章四红 6217231913000209758 12 90.16 1152  
181 何翠华 6217231913000209766 12 90.16 1152  
182 陈艳梅 6217231913000209774 12 90.16 1152  
183 吴代桂 6217231913000209782 12 90.16 1152  
184 张贻慧 6217231913000209816 12 90.16 672  
185 张海生 6217231913000209824 12 90.16 1152  
186 罗玉山 6217231913000209832 12 90.16 1152  
187 罗小华 6217231913000209840 12 90.16 1152  
188 袁柏松 6217231913000209857 12 90.16 1152  
189 何玉光 6217231913000209865 12 90.16 1152  
190 邹同德 6217231913000209873 12 90.16 1152  
191 马明 6217231913000209881 12 90.16 495  
192 何瑞忠 6217231913000209899 12 90.16 591  
193 何汉观 6217231913000209907 12 90.16 1152  
194 伍福财 6217231913000209915 12 90.16 1152  
195 黄桂华 6217231913000209923 12 90.16 1152  
196 刘铁松 6212261913004321538 12 90.16 1152  
197 刘长松 6217231913000209949 12 90.16 1152  
198 张志华 6212261913004842087 12 90.16 1152  
199 彭贵新 6217231913000209964 12 90.16 1152  
200 刘基为 6217231913000209972 12 90.16 1152  
201 张植维 6217231913000209980 12 90.16 1152  
202 邹同祥 6217231913000209998 12 90.16 1152  
203 邹同华 6217231913000210004 12 90.16 1152  
204 伍贤华 6217231913000210012 12 90.16 591  
205 王修海 6217231913000210020 12 90.16 1152  
206 潘淑恒 6217231913000210038 12 90.16 1152  
207 何维彪 6217231913000210046 12 90.16 1152  
208 伍林彬 6217231913000210053 12 90.16 1152  
209 刘良保 6217231913000210079 12 90.16 1152  
210 杨自湘 6217231913000210087 12 90.16 1152  
211 章书华 6217231913000210103 12 90.16 1152  
212 曾献洪 6217231913000210111 12 90.16 1152  
213 陈树坚 6217231913000210129 12 90.16 1152  
214 张贻国 6217231913000210137 12 90.16 1152  
215 袁满云 6217231913000210145 12 90.16 1152  
216 何德良 6217231913000210152 7 90.16 1152  
217 杨家科 6217231913000210178 12 90.16 1152  
218 谢俊勇 6217231913000210186 12 90.16 1152  
220 罗友香 6217231913000210210 12 90.16 1152  
221 刘星光 6217231913000210228 12 90.16 1152  
222 张金梅 6217231913000210236 12 90.16 1152  
223 周鸽军 6217231913000210244 12 90.16 1152  
224 刘艳艳 6217231913000210251 12 90.16 1152  
225 安新星 6217231913000210269 12 90.16 1152  
226 袁雄娟 6217231913000210277 12 90.16 1152  
227 张嘉皓 6217231913000210285 12 90.16 1152  
228 周泉一 6212261913005234318 12 90.16 1152  
229 李小松 6217231913000210301 12 90.16 1152  
230 邹赛云 6217231913000210319 12 90.16 1152  
231 阳新云 6217231913000210327 12 90.16 1152  
232 向叶译 6217231913000210335 12 90.16 1152  
233 伍战元 6217231913000210343 12 90.16 1152  
234 张平华 6217231913000210350 12 90.16 1152  
235 王琳 6217231913000210368 12 90.16 1152  
236 刘艳花 6217231913000210376 12 90.16 1152  
237 李欣 6217231913000210426 12 90.16 1152  
238 赵泽彬 6212261913002598699 12 90.16 1152  
239 张清香 1913102201000856891 12 90.16 1152  
240 邹塔峰 6212261913002433673 12 90.16 1152  
241 刘晓玲 6212261913002599960 12 90.16 1152  
242 张慧华 1913102201000087789 12 90.16 1152  
243 罗康生 6212261913003739284 12 90.16 1152  
244 刘长兵 6217231913000212695 12 90.16 1152  
245 龚洵标 6217231913000212703 12 90.16 1152  
246 饶立光 6217231913000212729 12 90.16 1152  
247 曾鸣 6217231913000212737 12 90.16 1152  
248 黄民艾 6217231913000212745 12 90.16 1152  
249 张革雄 6217231913000212752 12 90.16 1152  
250 周元华 6217231913000212760 12 90.16 1152  
251 伍小兵 6217231913000210442 12 90.16 1152  
252 刘红辉 6217231913000210467 12 90.16 1152  
253 卿安泽 6217231913000210475 12 90.16 1152  
254 段绪红 6217231913000210483 12 90.16 1152  
255 李早罗 6212261913006002045 12 90.16 1152  
256 李早雄 6217231913000210509 12 90.16 1152  
257 邹济华 6217231913000210517 12 90.16 1152  
258 李早辉 6217231913000210525 12 90.16 1152  
259 伍美霞 6217231913000210533 12 90.16 1152  
260 邹湘爱 6217231913000212851 12 90.16 1152  
261 卿汉东 6217231913000212885 12 90.16 1152  
262 王国林 6217231913000212893 12 90.16 1152  
263 易新荣 6217231913000212901 12 90.16 1152  
264 吴琪琪 6217231913000212919 12 90.16 1152  
265 吴建湘 6217231913000212935 12 90.16 1152  
266 谭辉 6217231913000212943 12 90.16 1152  
267 李媛 6217231913000212950 12 90.16 1152  
268 封明亮 6217231913000212968 12 90.16 1152  
269 龚望莲 6217231913000212976 12 90.16 1152  
270 成昌兰 6217231913000212984 12 90.16 1152  
271 张贻赛 6212261913002613159 12 90.16 1152  
272 吴跃雄 6212261913002789819 12 90.16 1152  
273 张光俊 6217231913000239334 12 90.16 484  
274 颜志文 6217231913000239342 12 90.16 1152  
275 袁光生 6217231913000239359 12 90.16 672  
276 赵冬才 6217231913000239367 12 90.16 1152  
277 何小兵 6217231913000239375 12 90.16 1152  
278 龚超明 6217231913000239383 12 90.16 1152  
279 何艳辉 6217231913000239391 12 90.16 1152  
280 罗华秀 6217231913000239409 12 90.16 1152  
281 罗广田 6217231913000239417 12 90.16 1152  
282 张友初 6212261913005740389 12 90.16 1152  
            316016  
283 马丽娟   12 90.16 768  
284 蔡建民   12 90.16 1152  
285 刘楚云   12 90.16 1152  
286 刘厚生   12 90.16 1152  
287 罗芳连   12 90.16 1152  
288 谢姣姣   12 90.16 1152  
289 谢雪梅   12 90.16 1152  
290 袁桂香   12 90.16 1152  
291 张时代   12 90.16 1152  
            9984  
            326000  

 

作者: 来源:新化县交通运输局

 

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    新图文
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2

    新化县光荣院建设项目招标公

    新化县市场监督管理局部分事

    新化县白溪镇东流小学教学楼

    【批前公示】新化望城棚户区

    新化县人民法院法警训练中心

    【批前公示】新化县第三中学
       网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……

     

    版权所有:娄星区佳和网络服务中心 查看营业执照 业务电话:13207386692
    湘公网安备43130202000210号 在线QQ:893731057