您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
新化县鑫星电子陶瓷有限公司 2017年度招用就业困难人员享受社会保险补贴及岗位补贴公示
作者:新化房产…    文章来源:新化房产网    点击数:2472    更新时间:2018/11/22         

根据新人社发[2018]31号、《关于开展2017年度企业(单位)吸纳就业困难人员和毕业年度高校毕业生社会保险补贴和岗位补贴申报工作的通知》精神,经人社局、财政局、就业局共同审核,同意现对新化县鑫星电子陶瓷有限公司吸纳曾解梅等97名就业困难人员就业,申报享受2017年度社会保险补贴和岗位补贴,现予以公示。接受社会监督,公示时间2018年11月21至2018年11月27号。

举报电话:0738-3221808(县人社局)、0738-3261083(县财政局)

附件:新化县鑫星电子陶瓷有限公司2017年度吸纳就业困难人员就业享受社会保险补贴及岗位补贴花名册

新化县劳动就业服务局

2018年11月21日

序号 姓名 性别 居民身份证号码 失业登记证号 就业困难人员类别 合同起止日期 单位缴费金额 岗位补贴 补贴总金额 享受月份
基本养老保险费512元/月 基本医疗保险费238元/月 失业保险费18元/月
1 曾解梅 4325241970******60 4313220015000282 4050 2016.04至2020.04 6144 0 0 1000 7144 12个月
2 李书平 4325241969******18 4313220015000346 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
3 吴红霞 4325241971******20 4313220015000356 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
4 阳雄英 4325241967******61 4313220015000345 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
5 阳小华 4325241970******23 4313220015000302 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
6 吴美桃 4325241972******6X 4313220015000313 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
7 曾如凤 4325241968******2X 4313220015000363 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
8 卿牡红 4325241971******66 4313220015000361 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
9 卿冬梅 4325241967******62 4313220015000292 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
10 曾尾华 4325241975******20 4313220016000106 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
11 张红梅 4325241976******88 4313220016000111 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
12 姜夕晖 4325241976******45 4313220016000115 4050 2016.02至2020.02 6144 0 0 1000 7144 12个月
13 卿永爱 4325241974******21 4313220018001259 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
14 陆秀花 4330241976******86 4313220018000938 4050 2016.04至2020.04 6144 0 0 1000 7144 12个月
15 康桂云 4325241965******27 4313220018000941 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
16 卿永红 4325241969******21 4313220015000319 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
17 曾秋云 4325241968******63 4313220015000317 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
18 王自英 4325241972******86 4313220015000332 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
19 康伟元 4325241973******61 4313220015000375 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
20 卿利华 4325241972******01 4313220015000334 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
21 汪小玲 4325241972******6X 4313220015000333 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
22 卿晓冬 4325241967******67 4313220015000305 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
23 李谟松 4325241961******17 4313220012005975 4050 2014.04至2019.03 6144 0 0 1000 7144 12个月
24 陈春霞 4325241976******20 4313220016000116 4050 2015.04至2019.03 6144 0 0 1000 7144 12个月
25 曾解华 4325241970******43 4313220015000353 4050 2016.05至2020.04 6144 0 0 1000 7144 12个月
26 邓和平 4325241969******49 4313220015000323 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
27 欧秀花 4325241969******8X 4313220015000311 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
28 刘慈英 4325241968******43 4313220015000322 4050 2013.04至2019.03 6144 0 0 1000 7144 12个月
29 刘美兰 4325241973******27 4313220015000339 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
30 黄慧玲 4325241973******03 4313220015000336 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
31 李玉姣 4325241969******4X 4313220015000358 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
32 阳满云 4325241970******48 4313220015000326 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
33 卿美英 4325241970******23 4313220015000328 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
34 安春桃 4325241968******47 4313220015000320 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
35 肖新桃 4325241973******23 4313220015000338 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
36 王桂云 4325241968******64 4313220015000425 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
37 姜六元 4313221971******23 4313220015000376 4050 2016.04至2020.04 6144 0 0 1000 7144 12个月
38 刘宋兰 4325241973******21 4313220015000373 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
39 吴菜兰 4325241969******09 4313220015000426 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
40 杨玲玲 4325241971******66 4313220015000347 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
41 苏英姿 4313221973******24 4313220015000304 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
42 曹平兰 4325241969******27 4313220015000325 4050 2016.04至2020.04 6144 0 0 1000 7144 12个月
43 刘实云 4325241973******83 4313220015000307 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
44 曾爱红 4325241973******26 4313220015000283 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
45 伍红梅 4325241973******09 4313220015000303 4050 2016.04至2020.04 6144 0 0 1000 7144 12个月
46 曾应真 4325241972******24 4313220015000301 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
47 刘 艳 4325241972******40 4313220012000504 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
48 潘竹移 4325241972******6X 4313220015000314 4050 2016.04至2020.04 6144 0 0 1000 7144 12个月
49 阳桂云 4325241973******28 4313220015000286 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
50 曾美莲 4325241970******41 4313220015000359 4050 2016.09至2020.09 6144 0 0 1000 7144 12个月
51 肖小玲 4325241969******27 4313220015000352 4050 2015.05至2021.04 6144 0 0 1000 7144 12个月
52 李石姣 4325241975******07 4313220016000110 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
53 曾二梅 4325241975******04 4313220016000107 4050 2016.01至2020.01 6144 0 0 1000 7144 12个月
54 陈德云 4325241974******86 4313220015000344 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
55 唐少英 4325241973******28 4313220015000275 4050 2016.04至2020.04 6144 0 0 1000 7144 12个月
56 曹福明 4325241966******13 4313220012002807 4050 2014.05至2021.04 6144 0 0 1000 7144 12个月
57 罗雄芝 4325241972******28 4313220016000112 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
58 刘 鑫 4325241976******60 4313220016000114 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
59 卿群利 4325241975******24 4313220016000105 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
60 肖宗俭 4325241963******96 4313220016000117 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
61 肖旺弟 4325241969******25 4313220016000113 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
62 卿志龙 4325241966******16 4313220012008230 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
63 安赛华 4325241975******00 4313220016000108 4050 2013.11至2021.11 6144 0 0 1000 7144 12个月
64 卿小梅 4325241975******4X 4313220016000104 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
65 卿季梅 4325241975******44 4313220016000109 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
66 周朝辉 4325241973******82 4313220015000355 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
67 曾秀珍 4325241966******82 4313220015000343 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
68 袁艳兰 4325241971******45 4313220017000071 4050 2013.11至2021.11 6144 0 0 1000 7144 12个月
69 汪越兰 4325241974******24 4313220015000281 4050 2013.09至2021.09 6144 0 0 1000 7144 12个月
70 颜小益 4325241974******61 4313220015000284 4050 2016.04至2020.04 6144 0 0 1000 7144 12个月
71 李建华 4325241970******47 4313220015000280 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
72 黄桃英 4325241974******28 4313220015000342 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
73 陈 霞 4325241974******29 4313220015000341 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
74 杨芳兰 4325241973******83 4313220015000354 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
75 蒋建辉 4325241974******22 4313220015000269 4050 2016.09至2020.09 6144 0 0 1000 7144 12个月
76 孙源源 4325241971******65 4313220012002763 4050 2014.10至2018.10 6144 0 0 1000 7144 12个月
77 刘东云 4325241974******27 4313220015000285 4050 2016.09至2020.09 6144 0 0 1000 7144 12个月
78 梁佑娥 4325241972******23 4313220017000070 4050 2013.09至2021.03 6144 0 0 1000 7144 12个月
79 邹艳容 4325241971******81 4313220015000330 4050 2014.04至2021.03 6144 0 0 1000 7144 12个月
80 余安娟 4325241976******43 4313220017000072 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
81 刘永桃 4325241974******27 4313220017000066 4050 2016.04至2021.03 6144 0 0 1000 7144 12个月
82 杨青梅 4325241974******03 4313220017000068 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
83 谭甜芝 4325241974******21 4313220015000312 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
84 吴利华 4325241974******01 4313220017000069 4050 2017.01至2021.01 6144 0 0 1000 7144 12个月
85 杨现章 4325241963******3X 4313220015000298 4050 2015.04至2019.03 6144 0 0 1000 7144 12个月
86 周文革 4325241974******48 4313220015000297 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
87 孙满云 4325241970******82 4313220017000064 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
88 安桂桃 4325241971******23 4313220015000348 4050 2016.01至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
89 曹 慧 4325241966******2X 4313220012011251 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
90 周建霞 4325241975******66 4313220013000863 4050 2015.12至2019.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
91 伍青云 4325241968******22 4313220015000318 4050 2012.3至2019.3 6144 0 0 1000 7144 12个月
92 孙继珍 4325241963******00 4313220015000289 4050 2015.9至2019.9 6144 0 0 1000 7144 12个月
93 周一姣 4325241966******00 4313220015000293 4050 2016.4至2020.4 6144 0 0 1000 7144 12个月
94 张 荣 4325241966******00 4313220015000271 4050 2015.4至2019.4 6144 0 0 1000 7144 12个月
95 张莲花 4325241965******40 4313220015000299 4050 2015.10至2019.10 6144 0 0 1000 7144 12个月
96 曾秀桃 4325241963******41 4313220015000306 4050 2014.11至2019.11 6144 0 0 1000 7144 12个月
97 彭春兰 4325241965******8X 4313220015000357 4050 2014.12至2018.12 6144 0 0 1000 7144 12个月
合计         595968 0 0 97000 692968 1164个月
单位负责人:曹建平   填表人:杨柳絮       申报时间:    
就业困难人员类别:①“4050”人员;②“零就业家庭”人员;③享受最低生活保障人员;④残疾人员;⑤市州以上劳动模范;⑥失地人员;⑦军队退役人员;⑧烈士家属;⑨抚养未成年子女的单亲家庭;⑩离校一年内未就业的高校毕业生;?建档立卡贫困劳动力。
作者: 来源:县人力资源和社会保障局

 

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    新图文
    新康集团2023年新项目— —新商学校南侧地块案名征集获奖名单公布
    湖南省居民自建房安全管理若干规定
    湖南居民自建房将办“身份证”
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2

    新化县光荣院建设项目招标公

    新化县市场监督管理局部分事

    新化县白溪镇东流小学教学楼

    【批前公示】新化望城棚户区

    新化县人民法院法警训练中心

    【批前公示】新化县第三中学
       网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……

     

    版权所有:娄星区佳和网络服务中心 查看营业执照 业务电话:13207386692
    湘公网安备43130202000210号 在线QQ:893731057