您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
新化县卫生计生系统2018年公开招聘(引进)工作人员面试成绩及总成绩公示
作者:新化房产…    文章来源:新化房产网    点击数:2062    更新时间:2018/9/4         

新化县卫生计生系统2018年公开招聘(引进)工作人员面试工作已经完成,现将面试成绩及总成绩予以公示。如对本人面试成绩有疑问,请于2018年9月5日下午18:00前持本人《身份证》和《面试通知单》到新化县卫生和计划生育局三楼人事股307室申请查分,逾期不再受理。

附件:新化县卫生计生系统2018年公开招聘(引进)工作人员面试成绩及总成绩汇总表

新化县卫生和计划生育局

2018年9月3日

新化县卫生计生系统2018年公开招聘(引进)工作人员面试成绩及总成绩汇总表
姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 笔试折算成绩 面试成绩 面试折算成绩 总成绩 备注
苏苑 乡镇卫生院 护理学 61 36.6 91 36.4 73  
伍美霞 乡镇卫生院 护理学 61 36.6 59 23.6 60.2  
黄安琦 乡镇卫生院 护理学 61 36.6 47.5 19 55.6  
肖姣凤 乡镇卫生院 护理学 62 37.2 92 36.8 74  
刘辉 乡镇卫生院 护理学 62 37.2 70 28 65.2  
刘丽华 乡镇卫生院 护理学 62 37.2 52 20.8 58  
谭赛花 乡镇卫生院 护理学 63 37.8 90 36 73.8  
梁小燕 乡镇卫生院 护理学 63 37.8 89 35.6 73.4  
黎兰雄 乡镇卫生院 护理学 63 37.8 76.5 30.6 68.4  
田芝姻 乡镇卫生院 护理学 64 38.4 86 34.4 72.8  
吴萍 乡镇卫生院 护理学 64 38.4 85 34 72.4  
吴丹梅 乡镇卫生院 护理学 64 38.4 58 23.2 61.6  
张彬彬 乡镇卫生院 护理学 65 39 60.5 24.2 63.2  
刘玲静 乡镇卫生院 护理学 65 39 58 23.2 62.2  
魏珊珊 乡镇卫生院 护理学 66 39.6 88.5 35.4 75  
朱新秀 乡镇卫生院 护理学 66 39.6 80 32 71.6  
张丽 乡镇卫生院 护理学 68 40.8 82.5 33 73.8  
廖媛 乡镇卫生院 护理学 68 40.8 81 32.4 73.2  
陈名媚 县中医医院 会计 84 50.4 78.4 31.36 81.76  
陈鹏玲 县中医医院 会计 84 50.4 76.2 30.48 80.88  
杨洁 县中医医院 会计 84 50.4 75.6 30.24 80.64  
唐慧 县中医医院 会计 88 52.8 81.2 32.48 85.28  
段小红 乡镇卫生院 临床类全科医生 33 19.8 74 29.6 49.4  
张玲 乡镇卫生院 临床类全科医生 33 19.8 70 28 47.8  
刘宇婷 乡镇卫生院 临床类全科医生 33 19.8 58 23.2 43  
杨雪芳 乡镇卫生院 临床类全科医生 33 19.8 56 22.4 42.2  
王二新 乡镇卫生院 临床类全科医生 33 19.8 55 22 41.8  
伍情 乡镇卫生院 临床类全科医生 33 19.8 52 20.8 40.6  
陈芳 乡镇卫生院 临床类全科医生 33 19.8 46 18.4 38.2  
魏昱晖 乡镇卫生院 临床类全科医生 33 19.8 44 17.6 37.4  
周霞娟 乡镇卫生院 临床类全科医生 33 19.8 43 17.2 37  
罗岳玄 乡镇卫生院 临床类全科医生 33 19.8 42 16.8 36.6  
麻娥竹 乡镇卫生院 临床类全科医生 33 19.8 38 15.2 35  
段满丽 乡镇卫生院 临床类全科医生 33 19.8 缺考 0 19.8  
谢丽 乡镇卫生院 临床类全科医生 33 19.8 缺考 0 19.8  
伍琴萌 乡镇卫生院 临床类全科医生 33 19.8 缺考 0 19.8  
陈秀婵 乡镇卫生院 临床类全科医生 34 20.4 78 31.2 51.6  
刘峰 乡镇卫生院 临床类全科医生 34 20.4 71 28.4 48.8  
杨小花 乡镇卫生院 临床类全科医生 34 20.4 67 26.8 47.2  
蔡立胜 乡镇卫生院 临床类全科医生 34 20.4 66 26.4 46.8  
廖文彦 乡镇卫生院 临床类全科医生 34 20.4 61 24.4 44.8  
周文峰 乡镇卫生院 临床类全科医生 34 20.4 60 24 44.4  
付宇帆 乡镇卫生院 临床类全科医生 34 20.4 56 22.4 42.8  
吴姣 乡镇卫生院 临床类全科医生 34 20.4 43 17.2 37.6  
李勤兰 乡镇卫生院 临床类全科医生 35 21 77 30.8 51.8  
罗智慧 乡镇卫生院 临床类全科医生 35 21 77 30.8 51.8  
陈伟杰 乡镇卫生院 临床类全科医生 35 21 73 29.2 50.2  
伍佳慧 乡镇卫生院 临床类全科医生 35 21 65 26 47  
方彪 乡镇卫生院 临床类全科医生 35 21 61 24.4 45.4  
李萍 乡镇卫生院 临床类全科医生 35 21 53 21.2 42.2  
杨雪雯 乡镇卫生院 临床类全科医生 35 21 49 19.6 40.6  
伍伟 乡镇卫生院 临床类全科医生 35 21 缺考 0 21  
曹雄连 乡镇卫生院 临床类全科医生 36 21.6 80 32 53.6  
吴嫦兰 乡镇卫生院 临床类全科医生 36 21.6 77 30.8 52.4  
刘杰 乡镇卫生院 临床类全科医生 36 21.6 76 30.4 52  
陈新玲 乡镇卫生院 临床类全科医生 36 21.6 75 30 51.6  
黎友利 乡镇卫生院 临床类全科医生 36 21.6 74 29.6 51.2  
曹军 乡镇卫生院 临床类全科医生 36 21.6 74 29.6 51.2  
柳瑶 乡镇卫生院 临床类全科医生 36 21.6 72 28.8 50.4  
李友兰 乡镇卫生院 临床类全科医生 36 21.6 69 27.6 49.2  
袁曲波 乡镇卫生院 临床类全科医生 36 21.6 67 26.8 48.4  
陆新长 乡镇卫生院 临床类全科医生 36 21.6 66 26.4 48  
王姨 乡镇卫生院 临床类全科医生 36 21.6 66 26.4 48  
彭晓宁 乡镇卫生院 临床类全科医生 36 21.6 65 26 47.6  
李宏飞 乡镇卫生院 临床类全科医生 36 21.6 62 24.8 46.4  
曾素平 乡镇卫生院 临床类全科医生 36 21.6 60 24 45.6  
康碧莲 乡镇卫生院 临床类全科医生 36 21.6 56 22.4 44  
杨帆 乡镇卫生院 临床类全科医生 37 22.2 77 30.8 53  
罗艳晖 乡镇卫生院 临床类全科医生 37 22.2 68 27.2 49.4  
林云华 乡镇卫生院 临床类全科医生 37 22.2 64 25.6 47.8  
袁建东 乡镇卫生院 临床类全科医生 37 22.2 61 24.4 46.6  
戴海霞 乡镇卫生院 临床类全科医生 37 22.2 54 21.6 43.8  
刘丹 乡镇卫生院 临床类全科医生 37 22.2 53 21.2 43.4  
刘东 乡镇卫生院 临床类全科医生 37 22.2 缺考 0 22.2  
谭琼 乡镇卫生院 临床类全科医生 38 22.8 80 32 54.8  
谢远玲 乡镇卫生院 临床类全科医生 38 22.8 78 31.2 54  
张慧娟 乡镇卫生院 临床类全科医生 38 22.8 70 28 50.8  
吴懿德 乡镇卫生院 临床类全科医生 38 22.8 69 27.6 50.4  
邹瑜 乡镇卫生院 临床类全科医生 38 22.8 68 27.2 50  
邓茜 乡镇卫生院 临床类全科医生 38 22.8 64 25.6 48.4  
康育兰 乡镇卫生院 临床类全科医生 38 22.8 62 24.8 47.6  
李丽 乡镇卫生院 临床类全科医生 38 22.8 59 23.6 46.4  
杨密桃 乡镇卫生院 临床类全科医生 38 22.8 38 15.2 38  
李钦 乡镇卫生院 临床类全科医生 38 22.8 缺考 0 22.8  
王翠萍 乡镇卫生院 临床类全科医生 38 22.8 缺考 0 22.8  
杨艳红 乡镇卫生院 临床类全科医生 38 22.8 缺考 0 22.8  
刘慧芳 乡镇卫生院 临床类全科医生 39 23.4 80 32 55.4  
李晨辉 乡镇卫生院 临床类全科医生 39 23.4 75 30 53.4  
刘尚东 乡镇卫生院 临床类全科医生 39 23.4 75 30 53.4  
陆晖 乡镇卫生院 临床类全科医生 39 23.4 74 29.6 53  
邹小霞 乡镇卫生院 临床类全科医生 39 23.4 67 26.8 50.2  
王艳 乡镇卫生院 临床类全科医生 39 23.4 67 26.8 50.2  
饶斌斌 乡镇卫生院 临床类全科医生 39 23.4 61 24.4 47.8  
孙琴 乡镇卫生院 临床类全科医生 39 23.4 61 24.4 47.8  
陈长红 乡镇卫生院 临床类全科医生 39 23.4 57 22.8 46.2  
周琪琪 乡镇卫生院 临床类全科医生 40 24 80 32 56  
周倩 乡镇卫生院 临床类全科医生 40 24 74 29.6 53.6  
曾庆圆 乡镇卫生院 临床类全科医生 40 24 69 27.6 51.6  
匡瑞娥 乡镇卫生院 临床类全科医生 40 24 67 26.8 50.8  
康朵花 乡镇卫生院 临床类全科医生 40 24 66 26.4 50.4  
郑凌杰 乡镇卫生院 临床类全科医生 40 24 65 26 50  
刘姿红 乡镇卫生院 临床类全科医生 40 24 60 24 48  
曾婷 乡镇卫生院 临床类全科医生 40 24 56 22.4 46.4  
陈玲 乡镇卫生院 临床类全科医生 41 24.6 84 33.6 58.2  
罗明明 乡镇卫生院 临床类全科医生 41 24.6 77 30.8 55.4  
姚佳 乡镇卫生院 临床类全科医生 41 24.6 74 29.6 54.2  
李宗 乡镇卫生院 临床类全科医生 41 24.6 74 29.6 54.2  
刘文娟 乡镇卫生院 临床类全科医生 41 24.6 74 29.6 54.2  
李莎 乡镇卫生院 临床类全科医生 41 24.6 71 28.4 53  
张迎馨 乡镇卫生院 临床类全科医生 41 24.6 70 28 52.6  
龚朝辉 乡镇卫生院 临床类全科医生 41 24.6 69 27.6 52.2  
刘艳琼 乡镇卫生院 临床类全科医生 41 24.6 66 26.4 51  
孙婷 乡镇卫生院 临床类全科医生 41 24.6 65 26 50.6  
陈湘姣 乡镇卫生院 临床类全科医生 41 24.6 64 25.6 50.2  
肖宏园 乡镇卫生院 临床类全科医生 41 24.6 62 24.8 49.4  
刘海军 乡镇卫生院 临床类全科医生 41 24.6 53 21.2 45.8  
贺愉兴 乡镇卫生院 临床类全科医生 41 24.6 50 20 44.6  
谢江 乡镇卫生院 临床类全科医生 41 24.6 44 17.6 42.2  
邹婧怡 乡镇卫生院 临床类全科医生 42 25.2 78 31.2 56.4  
刘林霞 乡镇卫生院 临床类全科医生 42 25.2 77 30.8 56  
曾艳兰 乡镇卫生院 临床类全科医生 42 25.2 77 30.8 56  
杨晨燕 乡镇卫生院 临床类全科医生 42 25.2 69 27.6 52.8  
曾凤华 乡镇卫生院 临床类全科医生 42 25.2 67 26.8 52  
邹向新 乡镇卫生院 临床类全科医生 42 25.2 67 26.8 52  
曾志辉 乡镇卫生院 临床类全科医生 42 25.2 66 26.4 51.6  
张人亮 乡镇卫生院 临床类全科医生 42 25.2 63 25.2 50.4  
蔡宪华 乡镇卫生院 临床类全科医生 42 25.2 62 24.8 50  
彭龙保 乡镇卫生院 临床类全科医生 42 25.2 58 23.2 48.4  
安平 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 85 34 59.8  
罗萍 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 79 31.6 57.4  
吴武云 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 78 31.2 57  
刘俐伶 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 78 31.2 57  
刘沛琼 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 76 30.4 56.2  
黄丽红 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 76 30.4 56.2  
刘慧 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 76 30.4 56.2  
康益华 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 75 30 55.8  
袁湘辉 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 75 30 55.8  
邹九越 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 69 27.6 53.4  
康双丰 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 69 27.6 53.4  
刘玉花 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 69 27.6 53.4  
罗新资 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 66 26.4 52.2  
刘东奇 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 62 24.8 50.6  
伍贤聪 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 60 24 49.8  
伍进 乡镇卫生院 临床类全科医生 43 25.8 43 17.2 43  
苏菲菲 乡镇卫生院 临床类全科医生 44 26.4 77 30.8 57.2  
奉荷花 乡镇卫生院 临床类全科医生 44 26.4 75 30 56.4  
邹海琴 乡镇卫生院 临床类全科医生 44 26.4 74 29.6 56  
刘伟明 乡镇卫生院 临床类全科医生 44 26.4 74 29.6 56  
周琼花 乡镇卫生院 临床类全科医生 44 26.4 73 29.2 55.6  
张忠雄 乡镇卫生院 临床类全科医生 44 26.4 68 27.2 53.6  
罗文华 乡镇卫生院 临床类全科医生 44 26.4 62 24.8 51.2  
周霜 乡镇卫生院 临床类全科医生 44 26.4 53 21.2 47.6  
罗建文 乡镇卫生院 临床类全科医生 44 26.4 52 20.8 47.2  
黎宁宁 乡镇卫生院 临床类全科医生 44 26.4 45 18 44.4  
彭坤翔 乡镇卫生院 临床类全科医生 45 27 75 30 57  
曾鹏程 乡镇卫生院 临床类全科医生 45 27 73 29.2 56.2  
欧阳建宇 乡镇卫生院 临床类全科医生 45 27 72 28.8 55.8  
邹贵兵 乡镇卫生院 临床类全科医生 45 27 70 28 55  
罗能力 乡镇卫生院 临床类全科医生 45 27 69 27.6 54.6  
张宝雄 乡镇卫生院 临床类全科医生 45 27 68 27.2 54.2  
刘鹏 乡镇卫生院 临床类全科医生 45 27 67 26.8 53.8  
刘姣英 乡镇卫生院 临床类全科医生 45 27 66 26.4 53.4  
刘慧丽 乡镇卫生院 临床类全科医生 45 27 65 26 53  
蔡艳冰 乡镇卫生院 临床类全科医生 45 27 65 26 53  
陈牡 乡镇卫生院 临床类全科医生 45 27 60 24 51  
谭清伟 乡镇卫生院 临床类全科医生 45 27 51 20.4 47.4  
谭志伟 乡镇卫生院 临床类全科医生 45 27 缺考 0 27  
阳林 乡镇卫生院 临床类全科医生 46 27.6 66 26.4 54  
罗治雄 乡镇卫生院 临床类全科医生 46 27.6 61 24.4 52  
罗建佳 乡镇卫生院 临床类全科医生 46 27.6 60 24 51.6  
唐军 乡镇卫生院 临床类全科医生 46 27.6 59 23.6 51.2  
段吉伟 乡镇卫生院 临床类全科医生 46 27.6 57 22.8 50.4  
周黎 乡镇卫生院 临床类全科医生 46 27.6 57 22.8 50.4  
严正红 乡镇卫生院 临床类全科医生 46 27.6 缺考 0 27.6  
吴理秀 乡镇卫生院 临床类全科医生 47 28.2 86 34.4 62.6  
丁继辉 乡镇卫生院 临床类全科医生 47 28.2 77 30.8 59  
欧阳艳芳 乡镇卫生院 临床类全科医生 47 28.2 74 29.6 57.8  
唐小阳 乡镇卫生院 临床类全科医生 47 28.2 70 28 56.2  
丁磊 乡镇卫生院 临床类全科医生 47 28.2 64 25.6 53.8  
康石民 乡镇卫生院 临床类全科医生 47 28.2 64 25.6 53.8  
刘沛君 乡镇卫生院 临床类全科医生 47 28.2 58 23.2 51.4  
罗鹏程 乡镇卫生院 临床类全科医生 47 28.2 55 22 50.2  
廖永霞 乡镇卫生院 临床类全科医生 48 28.8 82 32.8 61.6  
伍琼 乡镇卫生院 临床类全科医生 48 28.8 71 28.4 57.2  
游梦玲 乡镇卫生院 临床类全科医生 48 28.8 71 28.4 57.2  
晏艳兰 乡镇卫生院 临床类全科医生 48 28.8 68 27.2 56  
杨红 乡镇卫生院 临床类全科医生 48 28.8 54 21.6 50.4  
周宋军 乡镇卫生院 临床类全科医生 48 28.8 52 20.8 49.6  
周思婷 乡镇卫生院 临床类全科医生 48 28.8 缺考 0 28.8  
罗丹妹 乡镇卫生院 临床类全科医生 49 29.4 75 30 59.4  
满玉竹 乡镇卫生院 临床类全科医生 49 29.4 73 29.2 58.6  
陈冬馨 乡镇卫生院 临床类全科医生 49 29.4 62 24.8 54.2  
王姿平 乡镇卫生院 临床类全科医生 50 30 82 32.8 62.8  
杨红梅 乡镇卫生院 临床类全科医生 50 30 80 32 62  
余雅轩 乡镇卫生院 临床类全科医生 50 30 77 30.8 60.8  
罗孝平 乡镇卫生院 临床类全科医生 50 30 70 28 58  
谌永日 乡镇卫生院 临床类全科医生 51 30.6 59 23.6 54.2  
邹勇明 乡镇卫生院 临床类全科医生 51 30.6 缺考 0 30.6  
曾娟 乡镇卫生院 临床类全科医生 52 31.2 61 24.4 55.6  
罗随周 乡镇卫生院 临床类全科医生 52 31.2 57 22.8 54  
刘迪雅 乡镇卫生院 临床类全科医生 53 31.8 68 27.2 59  
罗纳威 乡镇卫生院 临床类全科医生 53 31.8 62 24.8 56.6  
曹斌 乡镇卫生院 临床类全科医生 54 32.4 61 24.4 56.8  
蔡萍 乡镇卫生院 临床类全科医生 55 33 68 27.2 60.2  
易燕彬 乡镇卫生院 临床类全科医生 56 33.6 80 32 65.6  
伍贤文 乡镇卫生院 临床类全科医生 56 33.6 71 28.4 62  
曾令军 乡镇卫生院 临床类全科医生 56 33.6 68 27.2 60.8  
陆源辉 乡镇卫生院 临床类全科医生 57 34.2 76 30.4 64.6  
谢武平 乡镇卫生院 临床类全科医生 57 34.2 65 26 60.2  
黄望 乡镇卫生院 临床类全科医生 58 34.8 79 31.6 66.4  
李小明 乡镇卫生院 临床类全科医生 63 37.8 53 21.2 59  
高羽 县人民医院 临床医学 55 33 82 32.8 65.8  
康玉平 县人民医院 临床医学 55 33 82 32.8 65.8  
李珏 县人民医院 临床医学 55 33 73 29.2 62.2  
刘浪 县人民医院 临床医学 55 33 72 28.8 61.8  
谢育 县人民医院 临床医学 56 33.6 55 22 55.6  
唐治国 县人民医院 临床医学 56 33.6 缺考 0 33.6  
邹琼 县计划生育“三优”培训中心 文秘 65 39 81.6 32.64 71.64  
肖湘梅 县计划生育“三优”培训中心 文秘 67 40.2 79.77 31.908 72.108  
卿雨琼 县卫生和计划生育信息服务中心 文秘 60 36 67.6 27.04 63.04  
谢茜 县卫生和计划生育信息服务中心 文秘 68 40.8 77.6 31.04 71.84  
罗静宜 引进白溪镇中心卫生院 引进临床类全科医生 0 0 68.8   68.8 直接进入面试
邹梦妮 引进白溪镇中心卫生院 引进临床类全科医生 0 0 29.2   29.2 直接进入面试
谢志峰 引进吉庆镇中心卫生院 引进临床类全科医生 0 0 70   70 直接进入面试
张植翔 引进吉庆镇中心卫生院 引进临床类全科医生 0 0 缺考   0 直接进入面试
曾双豪 引进琅瑭镇中心卫生院 引进临床类全科医生 0 0 65.6   65.6 直接进入面试
袁强 引进琅瑭镇中心卫生院 引进临床类全科医生 0 0 缺考   0 直接进入面试
王克林 引进西河镇中心卫生院 引进临床类全科医生 0 0 70.6   70.6 直接进入面试
尹正发 引进西河镇中心卫生院 引进临床类全科医生 0 0 缺考   0 直接进入面试
陈佩佩 引进圳上镇中心卫生院 引进临床类全科医生 0 0 67.2   67.2 直接进入面试
陈周文 引进圳上镇中心卫生院 引进临床类全科医生 0 0 28.8   28.8 直接进入面试
康涛 县中医医院 针灸推拿 51 30.6 67 26.8 57.4  
张志诚 县中医医院 针灸推拿 51.5 30.9 61 24.4 55.3  
何建松 乡镇卫生院 中医类全科医生 50.5 30.3 70 28 58.3  
赵西林 乡镇卫生院 中医类全科医生 50.5 30.3 64 25.6 55.9  
袁理命 乡镇卫生院 中医类全科医生 51 30.6 75 30 60.6  
王智华 乡镇卫生院 中医类全科医生 51 30.6 71 28.4 59  
邓春梅 乡镇卫生院 中医类全科医生 51.5 30.9 64 25.6 56.5  
康金明 乡镇卫生院 中医类全科医生 52 31.2 78 31.2 62.4  
曾红柳 乡镇卫生院 中医类全科医生 52 31.2 75 30 61.2  
刘琼 乡镇卫生院 中医类全科医生 52 31.2 65 26 57.2  
李桂松 乡镇卫生院 中医类全科医生 52 31.2 缺考 0 31.2  
刘志宏 乡镇卫生院 中医类全科医生 52.5 31.5 68 27.2 58.7  
曾丰霞 乡镇卫生院 中医类全科医生 52.5 31.5 61 24.4 55.9  
曾湘新 乡镇卫生院 中医类全科医生 53 31.8 69 27.6 59.4  
李维新 乡镇卫生院 中医类全科医生 53 31.8 67 26.8 58.6  
曾伟正 乡镇卫生院 中医类全科医生 53 31.8 66 26.4 58.2  
陈海兵 乡镇卫生院 中医类全科医生 53 31.8 66 26.4 58.2  
黄腊娜 乡镇卫生院 中医类全科医生 53.5 32.1 79 31.6 63.7  
肖小小 乡镇卫生院 中医类全科医生 53.5 32.1 78 31.2 63.3  
邹伟 乡镇卫生院 中医类全科医生 53.5 32.1 67 26.8 58.9  
刘艳 乡镇卫生院 中医类全科医生 53.5 32.1 62 24.8 56.9  
刘小南 乡镇卫生院 中医类全科医生 54 32.4 81 32.4 64.8  
张贻清 乡镇卫生院 中医类全科医生 54 32.4 78 31.2 63.6  
陈思佳 乡镇卫生院 中医类全科医生 54 32.4 68 27.2 59.6  
李瑛 乡镇卫生院 中医类全科医生 54 32.4 66 26.4 58.8  
刘小宾 乡镇卫生院 中医类全科医生 54 32.4 62 24.8 57.2  
张超波 乡镇卫生院 中医类全科医生 54.5 32.7 70 28 60.7  
祝来保 乡镇卫生院 中医类全科医生 55 33 71 28.4 61.4  
方也 乡镇卫生院 中医类全科医生 55.5 33.3 76 30.4 63.7  
罗文辉 乡镇卫生院 中医类全科医生 56 33.6 72 28.8 62.4  
陈小桂 乡镇卫生院 中医类全科医生 56 33.6 69 27.6 61.2  
张鹏成 乡镇卫生院 中医类全科医生 56 33.6 59 23.6 57.2  
黄莎 乡镇卫生院 中医类全科医生 57 34.2 79 31.6 65.8  
龙吉 乡镇卫生院 中医类全科医生 57.5 34.5 76 30.4 64.9  
邹莉元 乡镇卫生院 中医类全科医生 58 34.8 81 32.4 67.2  
杨永波 乡镇卫生院 中医类全科医生 60 36 67 26.8 62.8  
宋志刚 乡镇卫生院 中医类全科医生 61 36.6 79 31.6 68.2  
陈玉琳 乡镇卫生院 中医类全科医生 61 36.6 64 25.6 62.2  
康小平 乡镇卫生院 中医类全科医生 62 37.2 83 33.2 70.4  
曹平光 乡镇卫生院 中医类全科医生 62 37.2 80 32 69.2  
曾小红 乡镇卫生院 中医类全科医生 64 38.4 79 31.6 70  
陈腾 乡镇卫生院 中医类全科医生 64 38.4 67 26.8 65.2  

 

作者: 来源:新化县卫计局

 

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    新图文
    新康集团2023年新项目— —新商学校南侧地块案名征集获奖名单公布
    湖南省居民自建房安全管理若干规定
    湖南居民自建房将办“身份证”
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2

    新化县光荣院建设项目招标公

    新化县市场监督管理局部分事

    新化县白溪镇东流小学教学楼

    【批前公示】新化望城棚户区

    新化县人民法院法警训练中心

    【批前公示】新化县第三中学
       网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……

     

    版权所有:娄星区佳和网络服务中心 查看营业执照 业务电话:13207386692
    湘公网安备43130202000210号 在线QQ:893731057