您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
2018年4、5、6月正常退休名单公示
作者:新化房产…    文章来源:新化房产网    点击数:2935    更新时间:2018/7/20         

现将我县2018年4月、5月、6月份拟正常退休名单予以公示,公示时间为2018年7月19日至2018年7月23日,如有异议,请拔打举报电话。新化县人社局:0738-3221812

2018年4月份拟正常到龄退休人员花名册
序 号 姓名 性别 档案记载出生年月 档案记载 工作时间 工作单位 身份证号码 拟退休 时 间 备注  
1 杨晓凤 1968.04 2001.04 印刷厂 4325241968******64 201804    
2 晏国兰 1963.04 1998.02 环卫所 4325241963******4X 201804    
3 曾巍 1966.09 1994.10 建安公司 4325241966******25 201609    
4 姜淑红 1968.04 1988.10 青峰集团 4325241968******41 201804    
5 奉礼贤 1958.04 1980.12 生命链酒厂 4325241958******13 201804    
6 易朝霞 1968.05 1988.10 农机公司 4325241968******61 201805    
7 邹育松 1958.04 1985.01 乐田煤矿 4325241958******10 201804    
8 游文波 1968.02 1986.05 青峰集团 4325241968******46 201802    
9 姜汉华 1958.04 1996.01 水利水电局 4325241958******34 201804    
10 江秋萍 1968.06 1985.03 新天公司 4325241968******2X 201806    
11 陈瑞英 1968.04 1987.04 中兽药厂 4325241968******46 201804    
12 曹松云 1968.03 1986.12 百货公司 4325241968******62 201803    
13 陈祝安 1957.07 1979.04 横阳供销社 4325241958******15 201707    
14 杨彩云 1968.04 1987.03 洋溪供销社 4325241966******21 201804    
15 许犁花 1968.04 1991.07 金矿 4325241967******60 201804    
16 刘新坚 1958.04 1976.07 棉麻土产公司 4325241958******30 201804    
17 陈向东 1968.04 1984.09 城关粮站 4325241968******29 201804    
18 邹祥云 1958.04 1979.06 木工厂 4313221958******1X 201804    
19 吴文胜 1968.05 1986.05 青峰集团 4325241968******82 201805    
20 刘卫山 1958.04 1985.08 大兴公司 4325241958******32 201804    
21 游朝辉 1968.04 1992.03 水车粮站 5324011968******48 201804    
22 刘革香 1968.03 1985.01 联营公司 4325241968******23 201803    
23 曾一唯 1958.04 1976.07 白溪粮食收储站 4325241958******11 201804    
24 袁路程 1958.03 1996.01 司法局 4325241958******99 201803    
25 罗吉辉 1958.05 1975.04 农业银行 4325241958******32 201805    
26 李习云 1963.04 2001.01 居民参保 4325241963******22 201804    
27 杨叔兰 1963.04 2003.01 被征地农民 4325241963******47 201804    
28 张付元 1963.02 1997.01 18号文件参保 4325241963******27 201802    
29 刘丹桂 1963.04 1987.12 12号文件参保 4325241963******65 201804    
30 李振姣 1963.04 2003.05 个缴人员 4325241963******88 201804    
31 彭春梅 1963.04 1981.12 上梅镇企业参保人员 4325241963******2X 201804    
32 周永军 1958.05 1976.04 古台山林场 4325241958******15 201805    
33 周木光 1958.05 1976.04 古台山林场 4325241958******19 201805    
34 周昭友 1958.04 1976.04 古台山林场 4325241958******5X 201804    
35 罗雪桃 1963.05 1983.03 古台山林场 4325241962******26 201805    
36 伍茨英 1963.04 1983.03 古台山林场 4325241963******24 201804    
37 陈克亲 1958.04 1976.04 古台山林场 4325241958******17 201804    
38 廖晓香 1963.05 1983.03 古台山林场 4325241964******22 201805    
39 周华云 1963.04 1983.03 古台山林场 4325241963******41 201804    
40 陈东龙 1958.04 1976.04 古台山林场 4325241958******18 201804    
41 彭田云 1963.04 1987.12 古台山林场 4313221963******2X 201804    
42 刘海清 1958.04 1976.09 古台山林场 4325241958******14 201804    
43 刘慧如 1963.03 2000.08 居民参保 4325241963******23 201803    
44 曾庆华 1958.04   新天地公司 4325241957******95 201804    
45 伍小华 1963.04 1981.04 原种场 4325241963******45 201804    
46 段云桃 1963.04 2003.01 被征地农民 4313221963******28 201804    
47 邹丽香 1963.04 1997.01 18号文件参保 4325031963******01 201804    
48 扶贵娥 1963.04 2001.01 4号文件参保 4325241963******64 201804    
49 陈小珍 1963.04 1997.01 18号文件参保 4325241963******63 201804    
50 伍桂贞 1963.04 2003.01 居民参保 4325241963******04 201804    
51 罗妨珍 1963.04 2002.01 居民参保 4325241963******86 201804    
52 吴桂云 1963.04 1997.01 18号文件参保 4325241963******47 201804    
53 方吉财 1955.01 2003.05 居民参保 4325241955******12 201804    
54 龚建华 1958.12 2003.05 居民参保 4325241958******20 201804    
55 陈艳美 1963.04 2001.01 居民参保 4325241963******49 201804    
56 罗辑 1958.04 1990.04 12号文件参保 4325241958******39 201804    
57 张云娥 1962.04 1982.01 12号文件参保 4325241963******85 201704    
58 何云华 1963.04 2003.05 居民参保 4325021963******48 201804    
59 向赛华 1963.04 2003.05 居民参保 4325241963******45 201804    
60 罗芬兰 1963.04 1981.07 12号文件参保 4325241963******42 201804    
61 陈历家 1958.04 2003.05 4号文件参保 4325241958******3X 201804    
62 刘红云 1963.04 1990.01 12号文件参保 4325241963******22 201804    
63 陈保林 1963.04 1983.02 大熊山林场 4325241964******28 201804    
64 刘初云 1963.04 1983.02 大熊山林场 4325241963******21 201804    
65 李平建 1963.04 1985.08 12号文件参保 4325241963******26 201804    
66 杨美华 1963.04 2003.01 被征地农民 4325241963******65 201804    
67 邹范元 1963.02 1999.03 省外转移 4325241963******46 201802    
68 李月辉 1963.04 2003.01 被征地农民 4325241963******06 201804    
69 刘孟桂 1963.04 1996.01 被征地农民 4325241963******49 201804    
70 龙珍桃 1963.04 2003.05 4号文件参保 4325241963******66 201804    
71 姜石莲 1963.04 1979.07 12号文件参保 4325241963******23 201804    
72 王小兰 1963.04 1996.01 被征地农民 4325241963******24 201804    
73 曾运桃 1963.04 1997.01 18号文件参保 4325241963******61 201804    
74 邹建龙 1958.04   4号文件参保 4325241958******57 201804    
75 曾翠英 1963.04 1996.07 4号文件参保 4325241963******84 201804    
76 胡晓芝 1963.04 1992.05 12号文件参保 4325241963******41 201804    
77 曾安培 1958.04 1979.08 新化三化工厂 4325241958******37 201804    
78 谭汉娥 1963.04 1987.05 新化包装总厂 4325241963******61 201804    
79 孙快林 1968.04 1985.01 煤炭公司 4325241968******29 201804    
80 安俊长 1958.01 2003.03 居民参保 4325241958******15 201801    
81 罗玉竹 1962.04 1982.01 12号文件参保 4325241963******6X 201704    
82 陈信义 1955.06 2003.01 芦茅江矿业 4325241955******58 201801    
83 邹柏年 1957.04 1997.05 娄底工务段 4325241957******1X 201801    
84 朱明焕 1957.11 1976.08 农业银行 4325241957******75 201711    
85 周盛全 1963.01 2003.02 江新磁铁 4325241963******86 201801    
86 曾菊桃 1963.02 2003.03 江新磁铁 4325241963******09 201802    
87 伍彩云 1963.02 1996.01 辅警专管单位 4325241963******61 201802    
88 龚迎春 1968.01 1991.01 白溪供销社 4325241968******24 201801    
89 刘石生 1956.11 2003.04 天龙石墨公司 4325241956******1X 201803    
90 廖兰芝 1963.03 1987.12 古台山林场 4325241963******28 201803    
91 杨新民 1957.12 2003.40 林海陶瓷公司 4325241957******16 201803    
2018年5月份拟正常到龄退休人员花名册
 
序 号 姓名 性别 档案记载出生年月 档案记载 工作时间 工作单位 身份证号码 拟退休 时 间 备注  
1 黄少林 1958.05 1975.04 五金公司 4325241958******19 201805    
2 曾柳桃 1968.05 1990.04 横阳供销社 4325241968******29 201805    
3 刘道喜 1958.05 1996.01 12号文件参保 4325241958******9X 201805    
4 罗业勤 1957.01 1979.09 白溪供销社 4325241958******11 201701    
5 刘建辉 1958.05 1980.12 再生公司 4325241958******19 201805    
6 李喜华 1968.05 1987.03 造纸公司 4325241968******4X 201805    
7 段新丽 1968.05 1995.01 建新瓷厂 4325241968******23 201805    
8 罗来交 1958.05 1985.01 稠木煤矿 4325241958******34 201805    
9 李当英 1968.05 1988.09 无线电二厂 4325241968******2X 201805    
10 付力克 1958.05 1974.06 联营公司 4325241958******38 201805    
11 刘斌 1958.07   乐田煤矿 4325241958******33 201807    
12 廖维荣 1958.05 1978.12 南源粮站 4325241958******52 201805    
13 陈代雄 1958.04 1997.03 圳上畜牧站 4325241958******12 201804    
14 刘丰顺 1958.05 1980.01 百货公司 4325241958******38 201805    
15 王惠荣 1958.05 1975.05 织染厂 4325241958******50 201805    
16 曾红玉 1968.05 1998.12 马鞍山煤矿 4325241968******24 201805    
17 吴玉兰 1968.05 1985.02 皮革制品厂 4325241968******0X 201805    
18 李红梅 1968.04 1986.12 双江口电站 4325241968******44 201804    
19 李玉海 1958.05 1976.01 游家粮站 4325241958******1X 201805    
20 邹旭松 1958.05 1979.05 气门厂 4325241958******11 201805    
21 孙云华 1963.05 1983.10 12号文件参保 4325241963******27 201805    
22 刘美玲 1962.01 2003.01 个缴人员 4325241962******28 201804    
23 吴文权 1957.05 2003.01 个缴人员 4325241957******18 201804    
24 谢孟娥 1959.10 2003.06 被征地农民 4325241959******2X 201805    
25 刘平安 1955.12 2003.06 被征地农民 4325241955******77 201805    
26 周秀华 1958.03 2003.06 被征地农民 4325241958******25 201805    
27 刘淑英 1941.07 2003.06 被征地农民 4325241941******68 201805    
28 曾利云 1958.07 2003.06 被征地农民 4325241958******43 201805    
29 刘琴庄 1963.04 2003.01 被征地农民 4325241963******22 201804    
30 曾清莲 1960.11 2003.06 被征地农民 4325241960******26 201805    
31 潘久大 1955.08 2003.06 被征地农民 4325241955******31 201805    
32 杨芳兰 1947.03 2003.06 被征地农民 4325021947******27 201805    
33 谢桂桃 1958.05 2003.06 被征地农民 4325241958******81 201805    
34 高时忠 1954.12 2003.06 被征地农民 4325241954******3X 201805    
35 戴美冬 1962.10 2003.06 被征地农民 4325241962******00 201805    
36 段喜珍 1953.06 2003.06 被征地农民 4325241953******47 201805    
37 廖艳艳 1962.11 2003.06 被征地农民 4325241962******49 201805    
38 高德平 1953.06 2003.06 被征地农民 4325241953******33 201805    
39 刘国珍 1963.05 1996.01 被征地农民 4325241963******2X 201805    
40 陈六云 1963.05 1996.01 被征地农民 4325241963******47 201805    
41 陈怡梅 1963.05 1997.01 18号文件参保 4313221963******22 201805    
42 阳美华 1963.04 1996.01 被征地农民 4325241963******69 201804    
43 段玉桃 1963.04 2003.01 被征地农民 4325241963******21 201804    
44 罗一香 1962.05 1982.01 12号文件参保 4325241963******23 201705    
45 马芳云 1963.05 1982.01 建华瓷厂 4325241963******88 201805    
46 章青云 1963.05 2003.06 居民参保 4325241963******29 201805    
47 梁石柳 1963.05 1996.01 被征地农民 4325241963******28 201805    
48 刘庆桃 1963.04 1996.01 被征地农民 4313221963******40 201804    
49 方祥奎 1958.04 2002.08 个缴人员 4325241958******18 201804    
50 田安珍 1963.05 2003.01 被征地农民 4325241963******86 201805    
51 曹继光 1958.05 1976.08 上梅各居委会 4325241958******34 201805    
52 刘云娥 1963.05 2003.06 居民参保 4325241963******69 201805    
53 刘佐才 1958.05 1979.01 原种场 4325241958******30 201805    
54 唐召元 1958.05 1998.01 居民参保 4325241958******57 201805    
55 曾仙萍 1963.05 1997.01 18号文件参保 4325241963******4X 201805    
56 李让生 1958.05   18号文件参保 4325241958******31 201805    
57 彭华云 1963.05 2001.01 居民参保 4325241963******27 201805    
58 彭育满 1963.05 1982.12 12号文件参保 4325241963******44 201805    
59 廖海兰 1963.05 2003.06 居民参保 4325241963******48 201805    
60 曾美丽 1963.05 1997.01 18号文件参保 4325241963******24 201805    
61 欧子华 1958.05   洋溪自来水厂 4325241958******15 201805    
62 胡运秀 1963.04 2003.01 被征地农民 4325241963******69 201804    
63 陈瑞花 1963.05 1983.02 大熊山林场 4325241963******49 201805    
64 方美云 1963.05 1983.12 大熊山林场 4325241963******48 201805    
65 李淑英 1963.04 2003.01 被征地农民 4325241963******22 201804    
66 伍小云 1963.04 2003.01 被征地农民 4325241963******22 201804    
67 朱述其 1958.05 2003.01 被征地农民 4325241958******39 201805    
68 罗赞华 1958.05 1980.01 石冲口畜牧站 4325241958******1X 201805    
69 周伟香 1963.03 2002.03 居民参保 4325241963******43 201803    
70 邹艾玉 1963.05 2000.01 居民参保 4313221963******26 201805    
71 肖健毅 1958.05 1981.05 西河畜牧站 4325241958******35 201805    
72 谢秋娥 1953.07 2003.06 被征地农民 4325241953******28 201805    
73 刘义珍 1959.07 2003.06 被征地农民 4325241959******60 201805    
74 潘姣娥 1957.07 2003.06 被征地农民 4325241957******0X 201805    
75 曾兰英 1956.06 2003.06 被征地农民 4325241956******64 201805    
76 曾福云 1955.11 2003.06 被征地农民 4325241955******61 201805    
77 李再荣 1960.07 2003.06 被征地农民 4325241960******22 201805    
78 陈高云 1950.06 2003.06 被征地农民 4325241950******22 201805    
79 高柳娥 1957.10 2003.06 被征地农民 4325241957******25 201805    
80 潘姣英 1946.02 2003.06 被征地农民 4325241946******46 201805    
81 谭小英 1960.06 2003.06 被征地农民 4325241960******47 201805    
82 袁掌华 1948.10 2003.06 被征地农民 4325241948******28 201805    
83 肖咸俊 1953.12 2003.06 被征地农民 4325241953******50 201805    
84 罗莲香 1951.10 2003.06 被征地农民 4325241951******27 201805    
85 孙艾民 1963.05 1996.01 被征地农民 4325241963******89 201805    
2018年6月份拟正常到龄退休人员花名册
 
序 号 姓名 性别 档案记载出生年月 档案记载 工作时间 工作单位 身份证号码 拟退休 时 间 备注
1 卿美云 1956.07 2003.07 被征地农民 4325241956******22 201806  
2 刘叔桃 1963.04 2003.07 被征地农民 4313221963******88 201806  
3 陈美云 1948.07 2003.07 被征地农民 4325241948******25 201806  
4 胡玉珍 1949.07 2003.07 被征地农民 4325241949******80 201806  
5 蔡景荣 1951.01 2003.07 被征地农民 4325241951******11 201806  
6 蔡仁祥 1956.06 2003.07 被征地农民 4325241956******39 201806  
7 潘白云 1956.12 2003.07 被征地农民 4325241956******27 201806  
8 刘赛梅 1953.05 2003.07 被征地农民 4325241953******22 201806  
9 胡家松 1955.09 2003.07 被征地农民 4325241955******19 201806  
10 彭雪兰 1956.03 2003.06 被征地农民 4325241956******24 201806  
11 伍娟平 1963.06 2003.01 被征地农民 4325241963******6X 201806  
12 伍静放 1963.06 2003.01 被征地农民 4325241963******43 201806  
13 刘应莲 1962.12 2003.07 被征地农民 4325241962******49 201806  
14 周仲光 1951.12 2003.07 被征地农民 4325241951******1X 201806  
15 胡家园 1953.01   被征地农民 4325241953******14 201806  
16 尹满清 1961.12 2003.07 被征地农民 4325241961******21 201806  
17 刘玉生 1954.07 2003.07 被征地农民 4325241954******10 201806  
18 张中华 1957.12 2003.07 被征地农民 4325241957******19 201806  
19 刘吉满 1957.12 2003.07 被征地农民 4325241957******10 201806  
20 伍玉姣 1962.08 2003.07 被征地农民 4325241962******29 201806  
21 欧秀华 1955.05 2003.07 被征地农民 4325241955******23 201806  
22 杨爱平 1960.03 2003.07 被征地农民 4325241960******20 201806  
23 孙晓连 1958.09 2003.07 被征地农民 4325241958******61 201806  
24 李祥富 1952.04 2003.07 被征地农民 4325241952******18 201806  
25 余秀连 1953.02 2003.07 被征地农民 4325241953******27 201806  
26 李祥文 1957.09 2003.07 被征地农民 4325241957******34 201806  
27 谢友贞 1963.02 2003.07 被征地农民 4325241963******07 201806  
28 李湘富 1954.02 2003.07 被征地农民 4325241954******11 201806  
29 伍锡珍 1957.08 2003.07 被征地农民 4325241957******20 201806  
30 袁秀珍 1955.03 2003.07 被征地农民 4325241955******84 201806  
31 冯青云 1961.09 2003.07 被征地农民 4325241961******21 201806  
32 伍桂桃 1952.07 2003.07 被征地农民 4325241952******27 201806  
33 张殿娥 1955.10 2003.07 被征地农民 4325241955******88 201806  
34 陈石英 1957.10 2003.07 被征地农民 4325241957******25 201806  
35 卢巧云 1954.09 2003.07 被征地农民 4325241954******46 201806  
36 陈国花 1956.03 2003.07 被征地农民 4325241956******24 201806  
37 刘建鹏 1952.03 2003.07 被征地农民 4325241952******1X 201806  
38 刘社兰 1955.10 2003.07 被征地农民 4325241955******47 201806  
39 袁桂英 1956.07 2003.07 被征地农民 4325241956******20 201806  
40 杨清高 1948.06 2003.07 被征地农民 4325241948******17 201806  
41 戴冬秀 1951.11 2003.07 被征地农民 4325241951******26 201806  
42 唐孝谋 1956.12 2003.07 被征地农民 4325241956******12 201806  
43 袁满云 1957.11 2003.07 被征地农民 4325241957******24 201806  
44 曹福华 1963.02 2003.07 被征地农民 4325241963******26 201806  
45 傅龙友 1953.11 2003.07 被征地农民 4325241953******11 201806  
46 袁松寿 1953.06 2003.07 被征地农民 4325241953******12 201806  
47 杨伴华 1962.06 2003.07 被征地农民 4325241962******20 201806  
48 刘集玉 1944.01 2003.07 被征地农民 4325241944******29 201806  
49 刘正芳 1954.07 2003.07 被征地农民 4325241954******33 201806  
50 潘解华 1958.06 2003.07 被征地农民 4325241958******63 201806  
51 曾怀芝 1963.04 2003.07 被征地农民 4325241963******64 201806  
52 陈新兰 1963.05 2003.07 被征地农民 4325241963******26 201806  
53 曾正香 1953.02 2003.07 被征地农民 4325241953******24 201806  
54 晏宝玉 1954.01 2003.07 被征地农民 4325241954******67 201806  
55 段福玉 1962.09 2003.07 被征地农民 4325241962******27 201806  
56 曾令芝 1961.02 2003.07 被征地农民 4325241961******25 201806  
57 杨建中 1957.05 2003.07 被征地农民 4325241957******10 201806  
58 胡小兰 1962.01 2003.07 被征地农民 4325241962******23 201806  
59 伍干兴 1953.06 2003.07 被征地农民 4325241953******32 201806  
60 万新珍 1960.09 2003.07 被征地农民 4325241960******22 201806  
61 陈捌贞 1957.10 2003.06 被征地农民 4325241957******29 201806  
62 邓梅香 1962.03 2003.06 被征地农民 4325241962******21 201806  
63 罗平归 1963.02 2003.07 被征地农民 4325241963******4X 201806  
64 曾美贞 1954.01 2003.06 被征地农民 4325241954******2X 201806  
65 王义先 1955.08 2003.06 被征地农民 4325241955******11 201806  
66 孙庆跃 1956.08 2003.07 被征地农民 4325241956******39 201806  
67 杨瑞珍 1956.07 2003.07 被征地农民 4325241956******2X 201806  
68 晏桂松 1953.10   被征地农民 4325241953******74 201806  
69 卿华 1960.12 2003.06 被征地农民 4325241960******20 201806  
70 陈松香 1962.09 2003.06 被征地农民 4325241962******20 201806  
71 游仁香 1953.05 2003.06 被征地农民 4325241953******28 201806  
72 肖月华 1957.01 2003.06 被征地农民 4325241957******2X 201806  
73 周桂朝 1956.11 2003.06 被征地农民 4325241956******11 201806  
74 罗桂英 1962.04 2003.06 被征地农民 4325241962******23 201806  
75 刘月平 1956.07 2003.06 被征地农民 4325241956******25 201806  
76 周济恒 1954.12 2003.06 被征地农民 4325241954******13 201806  
77 安小玲 1962.07 2003.07 被征地农民 4313221962******28 201806  
78 杨满英 1962.10 2003.07 被征地农民 4325241962******49 201806  
79 曾晒华 1955.02 2003.07 被征地农民 4325241955******2X 201806  
80 傅玉云 1957.11 2003.07 被征地农民 4325241957******26 201806  
81 刘美珍 1957.05 2003.07 被征地农民 4325241958******22 201806  
82 李满娥 1956.12 2003.07 被征地农民 4325241956******62 201806  
83 周克明 1950.11 2003.07 被征地农民 4325241950******39 201806  
84 袁次群 1957.08 2003.07 被征地农民 4325241957******74 201806  
85 李宪娥 1951.10 2003.07 被征地农民 4325241951******23 201806  
86 陈长书 1952.06 2003.07 被征地农民 4325241952******31 201806  
87 刘玉东 1957.08 2003.07 被征地农民 4325241957******29 201806  
88 李福娥 1957.06 2003.07 被征地农民 4325241957******62 201806  
89 何彩云 1963.04 2003.07 被征地农民 4325241963******01 201806  
90 曾新芝 1955.12 2003.07 被征地农民 4325241955******23 201806  
91 黎忠灿 1957.12 2003.07 被征地农民 4325241957******14 201806  
92 刘凤英 1962.03 2003.07 被征地农民 4325241962******20 201806  
93 李进珍 1953.12 2003.07 被征地农民 4325241953******45 201806  
94 胡应托 1953.09 2003.07 被征地农民 4325241953******72 201806  
95 肖玉兰 1963.05 2003.07 被征地农民 4325241963******22 201806  
96 张桂桃 1952.09 2003.07 被征地农民 4325241952******25 201806  
97 方满云 1951.10 2003.07 被征地农民 4325241951******21 201806  
98 曾素连 1951.01 2003.07 被征地农民 4325241951******49 201806  
99 胡家忠 1950.01 2003.07 被征地农民 4325241950******39 201806  
100 刘选言 1958.03 2003.07 被征地农民 4325241958******16 201806  
101 孙换桃 1952.10 2003.07 被征地农民 4325241952******24 201806  
102 刘解勋 1952.03 2003.07 被征地农民 4325241952******16 201806  
103 伍放云 1958.06 2003.07 被征地农民 4325241958******26 201806  
104 刘作仁 1954.07 2003.07 被征地农民 4325241954******39 201806  
105 刘作忠 1951.07 2003.07 被征地农民 4325241951******71 201806  
106 邹连华 1957.08 2003.07 被征地农民 4325241957******47 201806  
107 曾晚桃 1952.02 2003.07 被征地农民 4325241952******22 201806  
108 曾红艳 1963.05 2003.07 被征地农民 4325241963******4X 201806  
109 吴元香 1957.07 2003.07 被征地农民 4325241957******6X 201806  
110 曾敏兰 1957.01 2003.07 被征地农民 4325241957******26 201806  
111 李桂云 1958.06 2003.07 被征地农民 4325241958******42 201806  
112 付梅花 1962.11 2003.07 被征地农民 4325241962******28 201806  
113 毕吕华 1956.09 2003.07 被征地农民 4325241956******26 201806  
114 伍蒲梅 1962.04 2003.07 被征地农民 4325241962******85 201806  
115 刘品璋 1957.10 2003.07 被征地农民 4325241957******46 201806  
116 李从岳 1954.11 2003.07 被征地农民 4313221954******55 201806  
117 刘桂桃 1957.09 2003.07 被征地农民 4325241957******20 201806  
118 刘尾祥 1956.11 2003.07 被征地农民 4325241956******56 201806  
119 李新娥 1962.08 2003.07 被征地农民 4325241962******85 201806  
120 唐作云 1955.08 2003.07 被征地农民 4325241955******17 201806  
121 罗瑞华 1960.08 2003.07 被征地农民 4325241960******25 201806  
122 刘铁中 1956.03 2003.07 被征地农民 4325241956******11 201806  
123 潘电娥 1953.12 2003.07 被征地农民 4325241953******49 201806  
124 阳贤福 1952.04 2003.07 被征地农民 4325241952******53 201806  
125 胡家新 1948.09 2003.07 被征地农民 4325241948******14 201806  
126 胡校生 1951.12 2003.07 被征地农民 4325241951******34 201806  
127 伍满桃 1956.01 2003.07 被征地农民 4325241956******24 201806  
128 刘友才 1957.09 2003.07 被征地农民 4325241957******13 201806  
129 陆美红 1963.01 2003.07 被征地农民 4325241963******23 201806  
130 黎忠国 1957.10 2003.07 被征地农民 4325241957******31 201806  
131 阳昌华 1945.07 2003.07 被征地农民 4325241945******34 201806  
132 曾冬花 1962.10 2003.07 被征地农民 4325241962******4X 201806  
133 成木春 1948.02 2003.07 被征地农民 4325241948******29 201806  
134 刘忠祥 1953.02 2003.07 被征地农民 4325241953******53 201806  
135 肖瑞兰 1959.10 2003.07 被征地农民 4325241959******49 201806  
136 彭如香 1953.05 2003.07 被征地农民 4325241953******29 201806  
137 李小红 1962.12 2003.07 被征地农民 4325241962******66 201806  
138 袁名忠 1956.08 2003.07 被征地农民 4325241956******34 201806  
139 李小华 1958.05 2003.07 被征地农民 4325241958******17 201806  
140 李球兰 1955.05 2003.07 被征地农民 4325241955******25 201806  
141 孙建华 1959.11 2003.07 被征地农民 4325241959******26 201806  
142 孙桃红 1957.08 2003.07 被征地农民 4325241957******64 201806  
143 刘高长 1954.08 2003.07 被征地农民 4325241954******10 201806  
144 蔡正球 1957.12 2003.07 被征地农民 4325241957******45 201806  
145 陈代华 1953.04 2003.07 被征地农民 4325241953******17 201806  
146 邹水桃 1958.08 2003.07 被征地农民 4325241958******64 201806  
147 李寿清 1954.10 2003.07 被征地农民 4325241954******10 201806  
148 吴姿英 1962.04 2003.07 被征地农民 4325241962******2X 201806  
149 李阔海 1957.10 2003.07 被征地农民 4325241957******17 201806  
150 吴仙桃 1959.11 2003.07 被征地农民 4325241959******49 201806  
151 刘美兰 1962.10 2003.07 被征地农民 4325241962******21 201806  
152 曹梦兰 1953.05 2003.07 被征地农民 4325241953******20 201806  
153 许碧姣 1962.09 2003.06 被征地农民 4325241962******29 201806  
154 陈芙蓉 1962.04 2003.06 被征地农民 4325241962******4X 201806  
155 孙易云 1955.08 2003.06 被征地农民 4325241955******63 201806  
156 刘元兰 1960.12 2003.07 被征地农民 4325241960******25 201806  
157 曹泗娥 1958.10 2003.07 被征地农民 4325241958******2X 201806  
158 袁润兰 1962.09 2003.07 被征地农民 4325241962******26 201806  
159 罗云娥 1963.05 2003.07 被征地农民 4325241963******20 201806  
160 曾求桃 1953.03 2003.07 被征地农民 4325241953******24 201806  
161 谢福云 1949.12 2003.07 被征地农民 4325241949******48 201806  
162 袁叙光 1950.08 2003.07 被征地农民 4325241950******11 201806  
163 肖柳梅 1957.05 2003.07 被征地农民 4325241957******01 201806  
164 曹福香 1959.07 2003.07 被征地农民 4325241959******26 201806  
165 杨秀云 1952.12 2003.07 被征地农民 4325241952******25 201806  
166 胡桂花 1962.01 2003.07 被征地农民 4325241962******24 201806  
167 李典南 1957.07 2003.07 被征地农民 4325241957******37 201806  
168 肖良华 1953.02 2003.07 被征地农民 4325241953******17 201806  
169 邹卯环 1954.10 2003.07 被征地农民 4325241954******24 201806  
170 肖宗华 1955.11 2003.07 被征地农民 4325241955******33 201806  
171 陈东兰 1956.06 2003.07 被征地农民 4325241956******61 201806  
172 李西珍 1956.08 2003.07 被征地农民 4325241956******29 201806  
173 廖爱英 1955.04 2003.07 被征地农民 4325241955******27 201806  
174 李绍忠 1954.09 2003.07 被征地农民 4325241954******1X 201806  
175 阳定仁 1960.06 2003.07 被征地农民 4325241960******2X 201806  
176 黄新云 1962.11 2003.07 被征地农民 4313221962******21 201806  
177 刘家柏 1952.05 2003.07 被征地农民 4325241952******35 201806  
178 谢花娥 1953.05 2003.07 被征地农民 4325241953******27 201806  
179 周丽芳 1957.08 2003.07 被征地农民 4325241957******44 201806  
180 卿云华 1962.05 2003.07 被征地农民 4325241962******22 201806  
181 蔡新桃 1950.05 2003.07 被征地农民 4325241950******28 201806  
182 袁中球 1957.08 2003.07 被征地农民 4325241957******89 201806  
183 刘正秋 1954.10 2003.07 被征地农民 4325241954******30 201806  
184 蔡玉淑 1956.07 2003.07 被征地农民 4325241956******85 201806  
185 刘作奎 1946.04 2003.07 被征地农民 4325241946******11 201806  
186 杨新云 1956.04 2003.07 被征地农民 4325241956******20 201806  
187 曾小琴 1961.11 2003.07 被征地农民 4325241961******20 201806  
188 肖惠章 1956.11 2003.07 被征地农民 4313221956******36 201806  
189 刘湘名 1948.10 2003.07 被征地农民 4325241948******59 201806  
190 袁瑞娥 1955.08 2003.07 被征地农民 4325241955******43 201806  
191 罗志英 1951.03 2003.07 被征地农民 4325241951******20 201806  
192 罗仁田 1957.09 2003.07 被征地农民 4325241957******91 201806  
193 袁仲云 1955.07 2003.07 被征地农民 4325241955******65 201806  
194 刘农跃 1958.06 2003.07 被征地农民 4325241958******17 201806  
195 刘水云 1963.05 2003.07 被征地农民 4325241963******2X 201806  
196 谭红兰 1950.09 2003.07 被征地农民 4325241950******28 201806  
197 彭佩缘 1962.01 2003.07 被征地农民 4325241962******2X 201806  
198 李四华 1954.11 2003.07 被征地农民 4325241954******26 201806  
199 陈姣连 1963.03 2003.07 被征地农民 4325241963******29 201806  
200 胡其焕 1951.12 2003.07 被征地农民 4325241951******31 201806  
201 章冬桃 1953.12 2003.07 被征地农民 4325241953******41 201806  
202 欧云香 1962.11 2003.07 被征地农民 4325241962******29 201806  
203 刘如意 1963.05 2003.07 被征地农民 4325241963******48 201806  
204 曾兰芝 1956.08 2003.06 被征地农民 4325241956******22 201806  
205 柯爱连 1957.09 2003.07 被征地农民 4325241957******28 201806  
206 周济忠 1956.09 2003.06 被征地农民 4325241956******14 201806  
