您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
2017年8月份拟正常到龄退休人员名单公示
作者:新化房产…    文章来源:新化房产网    点击数:1825    更新时间:2017/10/19         

现将我县2017年8月拟正常退休名单予以公示,公示时间为2017年10月18日至2017年10月22日,如有异议,请拔打举报电话。新化县人社局:0738-3221812。

2017年8月份拟正常到龄退休人员公示花名册
 
序 号 姓名 性别 档案记载出生年月 档案记载 工作时间 工作单位 身份证号码 拟退休 时 间 备注
1 邹志毅 1957.08 1980.08 洋溪供销社 43252419******4019 201708  
2 胡日升 1957.08 1974.05 白溪供销社 43252419******8033 201708  
3 刘一平 1957.07 1975.05 12号文件参保 43252419******6113 201707  
4 罗刚峰 1967.08 1991.08 炉观供销社 43252419******194X 201708  
5 李冬霞 1967.07 1988.08 乐田煤矿 43252419******0029 201707  
6 张红兵 1957.07 1979.06 蔬菜公司 43252419******001X 201707  
7 唐如钧 1957.08 1975.04 气门厂 43252419******0016 201708  
8 向一新 1957.08 1979.09 白溪供销社 43252419******8016 201708  
9 伍惠平 1967.09 1986.12 百货公司 43252419******0046 201709  
10 周培莲 1966.02 1986.02 彩印公司 43252419******0103 201602  
11 彭光荣 1957.08 1979.03 吉庆收储站 43252419******6759 201708  
12 张文英 1967.06 1986.05 金华建筑公司 43252419******0025 201706  
13 陈又雄 1957.08 1976.12 金穗宾馆 43020619******0090 201708  
14 陈代甲 1957.07 1996.01 圳上镇政府 43252419******8814 201707  
15 陈建辉 1957.08 1978.01 城关粮站 43252419******0294 201708  
16 谭玉梅 1967.07 1987.01 木工厂 43252419******010X 201707  
17 刘琴 1967.08 1988.04 琅塘供销社 43252419******3445 201708  
18 孙育文 1956.06 1976.02 芦茅江煤矿 43252419******0512 201606  
19 袁名康 1957.08 1979.09 游家粮站 43252419******5474 201708  
20 刘爱泽 1967.08 1985.09 田坪粮站 43252419******7503 201708  
21 孙成凡 1957.08 1980.06 气门厂 43252419******0012 201708  
22 龚迎宾 1967.08 1989.07 金穗宾馆 43252419******0022 201708  
23 汪跃华 1957.08 1978.11 燎原粮站 43252419******0092 201708  
24 程利民 1957.08 1975.04 气门厂 43252419******0010 201708  
25 龚剑萍 1967.08 1985.03 圳上供销社 43252419******8828 201708  
26 姜晓初 1957.08 1979.02 城建开发公司 43252419******0012 201708  
27 曾媛 1962.07 1988.08 12号文件参保 43252419******0020 201707  
28 邹秀珍 1962.08 1997.01 18号文件参保 43252419******4042 201708  
29 陈克桂 1957.08 2002.09 居民参保 43252419******3257 201708  
30 罗七姝 1962.07 1993.11 大熊山林场 43252419******8822 201707  
31 段道生 1957.08 1974.12 大熊山林场 43252419******9430 201708  
32 罗永菊 1962.08 1983.02 大熊山林场 43252419******8820 201708  
33 方东红 1962.08 1983.12 大熊山林场 43252419******8029 201708  
34 方云华 1957.08 1976.03 大熊山林场 43252419******9438 201708  
35 孙桂桃 1962.08 2002.01 居民参保 43252419******6427 201708  
36 魏秋香 1962.08 2002.04 居民参保 43252419******3262 201708  
37 肖连秀 1962.08 1997.01 18号文件参保 43252419******1946 201708  
38 刘姣璋 1957.08 1976.05 12号文件参保 43252419******0018 201708  
39 邹家明 1957.06 1979.09 中央粮库 43252419******001X 201706  
40 邹玉贞 1962.08 1987.12 古台山林场 43252419******9540 201708  
41 伍秀珍 1962.08 2002.09 居民参保 43252419******4647 201708  
42 周玉武 1957.08 1996.01 被征地农民 43252419******5937 201708  
43 谢元财 1957.08 1996.01 被征地农民 43252419******5811 201708  
44 李长行 1957.08 2002.09 居民参保 43252419******5917 201708  
45 伍求南 1957.08 1974.9 原种场 43252419******2533 201708  
46 刘桂凤 1962.08 1997.01 18号文件参保 43252419******9324 201708  
47 刘新娥 1962.08 1979.10 12号文件参保 43252419******0026 201708  
48 黎姣兰 1962.08 2000.04 居民参保 43252419******5967 201708  
49 廖辉兰 1962.08 2002.09 居民参保 43252419******0343 201708  
50 陈再香 1962.06 1983.03 大熊山林场 43252419******9444 201706  
51 潘家旺 1957.08 1996.01 被征地农民 43252419******1074 201708  
52 阳香梅 1962.08 1997.01 18号文件参保 43252419******5927 201708  
53 陈惠娟 1967.08 1988.06 农商银行 43252419******8843 201708  
54 欧醉琴 1962.08 2002.09 居民参保 43252419******1984 201708  
55 何玉兰 1962.08 2002.09 居民参保 43252419******1987 201708  
56 皮剑兰 1962.08 1978.08 12号文件参保 43252419******0107 201708  
57 吴天桥 1957.08 1979.10 12号文件参保 43252419******0017 201708  
58 罗爱桃 1962.08 2002.09 居民参保 43252419******4086 201708  
59 蔡德云 1962.08 1997.01 18号文件参保 43252419******0063 201708  
60 汪良永 1957.08 1976.01 12号文件参保 43132219******0015 201708  
61 苏晏桃 1962.08 1997.01 18号文件参保 43252419******3243 201708  
62 杨早华 1962.08 1996.01 被征地农民 43252419******4069 201708  
63 李赤雄 1962.08 1996.01 居民参保 43252419******0042 201708  
64 曹幼平 1962.08 2002.01 居民参保 43252219******5763 201708  
65 游汝莲 1962.08 1997.01 18号文件参保 43252419******0028 201708  
66 彭中山 1957.08 1997.01 18号文件参保 43252419******4038 201708  
67 吴丽萍 1962.08 1984.04 12号文件参保 43252419******0029 201708  
68 曾素兰 1962.08 2002.04 灵活就业人员 43252419******6423 201708  
69 李桂兰 1962.08 2002.08 居民参保 43252419******0027 201708  
70 袁长禄 1957.08 1977.04 12号文件参保 43252419******0010 201708  
71 姜再云 1962.08 1996.01 被征地农民 43252419******092X 201708  
72 刘怡珍 1962.06 1996.01 被征地农民 43252419******1047 201706  
73 周志洪 1957.04 2002.04 鑫星建设公司 43252419******0311 201704  
74 李润兴 1957.08   被征地农民 43252419******0015 201708  
75 袁秋鸣 1957.08 1977.01 12号文件参保 43252419******0054 201708  
76 张新娥 1962.08 1997.01 18号文件参保 43132219******0021 201708  
77 刘晓云 1962.08 2002.01 居民参保 43132219******0069 201708  
78 陈楷云 1962.08 2002.09 被征地农民 43252419******1987 201708  
79 汪彩金 1962.08 1996.01 被征地农民 43252419******1926 201708  
80 孙仙莲 1962.08 1997.01 18号文件参保 43132219******002X 201708  
81 潘玉莲 1962.08 1996.01 被征地农民 43252419******0960 201708  
82 曹发连 1962.08 1980.11 12号文件参保 43252419******7447 201708  
83 杨福忠 1957.08 1976.08 12号文件参保 43252419******0030 201708  
84 晏小蝶 1962.08 1982.02 12号文件参保 43252419******0043 201708  
85 陈寿书 1957.08 1976.06 古台山林场 43252419******9511 201708  
86 陈喜云 1957.08 1976.04 古台山林场 43252419******951X 201708  
87 伍秀香 1962.08 1983.03 古台山林场 43252419******9522 201708  
88 肖清娥 1962.07 1987.12 古台山林场 43252419******954X 201707  
89 胡聪云 1962.08 1983.03 古台山林场 43252419******2620 201708  
90 陈周兰 1957.08 1976.04 古台山林场 43252419******9514 201708  
91 罗友贞 1962.08 1987.12 古台山林场 43252419******9521 201708  
92 罗仁云 1962.08 1996.01 被征地农民 43252419******0069 201708  
93 易淑云 1962.08 1996.01 被征地农民 43252419******0041 201708  
94 邹柏珍 1962.08 1988.04 12号文件参保 43252419******0027 201708  
95 李素云 1962.08 1978.04 12号文件参保 43252419******0027 201708  
96 杨光旭 1957.08 2002.01 人寿保险公司 43252419******2438 201708  
97 陈春波 1962.08 1983.08 12号文件参保 43252419******0161 201708  
98 黄芬娥 1962.08 2001.01 居民参保 43132219******0023 201708  
99 罗秀华 1962.08 1997.01 18号文件参保 43252419******4426 201708  
100 杨寿仁 1957.08 1997.01 18号文件参保 43252419******093X 201708  
101 曾侨云 1962.08 1996.01 被征地农民 43252419******5824 201708  
102 刘爱梅 1962.08 2002.04 灵活就业人员 43252419******0069 201708  
103 谭政新 1957.08 1997.01 18号文件参保 43252419******0932 201708  
104 方伟仁 1957.08 1976.03 大熊山林场 43252419******9431 201708  
105 戴长云 1962.08 1997.01 18号文件参保 43252419******3269 201708  
106 胡瑞云 1962.08 1996.01 被征地农民 43252419******6440 201708  
107 周昭仁 1957.04 1973.01 古台山林场 43252419******243X 201704  

 

作者: 来源:新化县人社局

 

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    新图文
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2

    新化县光荣院建设项目招标公

    新化县市场监督管理局部分事

    新化县白溪镇东流小学教学楼

    【批前公示】新化望城棚户区

    新化县人民法院法警训练中心

    【批前公示】新化县第三中学
       网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……

     

    版权所有:娄星区佳和网络服务中心 查看营业执照 业务电话:13207386692
    湘公网安备43130202000210号 在线QQ:893731057